Leaf Metal 2026 Football — Checklist & Parallels
The full 2026 Football Leaf Metal checklist — 1493 cards and 21 insert sets — plus the eBay item specifics that matter and how to list them fast.
Selling Leaf Metal 2026 Football cards? Photograph the stack and MyCardBatch matches each card to this checklist, parallel included, and lists them all on eBay.
Scan Your Cards Free →Insert sets & subsets (21)
Tap any insert to see every card in it and its parallels. The search box above covers these too. Prefer one big searchable view? Try the set lookup tool.
1950 Leaf Autographs 54 cards · 32 parallels
Parallels
- Prismatic Black
- Prismatic Dark Blue
- Prismatic Green
- Prismatic Pink
- Prismatic Platinum Blue
- Prismatic Purple
- Prismatic Red
- Prismatic Silver
- Shimmer Black
- Shimmer Dark Blue
- Shimmer Green
- Shimmer Pink
- Shimmer Platinum Blue
- Shimmer Purple
- Shimmer Red
- Shimmer Silver
- Red Flood 1/1
- Crystal Black 1/1
- Crystal Dark Blue 1/1
- Crystal Gold 1/1
- Crystal Green 1/1
- Crystal Pink 1/1
- Crystal Platinum Blue 1/1
- Crystal Purple 1/1
- Crystal Red 1/1
- Crystal Silver 1/1
- Crystal White 1/1
- Prismatic Gold 1/1
- Prismatic White 1/1
- Shimmer Gold 1/1
- Shimmer White 1/1
- Super Prismatic Gold 1/1
| # | Player | Team |
|---|---|---|
| LA-AA1 | Aaron Anderson | LSU Tigers |
| LA-AD1 | Aaron Donald | Los Angeles Rams |
| LA-AR1 | Andre Reed | Buffalo Bills |
| LA-AHJ | Antwann Hill Jr | Arkansas Razorbacks |
| LA-AJ1 | Ashton Jeanty | Las Vegas Raiders |
| LA-BS1 | Barry Switzer | Dallas Cowboys |
| LA-BB1 | Brian Bosworth | Seattle Seahawks |
| LA-BD1 | Brian Dawkins Sr | Philadelphia Eagles |
| LA-BB2 | Byrum Brown | South Florida Bulls |
| LA-CR1 | Calvin Russell | |
| LA-CC1 | Cam Coleman | Auburn Tigers |
| LA-CS1 | Cameron Skattebo | New York Giants |
| LA-CT1 | Carnell Tate | Ohio State Buckeyes |
| LA-CJB | CJ Bailey | NC State Wolfpack |
| LA-CJC | CJ Carr | Notre Dame Fighting Irish |
| LA-CW1 | Conner Weigman | Houston Cougars |
| LA-DA1 | Danny Amendola | New England Patriots |
| LA-DWJ | Demond Williams Jr | Washington Huskies |
| LA-DB2 | Dia Bell | |
| LA-DG1 | Dillon Gabriel | Oregon Ducks |
| LA-DJL | DJ Lagway | Florida Gators |
| LA-DB1 | Drew Brees | New Orleans Saints |
| LA-DS1 | Dylan Sampson | Tennessee Volunteers |
| LA-HB1 | Harlem Berry | LSU Tigers |
| LA-HK1 | Haynes King | Georgia Tech Yellow Jackets |
| LA-JB1 | Jadan Baugh | Florida Gators |
| LA-JG1 | Jaden Greathouse | Notre Dame Fighting Irish |
| LA-JL1 | Jamal Lewis | Baltimore Ravens |
| LA-JT1 | Jason Taylor | Miami Dolphins |
| LA-JM2 | Joe Montana | San Francisco 49ers |
| LA-JH1 | John Hannah | New England Patriots |
| LA-JM1 | Johnny Manziel | Texas A&M Aggies |
| LA-JH2 | Justice Haynes | Michigan Wolverines |
| LA-KC1 | Kevin “KC” Concepcion | Texas A&M Aggies |
| LA-KS1 | Kordell Stewart | Pittsburgh Steelers |
| LA-LNS | LaNorris Sellers | South Carolina Gamecocks |
| LA-LL1 | Larry Little | Miami Dolphins |
| LA-LT1 | Lawrence Taylor | New York Giants |
| LA-LVM | Le’Veon Moss | Texas A&M Aggies |
| LA-ML1 | Makai Lemon | USC Trojans |
| LA-MT1 | Malachi Toney | Miami Hurricanes |
| LA-MDP | Michael Dean Perry | Cleveland Browns |
| LA-MV1 | Mike Vrabel | New England Patriots |
| LA-NS1 | Nick Saban | Alabama Crimson Tide |
| LA-RL2 | Ray Lewis | Baltimore Ravens |
| LA-RW1 | Ricky Williams | New Orleans Saints |
| LA-RL1 | Riley Leonard | Indianapolis Colts |
| LA-RW2 | Rod Woodson | Pittsburgh Steelers |
| LA-RBI | Rudolph Blaze Ingram | |
| LA-SR1 | Sawyer Robertson | Baylor Bears |
| LA-SS1 | Steve Spurrier | |
| LA-TC1 | Thomas Castellanos | Florida State Seminoles |
| LA-TK1 | Tristen Keys | |
| LA-PM1 | Peyton Manning | Indianapolis Colts |
1950 Leaf Base 55 cards · 32 parallels
Parallels
- Crystal Black
- Crystal Dark Blue
- Crystal Green
- Crystal Pink
- Crystal Platinum Blue
- Crystal Purple
- Crystal Red
- Crystal Silver
- Prismatic Black
- Prismatic Dark Blue
- Prismatic Green
- Prismatic Pink
- Prismatic Platinum Blue
- Prismatic Purple
- Prismatic Red
- Prismatic Silver
- Shimmer Black
- Shimmer Dark Blue
- Shimmer Green
- Shimmer Pink
- Shimmer Platinum Blue
- Shimmer Purple
- Shimmer Red
- Shimmer Silver
- Crystal Gold 1/1
- Crystal White 1/1
- Prismatic Gold 1/1
- Prismatic White 1/1
- Red Flood 1/1
- Shimmer Gold 1/1
- Shimmer White 1/1
- Super Prismatic Gold 1/1
| # | Player | Team |
|---|---|---|
| LB-1 | Aaron Anderson | LSU Tigers |
| LB-2 | Aaron Donald | Los Angeles Rams |
| LB-3 | Andre Reed | Buffalo Bills |
| LB-4 | Antwann Hill Jr | Arkansas Razorbacks |
| LB-5 | Ashton Jeanty | Las Vegas Raiders |
| LB-6 | Barry Switzer | Dallas Cowboys |
| LB-7 | Brian Bosworth | Seattle Seahawks |
| LB-8 | Brian Dawkins Sr | Philadelphia Eagles |
| LB-9 | Byrum Brown | South Florida Bulls |
| LB-10 | Calvin Russell | |
| LB-11 | Cam Coleman | Auburn Tigers |
| LB-12 | Cameron Skattebo | New York Giants |
| LB-13 | Carnell Tate | Ohio State Buckeyes |
| LB-14 | CJ Bailey | NC State Wolfpack |
| LB-15 | CJ Carr | Notre Dame Fighting Irish |
| LB-16 | Conner Weigman | Houston Cougars |
| LB-17 | Dan Marino | Miami Dolphins |
| LB-18 | Danny Amendola | New England Patriots |
| LB-19 | Demond Williams Jr | Washington Huskies |
| LB-20 | Dia Bell | |
| LB-21 | Dillon Gabriel | Oregon Ducks |
| LB-22 | DJ Lagway | Florida Gators |
| LB-23 | Drew Brees | New Orleans Saints |
| LB-24 | Dylan Sampson | Tennessee Volunteers |
| LB-25 | Harlem Berry | |
| LB-26 | Haynes King | Georgia Tech Yellow Jackets |
| LB-27 | Jadan Baugh | Florida Gators |
| LB-28 | Jaden Greathouse | Notre Dame Fighting Irish |
| LB-29 | Jamal Lewis | Baltimore Ravens |
| LB-30 | Jason Taylor | Miami Dolphins |
| LB-31 | Joe Montana | San Francisco 49ers |
| LB-32 | John Hannah | New England Patriots |
| LB-33 | Johnny Manziel | Texas A&M Aggies |
| LB-34 | Justice Haynes | Michigan Wolverines |
| LB-35 | Kevin “KC” Concepcion | Texas A&M Aggies |
| LB-36 | Kordell Stewart | Pittsburgh Steelers |
| LB-37 | LaNorris Sellers | South Carolina Gamecocks |
| LB-38 | Larry Little | Miami Dolphins |
| LB-39 | Lawrence Taylor | New York Giants |
| LB-40 | Le’Veon Moss | Texas A&M Aggies |
| LB-41 | Makai Lemon | USC Trojans |
| LB-42 | Malachi Toney | Miami Hurricanes |
| LB-43 | Michael Dean Perry | Cleveland Browns |
| LB-44 | Mike Vrabel | New England Patriots |
| LB-45 | Nick Saban | Alabama Crimson Tide |
| LB-46 | Peyton Manning | Indianapolis Colts |
| LB-47 | Ray Lewis | Baltimore Ravens |
| LB-48 | Ricky Williams | New Orleans Saints |
| LB-49 | Riley Leonard | Indianapolis Colts |
| LB-50 | Rod Woodson | Pittsburgh Steelers |
| LB-51 | Rudolph Blaze Ingram | |
| LB-52 | Sawyer Robertson | Baylor Bears |
| LB-53 | Steve Spurrier | |
| LB-54 | Thomas Castellanos | Florida State Seminoles |
| LB-55 | Tristen Keys |
Armed Dangerous Space Autographs 43 cards · 22 parallels
Parallels
- and Prismatic Black
- and Prismatic Dark Blue
- and Prismatic Green
- and Prismatic Pink
- and Prismatic Platinum Blue
- and Prismatic Purple
- and Prismatic Red
- and Prismatic Silver
- and Shimmer Black
- and Shimmer Dark Blue
- and Shimmer Green
- and Shimmer Pink
- and Shimmer Platinum Blue
- and Shimmer Purple
- and Shimmer Red
- and Shimmer Silver
- and Prismatic Gold 1/1
- and Prismatic White 1/1
- and Red Flood 1/1
- and Shimmer Gold 1/1
- and Shimmer White 1/1
- and Super Prismatic Gold 1/1
| # | Player | Team |
|---|---|---|
| SPA-ASJ | Akili Smith Jr | Oregon Ducks |
| SPA-AM1 | Archie Manning | New Orleans Saints |
| SPA-AS1 | Austin Simmons | Missouri Tigers |
| SPA-BJ1 | Bert Jones | Baltimore Colts |
| SPA-BH1 | Bobby Hebert | New Orleans Saints |
| SPA-BQ1 | Brady Quinn | Cleveland Browns |
| SPA-BS1 | Brady Smigiel | |
| SPA-CJC | CJ Carr | Notre Dame Fighting Irish |
| SPA-CMC | Colt McCoy | Washington Commanders |
| SPA-DW1 | Danny White | Dallas Cowboys |
| SPA-DWJ | Demond Williams Jr | Washington Huskies |
| SPA-DK1 | Deuce Knight | Auburn Tigers |
| SPA-DB2 | Dia Bell | |
| SPA-DG1 | Dillon Gabriel | Oregon Ducks |
| SPA-DJL | DJ Lagway | Florida Gators |
| SPA-DM2 | Donovan McNabb | Philadelphia Eagles |
| SPA-FB1 | Faizon Brandon | |
| SPA-FT1 | Fran Tarkenton | Minnesota Vikings |
| SPA-GS1 | Gunner Stockton | Georgia Bulldogs |
| SPA-HK1 | Haynes King | Georgia Tech Yellow Jackets |
| SPA-JP1 | Jake Plummer | Denver Broncos |
| SPA-JC1 | Jared Curtis | Vanderbilt Commodores |
| SPA-JM2 | Joe Montana | San Francisco 49ers |
| SPA-JT1 | Joe Theismann | Washington Redskins |
| SPA-JM1 | Johnny Manziel | Texas A&M Aggies |
| SPA-JL1 | Ju Ju Lewis | Colorado Buffaloes |
| SPA-KA1 | Ken Anderson | Cincinnati Bengals |
| SPA-KS1 | Kordell Stewart | Pittsburgh Steelers |
| SPA-LD1 | Lynn Dickey | Green Bay Packers |
| SPA-MH1 | Mason Heintschel | Pittsburgh Panthers |
| SPA-MB1 | Max Brosmer | Minnesota Vikings |
| SPA-MV1 | Michael Vick | Atlanta Falcons |
| SPA-PH1 | Peyton Houston | |
| SPA-RM1 | Rick Mirer | Seattle Seahawks |
| SPA-RL2 | Riley Leonard | Notre Dame Fighting Irish |
| SPA-RL1 | Ryan Leaf | San Diego Chargers |
| SPA-RM2 | Ryan Montgomery | Georgia Bulldogs |
| SPA-SL1 | Sam Leavitt | LSU Tigers |
| SPA-TH1 | Terry Hanratty | Pittsburgh Steelers |
| SPA-TS1 | Tyler Shough | New Orleans Saints |
| SPA-VF1 | Vince Ferragamo | Los Angeles Rams |
| SPA-VT1 | Vinny Testaverde | New York Jets |
| SPA-WG1 | Will Griffin |
Armed Dangerous Space Base 54 cards · 22 parallels
Parallels
- and Prismatic Black
- and Prismatic Dark Blue
- and Prismatic Green
- and Prismatic Pink
- and Prismatic Platinum Blue
- and Prismatic Purple
- and Prismatic Red
- and Prismatic Silver
- and Shimmer Black
- and Shimmer Dark Blue
- and Shimmer Green
- and Shimmer Pink
- and Shimmer Platinum Blue
- and Shimmer Purple
- and Shimmer Red
- and Shimmer Silver
- and Prismatic Gold 1/1
- and Prismatic White 1/1
- and Red Flood 1/1
- and Shimmer Gold 1/1
- and Shimmer White 1/1
- and Super Prismatic Gold 1/1
| # | Player | Team |
|---|---|---|
| SPB-1 | Akili Smith Jr | Oregon Ducks |
| SPB-2 | Archie Manning | New Orleans Saints |
| SPB-3 | Austin Simmons | Missouri Tigers |
| SPB-4 | Bert Jones | Baltimore Colts |
| SPB-5 | Bobby Hebert | New Orleans Saints |
| SPB-6 | Brady Quinn | Cleveland Browns |
| SPB-7 | Brady Smigiel | |
| SPB-8 | CJ Carr | Notre Dame Fighting Irish |
| SPB-9 | Colt McCoy | Washington Commanders |
| SPB-10 | Dan Marino | Miami Dolphins |
| SPB-11 | Danny White | Dallas Cowboys |
| SPB-12 | Demond Williams Jr | Washington Huskies |
| SPB-13 | Deuce Knight | Auburn Tigers |
| SPB-14 | Dia Bell | |
| SPB-15 | Dillon Gabriel | Oregon Ducks |
| SPB-16 | DJ Lagway | Florida Gators |
| SPB-17 | Donovan McNabb | Philadelphia Eagles |
| SPB-18 | Drew Brees | New Orleans Saints |
| SPB-19 | Eli Manning | New York Giants |
| SPB-20 | Faizon Brandon | |
| SPB-21 | Fernando Mendoza | Indiana Hoosiers |
| SPB-22 | Fran Tarkenton | Minnesota Vikings |
| SPB-23 | Gunner Stockton | Georgia Bulldogs |
| SPB-24 | Haynes King | Georgia Tech Yellow Jackets |
| SPB-25 | Jake Plummer | Denver Broncos |
| SPB-26 | Jared Curtis | Vanderbilt Commodores |
| SPB-27 | Jim McMahon | Chicago Bears |
| SPB-28 | Joe Montana | San Francisco 49ers |
| SPB-29 | Joe Theismann | Washington Redskins |
| SPB-30 | John Elway | Denver Broncos |
| SPB-31 | Johnny Manziel | Texas A&M Aggies |
| SPB-32 | Ju Ju Lewis | Colorado Buffaloes |
| SPB-33 | Ken Anderson | Cincinnati Bengals |
| SPB-34 | Kordell Stewart | Pittsburgh Steelers |
| SPB-35 | Lynn Dickey | Green Bay Packers |
| SPB-36 | Mason Heintschel | Pittsburgh Panthers |
| SPB-37 | Max Brosmer | Minnesota Vikings |
| SPB-38 | Michael Vick | Atlanta Falcons |
| SPB-39 | Peyton Houston | |
| SPB-40 | Peyton Manning | Indianapolis Colts |
| SPB-41 | Rick Mirer | Seattle Seahawks |
| SPB-42 | Riley Leonard | Notre Dame Fighting Irish |
| SPB-43 | Russell Wilson | New York Giants |
| SPB-44 | Ryan Leaf | San Diego Chargers |
| SPB-45 | Ryan Montgomery | Georgia Bulldogs |
| SPB-46 | Sam Leavitt | LSU Tigers |
| SPB-47 | Steve Young | San Francisco 49ers |
| SPB-48 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers |
| SPB-49 | Terry Hanratty | Pittsburgh Steelers |
| SPB-50 | Tyler Shough | New Orleans Saints |
| SPB-51 | Vince Ferragamo | Los Angeles Rams |
| SPB-52 | Vinny Testaverde | New York Jets |
| SPB-53 | Warren Moon | Houston Oilers |
| SPB-54 | Will Griffin |
Armed Dangerous War Autographs 44 cards · 22 parallels
Parallels
- and Prismatic Black
- and Prismatic Dark Blue
- and Prismatic Green
- and Prismatic Pink
- and Prismatic Platinum Blue
- and Prismatic Purple
- and Prismatic Red
- and Prismatic Silver
- and Shimmer Black
- and Shimmer Dark Blue
- and Shimmer Green
- and Shimmer Pink
- and Shimmer Platinum Blue
- and Shimmer Purple
- and Shimmer Red
- and Shimmer Silver
- and Prismatic Gold 1/1
- and Prismatic White 1/1
- and Red Flood 1/1
- and Shimmer Gold 1/1
- and Shimmer White 1/1
- and Super Prismatic Gold 1/1
| # | Player | Team |
|---|---|---|
| WA-ASJ | Akili Smith Jr | Oregon Ducks |
| WA-AM1 | Archie Manning | New Orleans Saints |
| WA-AS1 | Austin Simmons | Missouri Tigers |
| WA-BJ1 | Bert Jones | Baltimore Colts |
| WA-BH1 | Bobby Hebert | New Orleans Saints |
| WA-BQ1 | Brady Quinn | Cleveland Browns |
| WA-BS1 | Brady Smigiel | |
| WA-CJC | CJ Carr | Notre Dame Fighting Irish |
| WA-CMC | Colt McCoy | Washington Commanders |
| WA-DW1 | Danny White | Dallas Cowboys |
| WA-DWJ | Demond Williams Jr | Washington Huskies |
| WA-DK1 | Deuce Knight | Auburn Tigers |
| WA-DB2 | Dia Bell | |
| WA-DG1 | Dillon Gabriel | Oregon Ducks |
| WA-DJL | DJ Lagway | Florida Gators |
| WA-DM2 | Donovan McNabb | Philadelphia Eagles |
| WA-FB1 | Faizon Brandon | |
| WA-FT1 | Fran Tarkenton | Minnesota Vikings |
| WA-GS1 | Gunner Stockton | Georgia Bulldogs |
| WA-HK1 | Haynes King | Georgia Tech Yellow Jackets |
| WA-JP1 | Jake Plummer | Denver Broncos |
| WA-JC1 | Jared Curtis | Vanderbilt Commodores |
| WA-JM2 | Joe Montana | San Francisco 49ers |
| WA-JT1 | Joe Theismann | Washington Redskins |
| WA-JM1 | Johnny Manziel | Texas A&M Aggies |
| WA-JL1 | Ju Ju Lewis | Colorado Buffaloes |
| WA-KA1 | Ken Anderson | Cincinnati Bengals |
| WA-KS1 | Kordell Stewart | Pittsburgh Steelers |
| WA-LD1 | Lynn Dickey | Green Bay Packers |
| WA-MH1 | Mason Heintschel | Pittsburgh Panthers |
| WA-MB1 | Max Brosmer | Minnesota Vikings |
| WA-MV1 | Michael Vick | Atlanta Falcons |
| WA-PH1 | Peyton Houston | |
| WA-RM1 | Rick Mirer | Seattle Seahawks |
| WA-RL2 | Riley Leonard | Notre Dame Fighting Irish |
| WA-RL1 | Ryan Leaf | San Diego Chargers |
| WA-RM2 | Ryan Montgomery | Georgia Bulldogs |
| WA-SL1 | Sam Leavitt | LSU Tigers |
| WA-SY1 | Steve Young | San Francisco 49ers |
| WA-TH1 | Terry Hanratty | Pittsburgh Steelers |
| WA-TS1 | Tyler Shough | New Orleans Saints |
| WA-VF1 | Vince Ferragamo | Los Angeles Rams |
| WA-VT1 | Vinny Testaverde | New York Jets |
| WA-WG1 | Will Griffin |
Armed Dangerous War Base 54 cards · 22 parallels
Parallels
- and Prismatic Black
- and Prismatic Dark Blue
- and Prismatic Green
- and Prismatic Pink
- and Prismatic Platinum Blue
- and Prismatic Purple
- and Prismatic Red
- and Prismatic Silver
- and Shimmer Black
- and Shimmer Dark Blue
- and Shimmer Green
- and Shimmer Pink
- and Shimmer Platinum Blue
- and Shimmer Purple
- and Shimmer Red
- and Shimmer Silver
- and Prismatic Gold 1/1
- and Prismatic White 1/1
- and Red Flood 1/1
- and Shimmer Gold 1/1
- and Shimmer White 1/1
- and Super Prismatic Gold 1/1
| # | Player | Team |
|---|---|---|
| WB-1 | Akili Smith Jr | Oregon Ducks |
| WB-2 | Archie Manning | New Orleans Saints |
| WB-3 | Austin Simmons | Missouri Tigers |
| WB-4 | Bert Jones | Baltimore Colts |
| WB-5 | Bobby Hebert | New Orleans Saints |
| WB-6 | Brady Quinn | Cleveland Browns |
| WB-7 | Brady Smigiel | |
| WB-8 | CJ Carr | Notre Dame Fighting Irish |
| WB-9 | Colt McCoy | Washington Commanders |
| WB-10 | Dan Marino | Miami Dolphins |
| WB-11 | Danny White | Dallas Cowboys |
| WB-12 | Demond Williams Jr | Washington Huskies |
| WB-13 | Deuce Knight | Auburn Tigers |
| WB-14 | Dia Bell | |
| WB-15 | Dillon Gabriel | Oregon Ducks |
| WB-16 | DJ Lagway | Florida Gators |
| WB-17 | Donovan McNabb | Philadelphia Eagles |
| WB-18 | Drew Brees | New Orleans Saints |
| WB-19 | Eli Manning | New York Giants |
| WB-20 | Faizon Brandon | |
| WB-21 | Fernando Mendoza | Indiana Hoosiers |
| WB-22 | Fran Tarkenton | Minnesota Vikings |
| WB-23 | Gunner Stockton | Georgia Bulldogs |
| WB-24 | Haynes King | Georgia Tech Yellow Jackets |
| WB-25 | Jake Plummer | Denver Broncos |
| WB-26 | Jared Curtis | Vanderbilt Commodores |
| WB-27 | Jim McMahon | Chicago Bears |
| WB-28 | Joe Montana | San Francisco 49ers |
| WB-29 | Joe Theismann | Washington Redskins |
| WB-30 | John Elway | Denver Broncos |
| WB-31 | Johnny Manziel | Texas A&M Aggies |
| WB-32 | Ju Ju Lewis | Colorado Buffaloes |
| WB-33 | Ken Anderson | Cincinnati Bengals |
| WB-34 | Kordell Stewart | Pittsburgh Steelers |
| WB-35 | Lynn Dickey | Green Bay Packers |
| WB-36 | Mason Heintschel | Pittsburgh Panthers |
| WB-37 | Max Brosmer | Minnesota Vikings |
| WB-38 | Michael Vick | Atlanta Falcons |
| WB-39 | Peyton Houston | |
| WB-40 | Peyton Manning | Indianapolis Colts |
| WB-41 | Rick Mirer | Seattle Seahawks |
| WB-42 | Riley Leonard | Notre Dame Fighting Irish |
| WB-43 | Russell Wilson | New York Giants |
| WB-44 | Ryan Leaf | San Diego Chargers |
| WB-45 | Ryan Montgomery | Georgia Bulldogs |
| WB-46 | Sam Leavitt | LSU Tigers |
| WB-47 | Steve Young | San Francisco 49ers |
| WB-48 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers |
| WB-49 | Terry Hanratty | Pittsburgh Steelers |
| WB-50 | Tyler Shough | New Orleans Saints |
| WB-51 | Vince Ferragamo | Los Angeles Rams |
| WB-52 | Vinny Testaverde | New York Jets |
| WB-53 | Warren Moon | Houston Oilers |
| WB-54 | Will Griffin |
Armed Dangerous Western Autographs 50 cards · 22 parallels
Parallels
- and Prismatic Black
- and Prismatic Dark Blue
- and Prismatic Green
- and Prismatic Pink
- and Prismatic Platinum Blue
- and Prismatic Purple
- and Prismatic Red
- and Prismatic Silver
- and Shimmer Black
- and Shimmer Dark Blue
- and Shimmer Green
- and Shimmer Pink
- and Shimmer Platinum Blue
- and Shimmer Purple
- and Shimmer Red
- and Shimmer Silver
- and Red Flood 1/1
- and Prismatic Gold 1/1
- and Prismatic White 1/1
- and Shimmer Gold 1/1
- and Shimmer White 1/1
- and Super Prismatic Gold 1/1
| # | Player | Team |
|---|---|---|
| WEA-ASJ | Akili Smith Jr | Oregon Ducks |
| WEA-AM1 | Archie Manning | New Orleans Saints |
| WEA-AS1 | Austin Simmons | Missouri Tigers |
| WEA-BJ1 | Bert Jones | Baltimore Colts |
| WEA-BH1 | Bobby Hebert | New Orleans Saints |
| WEA-BQ1 | Brady Quinn | Cleveland Browns |
| WEA-BS1 | Brady Smigiel | |
| WEA-CJC | CJ Carr | Notre Dame Fighting Irish |
| WEA-CMC | Colt McCoy | Washington Commanders |
| WEA-DW1 | Danny White | Dallas Cowboys |
| WEA-DWJ | Demond Williams Jr | Washington Huskies |
| WEA-DK1 | Deuce Knight | Auburn Tigers |
| WEA-DB2 | Dia Bell | |
| WEA-DG1 | Dillon Gabriel | Oregon Ducks |
| WEA-DJL | DJ Lagway | Florida Gators |
| WEA-DM2 | Donovan McNabb | Philadelphia Eagles |
| WEA-FB1 | Faizon Brandon | |
| WEA-FT1 | Fran Tarkenton | Minnesota Vikings |
| WEA-GS1 | Gunner Stockton | Georgia Bulldogs |
| WEA-HK1 | Haynes King | Georgia Tech Yellow Jackets |
| WEA-JP1 | Jake Plummer | Denver Broncos |
| WEA-JC1 | Jared Curtis | Vanderbilt Commodores |
| WEA-JM3 | Jim McMahon | Chicago Bears |
| WEA-JM2 | Joe Montana | San Francisco 49ers |
| WEA-JT1 | Joe Theismann | Washington Redskins |
| WEA-JM1 | Johnny Manziel | Texas A&M Aggies |
| WEA-JL1 | Ju Ju Lewis | Colorado Buffaloes |
| WEA-KA1 | Ken Anderson | Cincinnati Bengals |
| WEA-KS1 | Kordell Stewart | Pittsburgh Steelers |
| WEA-LD1 | Lynn Dickey | Green Bay Packers |
| WEA-MH1 | Mason Heintschel | Pittsburgh Panthers |
| WEA-MB1 | Max Brosmer | Minnesota Vikings |
| WEA-MV1 | Michael Vick | Atlanta Falcons |
| WEA-PH1 | Peyton Houston | |
| WEA-RM1 | Rick Mirer | Seattle Seahawks |
| WEA-RL2 | Riley Leonard | Notre Dame Fighting Irish |
| WEA-RW1 | Russell Wilson | New York Giants |
| WEA-RL1 | Ryan Leaf | San Diego Chargers |
| WEA-RM2 | Ryan Montgomery | Georgia Bulldogs |
| WEA-SL1 | Sam Leavitt | LSU Tigers |
| WEA-TB1 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers |
| WEA-TH1 | Terry Hanratty | Pittsburgh Steelers |
| WEA-TS1 | Tyler Shough | New Orleans Saints |
| WEA-VF1 | Vince Ferragamo | Los Angeles Rams |
| WEA-VT1 | Vinny Testaverde | New York Jets |
| WEA-WM1 | Warren Moon | Houston Oilers |
| WEA-WG1 | Will Griffin | |
| WEA-DB1 | Drew Brees | New Orleans Saints |
| WEA-EM1 | Eli Manning | New York Giants |
| WEA-SY1 | Steve Young | San Francisco 49ers |
Armed Dangerous Western Base 54 cards · 22 parallels
Parallels
- and Prismatic Black
- and Prismatic Dark Blue
- and Prismatic Green
- and Prismatic Pink
- and Prismatic Platinum Blue
- and Prismatic Purple
- and Prismatic Red
- and Prismatic Silver
- and Shimmer Black
- and Shimmer Dark Blue
- and Shimmer Green
- and Shimmer Pink
- and Shimmer Platinum Blue
- and Shimmer Purple
- and Shimmer Red
- and Shimmer Silver
- and Prismatic Gold 1/1
- and Prismatic White 1/1
- and Red Flood 1/1
- and Shimmer Gold 1/1
- and Shimmer White 1/1
- and Super Prismatic Gold 1/1
| # | Player | Team |
|---|---|---|
| WEB-1 | Akili Smith Jr | Oregon Ducks |
| WEB-2 | Archie Manning | New Orleans Saints |
| WEB-3 | Austin Simmons | Missouri Tigers |
| WEB-4 | Bert Jones | Baltimore Colts |
| WEB-5 | Bobby Hebert | New Orleans Saints |
| WEB-6 | Brady Quinn | Cleveland Browns |
| WEB-7 | Brady Smigiel | |
| WEB-8 | CJ Carr | Notre Dame Fighting Irish |
| WEB-9 | Colt McCoy | Washington Commanders |
| WEB-10 | Dan Marino | Miami Dolphins |
| WEB-11 | Danny White | Dallas Cowboys |
| WEB-12 | Demond Williams Jr | Washington Huskies |
| WEB-13 | Deuce Knight | Auburn Tigers |
| WEB-14 | Dia Bell | |
| WEB-15 | Dillon Gabriel | Oregon Ducks |
| WEB-16 | DJ Lagway | Florida Gators |
| WEB-17 | Donovan McNabb | Philadelphia Eagles |
| WEB-18 | Drew Brees | New Orleans Saints |
| WEB-19 | Eli Manning | New York Giants |
| WEB-20 | Faizon Brandon | |
| WEB-21 | Fernando Mendoza | Indiana Hoosiers |
| WEB-22 | Fran Tarkenton | Minnesota Vikings |
| WEB-23 | Gunner Stockton | Georgia Bulldogs |
| WEB-24 | Haynes King | Georgia Tech Yellow Jackets |
| WEB-25 | Jake Plummer | Denver Broncos |
| WEB-26 | Jared Curtis | Vanderbilt Commodores |
| WEB-27 | Jim McMahon | Chicago Bears |
| WEB-28 | Joe Montana | San Francisco 49ers |
| WEB-29 | Joe Theismann | Washington Redskins |
| WEB-30 | John Elway | Denver Broncos |
| WEB-31 | Johnny Manziel | Texas A&M Aggies |
| WEB-32 | Ju Ju Lewis | Colorado Buffaloes |
| WEB-33 | Ken Anderson | Cincinnati Bengals |
| WEB-34 | Kordell Stewart | Pittsburgh Steelers |
| WEB-35 | Lynn Dickey | Green Bay Packers |
| WEB-36 | Mason Heintschel | Pittsburgh Panthers |
| WEB-37 | Max Brosmer | Minnesota Vikings |
| WEB-38 | Michael Vick | Atlanta Falcons |
| WEB-39 | Peyton Houston | |
| WEB-40 | Peyton Manning | Indianapolis Colts |
| WEB-41 | Rick Mirer | Seattle Seahawks |
| WEB-42 | Riley Leonard | Notre Dame Fighting Irish |
| WEB-43 | Russell Wilson | New York Giants |
| WEB-44 | Ryan Leaf | San Diego Chargers |
| WEB-45 | Ryan Montgomery | Georgia Bulldogs |
