Home › Set Checklists › Pokémon TCG Japanese › Pokémon Japanese Start Deck 100 Battle Collection (MC)
Pokémon Japanese Start Deck 100 Battle Collection (MC) — Checklist
Every card in the Japanese Pokémon TCG set Start Deck 100 Battle Collection (スタートデッキ100 バトルコレクション), set code MC, released 2025: 750 cards by number, with the English and Japanese card name, rarity and type.
Selling Pokémon Japanese Start Deck 100 Battle Collection (MC) cards? Photograph them and MyCardBatch matches each one to this checklist by set code and card number, read off the Japanese card,, then lists them all on eBay.
Scan Your Cards Free →Full checklist (750 cards)
| # | Card | Japanese name | Rarity | Type |
|---|---|---|---|---|
| 001/742 | Erika's Oddish | エリカのナゾノクサ | Grass | |
| 002/742 | Erika's Gloom | エリカのクサイハナ | Grass | |
| 003/742 | Erika's Vileplume ex | エリカのラフレシアex | Grass | |
| 004/742 | Paras | パラス | Grass | |
| 005/742 | Parasect | パラセクト | Grass | |
| 006/742 | Erika's Bellsprout | エリカのマダツボミ | Grass | |
| 007/742 | Erika's Weepinbell | エリカのウツドン | Grass | |
| 008/742 | Erika's Victreebel | エリカのウツボット | Grass | |
| 009/742 | Exeggcute | タマタマ | Grass | |
| 010/742 | Exeggcute | タマタマ | Grass | |
| 011/742 | Exeggutor | ナッシー | Grass | |
| 012/742 | Tangela | モンジャラ | Grass | |
| 013/742 | Tangrowth | モジャンボ | Grass | |
| 014/742 | Erika's Tangela | エリカのモンジャラ | Grass | |
| 015/742 | Scyther | ストライク | Grass | |
| 016/742 | Chikorita | チコリータ | Grass | |
| 017/742 | Bayleef | ベイリーフ | Grass | |
| 018/742 | Mega Meganium ex | メガメガニウムex | Grass | |
| 019/742 | Ledyba | レディバ | Grass | |
| 020/742 | Ledian | レディアン | Grass | |
| 021/742 | Yanma | ヤンヤンマ | Grass | |
| 022/742 | Yanmega ex | メガヤンマex | Grass | |
| 023/742 | Shuckle | ツボツボ | Grass | |
| 024/742 | Heracross | ヘラクロス | Grass | |
| 025/742 | Celebi | セレビィ | Grass | |
| 026/742 | Shroomish | キノココ | Grass | |
| 027/742 | Shroomish | キノココ | Grass | |
| 028/742 | Breloom | キノガッサ | Grass | |
| 029/742 | Breloom | キノガッサ | Grass | |
| 030/742 | Roselia | ロゼリア | Grass | |
| 031/742 | Roserade | ロズレイド | Grass | |
| 032/742 | Cynthia's Roselia | シロナのロゼリア | Grass | |
| 033/742 | Cynthia's Roserade | シロナのロズレイド | Grass | |
| 034/742 | Turtwig | ナエトル | Grass | |
| 035/742 | Grotle | ハヤシガメ | Grass | |
| 036/742 | Torterra ex | ドダイトスex | Grass | |
| 037/742 | Leafeon | リーフィア | Grass | |
| 038/742 | Leafeon ex | リーフィアex | Grass | |
| 039/742 | Shaymin | シェイミ | Grass | |
| 040/742 | Snivy | ツタージャ | Grass | |
| 041/742 | Servine | ジャノビー | Grass | |
| 042/742 | Serperior ex | ジャローダex | Grass | |
| 043/742 | Cottonee | モンメン | Grass | |
| 044/742 | Whimsicott ex | エルフーンex | Grass | |
| 045/742 | Dwebble | イシズマイ | Grass | |
| 046/742 | Crustle | イワパレス | Grass | |
| 047/742 | Karrablast | カブルモ | Grass | |
| 048/742 | Foongus | タマゲタケ | Grass | |
| 049/742 | Amoonguss | モロバレル | Grass | |
| 050/742 | Galvantula | デンチュラ | Grass | |
| 051/742 | Durant | アイアント | Grass | |
| 052/742 | Durant ex | アイアントex | Grass | |
| 053/742 | Virizion | ビリジオン | Grass | |
| 054/742 | Virizion | ビリジオン | Grass | |
| 055/742 | Phantump | ボクレー | Grass | |
| 056/742 | Trevenant | オーロット | Grass | |
| 057/742 | Grubbin | アゴジムシ | Grass | |
| 058/742 | Morelull | ネマシュ | Grass | |
| 059/742 | Shiinotic | マシェード | Grass | |
| 060/742 | Dhelmise | ダダリン | Grass | |
| 061/742 | Tapu Bulu | カプ・ブルル | Grass | |
| 062/742 | Applin | カジッチュ | Grass | |
| 063/742 | Dipplin | カミッチュ | Grass | |
| 064/742 | Hydrapple ex | カミツオロチex | Grass | |
| 065/742 | Sprigatito | ニャオハ | Grass | |
| 066/742 | Floragato | ニャローテ | Grass | |
| 067/742 | Meowscarada | マスカーニャ | Grass | |
| 068/742 | Sprigatito ex | ニャオハex | Grass | |
| 069/742 | Smoliv | ミニーブ | Grass | |
| 070/742 | Dolliv | オリーニョ | Grass | |
| 071/742 | Arboliva ex | オリーヴァex | Grass | |
| 072/742 | Bramblin | アノクサ | Grass | |
| 073/742 | Brambleghast | アノホラグサ | Grass | |
| 074/742 | Toedscool | ノノクラゲ | Grass | |
| 075/742 | Toedscruel | リククラゲ | Grass | |
| 076/742 | Capsakid | カプサイジ | Grass | |
| 077/742 | Iron Leaves ex | テツノイサハex | Grass | |
| 078/742 | Poltchageist | チャデス | Grass | |
| 079/742 | Sinistcha ex | ヤバソチャex | Grass | |
| 080/742 | Teal Mask Ogerpon | オーガポン みどりのめん | Grass | |
| 081/742 | Teal Mask Ogerpon | オーガポン みどりのめん | Grass | |
| 082/742 | Teal Mask Ogerpon ex | オーガポン みどりのめんex | Grass | |
| 083/742 | Charmander | ヒトカゲ | Fire | |
| 084/742 | Charmeleon | リザード | Fire | |
| 085/742 | Mega Charizard Y ex | メガリザードンYex | Fire | |
| 086/742 | Ponyta | ポニータ | Fire | |
| 087/742 | Ponyta | ポニータ | Fire | |
| 088/742 | Rapidash | ギャロップ | Fire | |
| 089/742 | Rapidash | ギャロップ | Fire | |
| 090/742 | Rapidash | ギャロップ | Fire | |
| 091/742 | Magmar | ブーバー | Fire | |
| 092/742 | Magmortar | ブーバーン | Fire | |
| 093/742 | Paldean Tauros | パルデア ケンタロス | Fire | |
| 094/742 | Flareon ex | ブースターex | Fire | |
| 095/742 | Slugma | マグマッグ | Fire | |
| 096/742 | Magcargo ex | マグカルゴex | Fire | |
| 097/742 | Houndour | デルビル | Fire | |
| 098/742 | Houndoom | ヘルガー | Fire | |
| 099/742 | Team Rocket's Houndour | ロケット団のデルビル | Fire | |
| 100/742 | Team Rocket's Houndoom | ロケット団のヘルガー | Fire | |
| 101/742 | Torkoal | コータス | Fire | |
| 102/742 | Castform | ポワルン たいようのすがた | Fire | |
| 103/742 | Chimchar | ヒコザル | Fire | |
| 104/742 | Monferno | モウカザル | Fire | |
| 105/742 | Infernape | ゴウカザル | Fire | |
| 106/742 | Victini | ビクティニ | Fire | |
| 107/742 | Victini | ビクティニ | Fire | |
| 108/742 | Tepig | ポカブ | Fire | |
| 109/742 | Tepig | ポカブ | Fire | |
| 110/742 | Pignite | チャオブー | Fire | |
| 111/742 | Pignite | チャオブー | Fire | |
| 112/742 | Emboar | エンブオー | Fire | |
| 113/742 | Mega Emboar ex | メガエンブオーex | Fire | |
| 114/742 | Pansear | バオップ | Fire | |
| 115/742 | Simisear | バオッキー | Fire | |
| 116/742 | Darumaka | ダルマッカ | Fire | |
| 117/742 | Darmanitan | ヒヒダルマ | Fire | |
| 118/742 | N's Darumaka | Nのダルマッカ | Fire | |
| 119/742 | N's Darmanitan | Nのヒヒダルマ | Fire | |
| 120/742 | Heatmor | クイタラン | Fire | |
| 121/742 | Larvesta | メラルバ | Fire | |
| 122/742 | Volcarona | ウルガモス | Fire | |
| 123/742 | Volcarona | ウルガモス | Fire | |
| 124/742 | Volcarona | ウルガモス | Fire | |
| 125/742 | Reshiram | レシラム | Fire | |
| 126/742 | Reshiram ex | レシラムex | Fire | |
| 127/742 | Litleo | シシコ | Fire | |
| 128/742 | Pyroar | カエンジシ | Fire | |
| 129/742 | Volcanion ex | ボルケニオンex | Fire | |
| 130/742 | Litten | ニャビー | Fire | |
| 131/742 | Torracat | ニャヒート | Fire | |
| 132/742 | Incineroar ex | ガオガエンex | Fire | |
| 133/742 | Oricorio | オドリドリ | Fire | |
| 134/742 | Salandit | ヤトウモリ | Fire | |
| 135/742 | Salazzle | エンニュート | Fire | |
| 136/742 | Turtonator | バクガメス | Fire | |
| 137/742 | Scorbunny | ヒバニー | Fire | |
| 138/742 | Raboot | ラビフット | Fire | |
| 139/742 | Cinderace ex | エースバーンex | Fire | |
| 140/742 | Sizzlipede | ヤクデ | Fire | |
| 141/742 | Centiskorch | マルヤクデ | Fire | |
| 142/742 | Fuecoco | ホゲータ | Fire | |
| 143/742 | Crocalor | アチゲータ | Fire | |
| 144/742 | Skeledirge | ラウドボーン | Fire | |
| 145/742 | Charcadet | カルボウ | Fire | |
| 146/742 | Armarouge ex | グレンアルマex | Fire | |
| 147/742 | Scovillain ex | スコヴィランex | Fire | |
| 148/742 | Hearthflame Mask Ogerpon | オーガポン かまどのめん | Fire | |
| 149/742 | Hearthflame Mask Ogerpon ex | オーガポン かまどのめんex | Fire | |
| 150/742 | Gouging Fire | ウガツホムラ | Fire | |
| 151/742 | Gouging Fire ex | ウガツホムラex | Fire | |
| 152/742 | Horsea | タッツー | Water | |
| 153/742 | Seadra | シードラ | Water | |
| 154/742 | Kingdra ex | キングドラex | Water | |
| 155/742 | Misty's Staryu | カスミのヒトデマン | Water | |
| 156/742 | Misty's Starmie | カスミのスターミー | Water | |
| 157/742 | Misty's Magikarp | カスミのコイキング | Water | |
| 158/742 | Misty's Gyarados | カスミのギャラドス | Water | |
| 159/742 | Lapras | ラプラス | Water | |
| 160/742 | Misty's Lapras | カスミのラプラス | Water | |
| 161/742 | Vaporeon ex | シャワーズex | Water | |
| 162/742 | Glaceon ex | グレイシアex | Water | |
| 163/742 | Articuno | フリーザー | Water | |
| 164/742 | Totodile | ワニノコ | Water | |
| 165/742 | Totodile | ワニノコ | Water | |
| 166/742 | Croconaw | アリゲイツ | Water | |
| 167/742 | Croconaw | アリゲイツ | Water | |
| 168/742 | Feraligatr | オーダイル | Water | |
| 169/742 | Mega Feraligatr ex | メガオーダイルex | Water | |
| 170/742 | Sneasel | ニューラ | Water | |
| 171/742 | Weavile | マニューラ | Water | |
| 172/742 | Mantine | マンタイン | Water | |
| 173/742 | Mantine | マンタイン | Water | |
| 174/742 | Suicune | スイクン | Water | |
| 175/742 | Lotad | ハスボー | Water | |
| 176/742 | Lombre | ハスブレロ | Water | |
| 177/742 | Ludicolo | ルンパッパ | Water | |
| 178/742 | Carvanha | キバニア | Water | |
| 179/742 | Sharpedo | サメハダー | Water | |
| 180/742 | Wailmer | ホエルコ | Water | |
| 181/742 | Wailord | ホエルオー | Water | |
| 182/742 | Corphish | ヘイガニ | Water | |
| 183/742 | Crawdaunt | シザリガー | Water | |
| 184/742 | Feebas | ヒンバス | Water | |
| 185/742 | Milotic ex | ミロカロスex | Water | |
| 186/742 | Snorunt | ユキワラシ | Water | |
| 187/742 | Glalie | オニゴーリ | Water | |
| 188/742 | Spheal | タマザラシ | Water | |
| 189/742 | Sealeo | トドグラー | Water | |
| 190/742 | Walrein | トドゼルガ | Water | |
| 191/742 | Regice | レジアイス | Water | |
| 192/742 | Regice ex | レジアイスex | Water | |
| 193/742 | Buizel | ブイゼル | Water | |
| 194/742 | Floatzel | フローゼル | Water | |
| 195/742 | Finneon | ケイコウオ | Water | |
| 196/742 | Lumineon | ネオラント | Water | |
| 197/742 | Ducklett | コアルヒー | Water | |
| 198/742 | Swanna | スワンナ | Water | |
| 199/742 | Vanillite | バニプッチ | Water | |
| 200/742 | Vanillish | バニリッチ | Water | |
| 201/742 | Vanilluxe | バイバニラ | Water | |
| 202/742 | Cryogonal | フリージオ | Water | |
| 203/742 | Kyurem ex | キュレムex | Water | |
| 204/742 | Black Kyurem ex | ブラックキュレムex | Water | |
| 205/742 | Keldeo ex | ケルディオex | Water | |
| 206/742 | Froakie | ケロマツ | Water | |
| 207/742 | Frogadier | ゲコガシラ | Water | |
| 208/742 | Greninja ex | ゲッコウガex | Water | |
| 209/742 | Crabominable | ケケンカニ | Water | |
| 210/742 | Cramorant | ウッウ | Water | |
| 211/742 | Quaxly | クワッス | Water | |
| 212/742 | Quaxwell | ウェルカモ | Water | |
| 213/742 | Quaquaval | ウェーニバル | Water | |
| 214/742 | Finizen | ナミイルカ | Water | |
| 215/742 | Palafin | イルカマン | Water | |
| 216/742 | Palafin ex | イルカマンex | Water | |
| 217/742 | Cetoddle | アルクジラ | Water | |
| 218/742 | Cetitan | ハルクジラ | Water | |
| 219/742 | Veluza | ミガルーサ | Water | |
| 220/742 | Dondozo ex | ヘイラッシャex | Water | |
| 221/742 | Walking Wake | ウネルミナモ | Water | |
| 222/742 | Walking Wake ex | ウネルミナモex | Water | |
| 223/742 | Wellspring Mask Ogerpon | オーガポン いどのめん | Water | |
| 224/742 | Wellspring Mask Ogerpon ex | オーガポン いどのめんex | Water | |
| 225/742 | Pikachu | ピカチュウ | Lightning | |
| 226/742 | Raichu | ライチュウ | Lightning | |
| 227/742 | Pikachu ex | ピカチュウex | Lightning | |
| 228/742 | Alolan Geodude | アローラ イシツブテ | Lightning | |
| 229/742 | Alolan Graveler | アローラ ゴローン | Lightning | |
| 230/742 | Alolan Golem | アローラ ゴローニャ | Lightning | |
| 231/742 | Magnemite | コイル | Lightning | |
| 232/742 | Magneton | レアコイル | Lightning | |
| 233/742 | Voltorb ex | ビリリダマex | Lightning | |
| 234/742 | Iono's Voltorb | ナンジャモのビリリダマ | Lightning | |
| 235/742 | Iono's Electrode | ナンジャモのマルマイン | Lightning | |
| 236/742 | Electabuzz | エレブー | Lightning | |
| 237/742 | Electivire ex | エレキブルex | Lightning | |
| 238/742 | Jolteon ex | サンダースex | Lightning | |
| 239/742 | Zapdos | サンダー | Lightning | |
| 240/742 | Zapdos | サンダー | Lightning | |
| 241/742 | Ethan's Pichu | ヒビキのピチュー | Lightning | |
| 242/742 | Electrike | ラクライ | Lightning | |
| 243/742 | Manectric | ライボルト | Lightning | |
| 244/742 | Shinx | コリンク | Lightning | |
| 245/742 | Luxio | ルクシオ | Lightning | |
| 246/742 | Luxray ex | レントラーex | Lightning | |
| 247/742 | Pachirisu | パチリス | Lightning | |
| 248/742 | Rotom | ロトム | Lightning | |
| 249/742 | Blitzle | シママ | Lightning | |
| 250/742 | Blitzle | シママ | Lightning | |
| 251/742 | Zebstrika | ゼブライカ | Lightning | |
| 252/742 | Zebstrika | ゼブライカ | Lightning | |
| 253/742 | Emolga | エモンガ | Lightning | |
| 254/742 | Joltik | バチュル | Lightning | |
| 255/742 | Galvantula ex | デンチュラex | Lightning | |
| 256/742 | Tynamo | シビシラス | Lightning | |
| 257/742 | Eelektrik | シビビール | Lightning | |
| 258/742 | Thundurus | ボルトロス | Lightning | |
| 259/742 | Zekrom ex | ゼクロムex | Lightning | |
| 260/742 | Helioptile | エリキテル | Lightning | |
| 261/742 | Heliolisk | エレザード | Lightning | |
| 262/742 | Charjabug | デンヂムシ | Lightning | |
| 263/742 | Vikavolt | クワガノン | Lightning | |
| 264/742 | Togedemaru | トゲデマル | Lightning | |
| 265/742 | Tapu Koko | カプ・コケコ | Lightning | |
| 266/742 | Zeraora | ゼラオラ | Lightning | |
| 267/742 | Zeraora | ゼラオラ | Lightning | |
| 268/742 | Yamper | ワンパチ | Lightning | |
| 269/742 | Boltund | パルスワン | Lightning | |
| 270/742 | Morpeko | モルペコ | Lightning | |
| 271/742 | Tadbulb | ズピカ | Lightning | |
| 272/742 | Bellibolt | ハラバリー | Lightning | |
| 273/742 | Iono's Tadbulb | ナンジャモのズピカ | Lightning | |
| 274/742 | Iono's Bellibolt ex | ナンジャモのハラバリーex | Lightning | |
| 275/742 | Wattrel | カイデン | Lightning | |
| 276/742 | Kilowattrel | タイカイデン | Lightning | |
| 277/742 | Kilowattrel | タイカイデン | Lightning | |
| 278/742 | Iono's Wattrel | ナンジャモのカイデン | Lightning | |
| 279/742 | Iono's Kilowattrel | ナンジャモのタイカイデン | Lightning | |
| 280/742 | Iron Hands | テツノカイナ | Lightning | |
| 281/742 | Iron Thorns | テツノイバラ | Lightning | |
| 282/742 | Iron Thorns ex | テツノイバラex | Lightning | |
| 283/742 | Miraidon | ミライドン | Lightning | |
| 284/742 | Miraidon ex | ミライドンex | Lightning | |
| 285/742 | Clefairy | ピッピ | Psychic | |
| 286/742 | Clefable | ピクシー | Psychic | |
| 287/742 | Lillie's Clefairy ex | リーリエのピッピex | Psychic | |
| 288/742 | Team Rocket's Drowzee | ロケット団のスリープ | Psychic | |
| 289/742 | Team Rocket's Hypno | ロケット団のスリーパー | Psychic | |
| 290/742 | Team Rocket's Mewtwo ex | ロケット団のミュウツーex | Psychic | |
| 291/742 | Togepi | トゲピー | Psychic | |
| 292/742 | Togetic | トゲチック | Psychic | |
| 293/742 | Togekiss | トゲキッス | Psychic | |
| 294/742 | Marill | マリル | Psychic | |
| 295/742 | Marill | マリル | Psychic | |
| 296/742 | Azumarill | マリルリ | Psychic | |
| 297/742 | Azumarill ex | マリルリex | Psychic | |
| 298/742 | Espeon ex | エーフィex | Psychic | |
| 299/742 | Sylveon ex | ニンフィアex | Psychic | |
| 300/742 | Girafarig | キリンリキ | Psychic | |
| 301/742 | Girafarig | キリンリキ | Psychic | |
| 302/742 | Farigiraf | リキキリン | Psychic | |
| 303/742 | Snubbull | ブルー | Psychic | |
| 304/742 | Granbull | グランブル | Psychic | |
| 305/742 | Spoink | バネブー | Psychic | |
| 306/742 | Grumpig | ブーピッグ | Psychic | |
| 307/742 | Shuppet | カゲボウズ | Psychic | |
| 308/742 | Duskull | ヨマワル | Psychic | |
| 309/742 | Dusclops | サマヨール | Psychic | |
| 310/742 | Dusknoir | ヨノワール | Psychic | |
| 311/742 | Latias | ラティアス | Psychic | |
| 312/742 | Latias ex | ラティアスex | Psychic | |
| 313/742 | Latios | ラティオス | Psychic | |
| 314/742 | Uxie | ユクシー | Psychic | |
| 315/742 | Mesprit | エムリット | Psychic | |
| 316/742 | Azelf | アグノム | Psychic | |
| 317/742 | Cresselia | クレセリア | Psychic | |
| 318/742 | Sigilyph | シンボラー | Psychic | |
| 319/742 | Yamask | デスマス | Psychic | |
| 320/742 | Yamask | デスマス | Psychic | |
| 321/742 | Cofagrigus | デスカーン | Psychic | |
| 322/742 | Cofagrigus | デスカーン | Psychic | |
| 323/742 | Gothita | ゴチム | Psychic | |
| 324/742 | Gothorita | ゴチミル | Psychic | |
| 325/742 | Gothitelle | ゴチルゼル | Psychic | |
| 326/742 | Elgyem | リグレー | Psychic | |
| 327/742 | Beheeyem | オーベム | Psychic | |
| 328/742 | Flabébé | フラベベ | Psychic | |
| 329/742 | Floette | フラエッテ | Psychic | |
| 330/742 | Florges | フラージェス | Psychic | |
| 331/742 | Espurr | ニャスパー | Psychic | |
| 332/742 | Meowstic | ニャオニクス | Psychic | |
| 333/742 | Swirlix | ペロッパフ | Psychic | |
| 334/742 | Slurpuff | ペロリーム | Psychic | |
| 335/742 | Xerneas | ゼルネアス | Psychic | |
| 336/742 | Oricorio | オドリドリ | Psychic | |
| 337/742 | Oricorio | オドリドリ | Psychic | |
| 338/742 | Lillie's Cutiefly | リーリエのアブリー | Psychic | |
| 339/742 | Lillie's Ribombee | リーリエのアブリボン | Psychic | |
| 340/742 | Lillie's Comfey | リーリエのキュワワー | Psychic | |
| 341/742 | Team Rocket's Mimikyu | ロケット団のミミッキュ | Psychic | |
| 342/742 | Tapu Lele | カプ・テテフ | Psychic | |
| 343/742 | Impidimp | ベロバー | Psychic | |
| 344/742 | Morgrem | ギモー | Psychic | |
| 345/742 | Grimmsnarl | オーロンゲ | Psychic | |
| 346/742 | Enamorus | ラブトロス | Psychic | |
| 347/742 | Fidough | パピモッチ | Psychic | |
| 348/742 | Dachsbun ex | バウッツェルex | Psychic | |
| 349/742 | Greavard | ボチ | Psychic | |
| 350/742 | Houndstone | ハカドッグ | Psychic | |
| 351/742 | Houndstone ex | ハカドッグex | Psychic | |
| 352/742 | Scream Tail | サケブシッポ | Psychic | |
| 353/742 | Scream Tail ex | サケブシッポex | Psychic | |
| 354/742 | Flutter Mane | ハバタクカミ | Psychic | |
| 355/742 | Flutter Mane | ハバタクカミ | Psychic | |
| 356/742 | Gimmighoul | コレクレー | Psychic | |
| 357/742 | Iron Valiant | テツノブジン | Psychic | |
| 358/742 | Munkidori | マシマシラ | Psychic | |
| 359/742 | Fezandipiti | キチキギス | Psychic | |
| 360/742 | Iron Boulder | テツノイワオ | Psychic | |
| 361/742 | Iron Crown ex | テツノカシラex | Psychic | |
| 362/742 | Swinub | ウリムー | Fighting | |
| 363/742 | Piloswine | イノムー | Fighting | |
| 364/742 | Mamoswine ex | マンムーex | Fighting | |
| 365/742 | Phanpy | ゴマゾウ | Fighting | |
| 366/742 | Donphan | ドンファン | Fighting | |
| 367/742 | Hitmontop | カポエラー | Fighting | |
| 368/742 | Meditite | アサナン | Fighting | |
| 369/742 | Medicham | チャーレム | Fighting | |
| 370/742 | Medicham ex | チャーレムex | Fighting | |
| 371/742 | Lunatone | ルナトーン | Fighting | |
| 372/742 | Solrock | ソルロック | Fighting | |
| 373/742 | Regirock | レジロック | Fighting | |
| 374/742 | Regirock ex | レジロックex | Fighting | |
| 375/742 | Groudon | グラードン | Fighting | |
| 376/742 | Cynthia's Gible | シロナのフカマル | Fighting | |
| 377/742 | Cynthia's Gabite | シロナのガバイト | Fighting | |
| 378/742 | Cynthia's Garchomp ex | シロナのガブリアスex | Fighting | |
| 379/742 | Riolu | リオル | Fighting | |
| 380/742 | Lucario ex | ルカリオex | Fighting | |
| 381/742 | Croagunk | グレッグル | Fighting | |
| 382/742 | Croagunk | グレッグル | Fighting | |
| 383/742 | Toxicroak | ドクロッグ | Fighting | |
| 384/742 | Toxicroak | ドクロッグ | Fighting | |
| 385/742 | Drilbur | モグリュー | Fighting | |
| 386/742 | Excadrill | ドリュウズ | Fighting | |
| 387/742 | Excadrill ex | ドリュウズex | Fighting | |
| 388/742 | Timburr | ドッコラー | Fighting | |
| 389/742 | Gurdurr | ドテッコツ | Fighting | |
| 390/742 | Conkeldurr | ローブシン | Fighting | |
| 391/742 | Sawk | ダゲキ | Fighting | |
| 392/742 | Archen | アーケン | Fighting | |
| 393/742 | Archeops | アーケオス | Fighting | |
| 394/742 | Stunfisk ex | マッギョex | Fighting | |
| 395/742 | Mienfoo | コジョフー | Fighting | |
| 396/742 | Mienshao | コジョンド | Fighting | |
| 397/742 | Landorus | ランドロス | Fighting | |
| 398/742 | Landorus | ランドロス | Fighting | |
| 399/742 | Pancham | ヤンチャム | Fighting | |
| 400/742 | Carbink | メレシー | Fighting | |
| 401/742 | Crabrawler | マケンカニ | Fighting | |
| 402/742 | Rockruff | イワンコ | Fighting | |
| 403/742 | Lycanroc | ルガルガン | Fighting | |
| 404/742 | Mudbray | ドロバンコ | Fighting | |
| 405/742 | Mudsdale | バンバドロ | Fighting | |
| 406/742 | Mudsdale | バンバドロ | Fighting | |
| 407/742 | Passimian | ナゲツケサル | Fighting | |
| 408/742 | Marshadow | マーシャドー | Fighting | |
| 409/742 | Rolycoly | タンドン | Fighting | |
| 410/742 | Carkol | トロッゴン | Fighting | |
| 411/742 | Coalossal | セキタンザン | Fighting | |
| 412/742 | Clobbopus | タタッコ | Fighting | |
| 413/742 | Grapploct | オトスパス | Fighting | |
| 414/742 | Stonjourner | イシヘンジン | Fighting | |
| 415/742 | Bloodmoon Ursaluna | ガチグマ アカツキ | Fighting | |
| 416/742 | Nacli | コジオ | Fighting | |
| 417/742 | Naclstack | ジオヅム | Fighting | |
| 418/742 | Garganacl | キョジオーン | Fighting | |
| 419/742 | Arven's Toedscool | ペパーのノノクラゲ | Fighting | |
| 420/742 | Arven's Toedscruel | ペパーのリククラゲ | Fighting | |
| 421/742 | Klawf | ガケガニ | Fighting | |
| 422/742 | Great Tusk | イダイナキバ | Fighting | |
| 423/742 | Slither Wing | チヲハウハネ | Fighting | |
| 424/742 | Sandy Shocks | スナノケガワ | Fighting | |
| 425/742 | Koraidon ex | コライドンex | Fighting | |
| 426/742 | Okidogi | イイネイヌ | Fighting | |
| 427/742 | Cornerstone Mask Ogerpon | オーガポン いしずえのめん | Fighting | |
| 428/742 | Cornerstone Mask Ogerpon ex | オーガポン いしずえのめんex | Fighting | |
| 429/742 | Iron Boulder ex | テツノイワオex | Fighting | |
| 430/742 | Ekans | アーボ | Darkness | |
| 431/742 | Arbok | アーボック | Darkness | |
| 432/742 | Team Rocket's Nidoran♀ | ロケット団のニドラン♀ | Darkness | |
| 433/742 | Team Rocket's Nidorina | ロケット団のニドリーナ | Darkness | |
| 434/742 | Team Rocket's Nidoqueen | ロケット団のニドクイン | Darkness | |
| 435/742 | Team Rocket's Nidoran♂ | ロケット団のニドラン♂ | Darkness | |
| 436/742 | Team Rocket's Nidorino | ロケット団のニドリーノ | Darkness | |
| 437/742 | Team Rocket's Nidoking ex | ロケット団のニドキングex | Darkness | |
| 438/742 | Team Rocket's Zubat | ロケット団のズバット | Darkness | |
| 439/742 | Team Rocket's Golbat | ロケット団のゴルバット | Darkness | |
| 440/742 | Team Rocket's Crobat ex | ロケット団のクロバットex | Darkness | |
| 441/742 | Gastly | ゴース | Darkness | |
| 442/742 | Gastly | ゴース | Darkness | |
| 443/742 | Haunter | ゴースト | Darkness | |
| 444/742 | Haunter | ゴースト | Darkness | |
| 445/742 | Gengar ex | ゲンガーex | Darkness | |
| 446/742 | Umbreon ex | ブラッキーex | Darkness | |
| 447/742 | Team Rocket's Murkrow | ロケット団のヤミカラス | Darkness | |
| 448/742 | Team Rocket's Sneasel | ロケット団のニューラ | Darkness | |
| 449/742 | Houndour | デルビル | Darkness | |
| 450/742 | Houndoom | ヘルガー | Darkness | |
| 451/742 | Poochyena | ポチエナ | Darkness | |
| 452/742 | Mightyena | グラエナ | Darkness | |
| 453/742 | Sableye | ヤミラミ | Darkness | |
| 454/742 | Absol | アブソル | Darkness | |
| 455/742 | Spiritomb | ミカルゲ | Darkness | |
| 456/742 | Darkrai ex | ダークライex | Darkness | |
| 457/742 | N's Purrloin | Nのチョロネコ | Darkness | |
| 458/742 | Marnie's Purrloin | マリィのチョロネコ | Darkness | |
| 459/742 | Marnie's Liepard | マリィのレパルダス | Darkness | |
| 460/742 | Venipede | フシデ | Darkness | |
| 461/742 | Whirlipede | ホイーガ | Darkness | |
| 462/742 | Scolipede | ペンドラー | Darkness | |
| 463/742 | Marnie's Scraggy | マリィのズルッグ | Darkness | |
| 464/742 | Marnie's Scrafty | マリィのズルズキン | Darkness | |
| 465/742 | Trubbish | ヤブクロン | Darkness | |
| 466/742 | Garbodor | ダストダス | Darkness | |
| 467/742 | Zorua | ゾロア | Darkness | |
| 468/742 | Zoroark | ゾロアーク | Darkness | |
| 469/742 | N's Zorua | Nのゾロア | Darkness | |
| 470/742 | N's Zoroark ex | Nのゾロアークex | Darkness | |
| 471/742 | Pawniard | コマタナ | Darkness | |
| 472/742 | Bisharp | キリキザン | Darkness | |
| 473/742 | Kingambit | ドドゲザン | Darkness | |
| 474/742 | Vullaby | バルチャイ | Darkness | |
| 475/742 | Mandibuzz ex | バルジーナex | Darkness | |
| 476/742 | Deino | モノズ | Darkness | |
| 477/742 | Zweilous | ジヘッド | Darkness | |
| 478/742 | Hydreigon ex | サザンドラex | Darkness | |
| 479/742 | Pangoro | ゴロンダ | Darkness | |
| 480/742 | Yveltal | イベルタル | Darkness | |
| 481/742 | Yveltal | イベルタル | Darkness | |
| 482/742 | Hoopa | フーパ | Darkness | |
| 483/742 | Arven's Maschiff | ペパーのオラチフ | Darkness | |
