Pokémon Japanese Tag All Stars (SM12a) — Checklist
Every card in the Japanese Pokémon TCG set Tag All Stars (TAG TEAM GX タッグオールスターズ), set code SM12a, released 2019: 173 cards by number, with the English and Japanese card name, rarity and type.
Selling Pokémon Japanese Tag All Stars (SM12a) cards? Photograph them and MyCardBatch matches each one to this checklist by set code and card number, read off the Japanese card,, then lists them all on eBay.
Scan Your Cards Free →Rarities in this set
- None 134 cards
- Double rare 22 cards
- Rare Holo 17 cards
Full checklist (173 cards)
| # | Card | Japanese name | Rarity | Type |
|---|---|---|---|---|
| 001/173 | Pheromosa & Buzzwole GX | フェローチェ&マッシブーンGX | Double rare | Grass |
| 002/173 | Paras | パラス | None | Grass |
| 003/173 | Parasect | パラセクト | None | Grass |
| 004/173 | Hoppip | ハネッコ | None | Grass |
| 005/173 | Skiploom | ポポッコ | None | Grass |
| 006/173 | Jumpluff | ワタッコ | None | Grass |
| 007/173 | Shuckle | ツボツボ | None | Grass |
| 008/173 | Treecko | キモリ | None | Grass |
| 009/173 | Grovyle | ジュプトル | None | Grass |
| 010/173 | Sceptile GX | ジュカインGX | Double rare | Grass |
| 011/173 | Shaymin | シェイミ | None | Grass |
| 012/173 | Bounsweet | アマカジ | Rare Holo | Grass |
| 013/173 | Steenee | アママイコ | None | Grass |
| 014/173 | Tsareena | アマージョ | None | Grass |
| 015/173 | Kartana | カミツルギ | None | Grass |
| 016/173 | Reshiram & Charizard GX | レシラム&リザードンGX | Double rare | Fire |
| 017/173 | Vulpix | ロコン | None | Fire |
| 018/173 | Ninetales | キュウコン | None | Fire |
| 019/173 | Flareon | ブースター | None | Fire |
| 020/173 | Victini | ビクティニ | None | Fire |
| 021/173 | Victini | ビクティニ | Rare Holo | Fire |
| 022/173 | Volcanion | ボルケニオン | None | Fire |
| 023/173 | Litten | ニャビー | None | Fire |
| 024/173 | Torracat | ニャヒート | None | Fire |
| 025/173 | Incineroar | ガオガエン | None | Fire |
| 026/173 | Salandit | ヤトウモリ | None | Fire |
| 027/173 | Salazzle | エンニュート | None | Fire |
| 028/173 | Blacephalon GX | ズガドーンGX | Double rare | Fire |
| 029/173 | Squirtle | ゼニガメ | None | Water |
| 030/173 | Wartortle | カメール | None | Water |
| 031/173 | Blastoise | カメックス | None | Water |
| 032/173 | Alolan Vulpix | アローラロコン | None | Water |
| 033/173 | Vaporeon | シャワーズ | None | Water |
| 034/173 | Articuno | フリーザー | None | Water |
| 035/173 | White Kyurem | ホワイトキュレム | None | Water |
| 036/173 | Keldeo GX | ケルディオGX | Double rare | Water |
| 037/173 | Volcanion | ボルケニオン | Rare Holo | Water |
| 038/173 | Wishiwashi | ヨワシ | None | Water |
| 039/173 | Wishiwashi GX | ヨワシGX | Double rare | Water |
| 040/173 | Tapu Fini | カプ・レヒレ | None | Water |
| 041/173 | Pikachu & Zekrom GX | ピカチュウ&ゼクロムGX | Double rare | Lightning |
| 042/173 | Jolteon | サンダース | None | Lightning |
| 043/173 | Zapdos | サンダー | None | Lightning |
| 044/173 | Raikou | ライコウ | None | Lightning |
| 045/173 | Blitzle | シママ | None | Lightning |
| 046/173 | Zebstrika | ゼブライカ | None | Lightning |
| 047/173 | Stunfisk | マッギョ | None | Lightning |
| 048/173 | Dedenne GX | デデンネGX | Double rare | Lightning |
| 049/173 | Tapu Koko | カプ・コケコ | Rare Holo | Lightning |
| 050/173 | Zeraora | ゼラオラ | None | Lightning |
| 051/173 | Zeraora GX | ゼラオラGX | Double rare | Lightning |
| 052/173 | Mewtwo & Mew GX | ミュウツー&ミュウGX | Double rare | Psychic |
| 053/173 | Trevenant & Dusknoir GX | オーロット&ヨノワールGX | Double rare | Psychic |
| 054/173 | Mewtwo | ミュウツー | None | Psychic |
| 055/173 | Mew | ミュウ | None | Psychic |
| 056/173 | Natu | ネイティ | None | Psychic |
| 057/173 | Giratina | ギラティナ | None | Psychic |
| 058/173 | Giratina | ギラティナ | Rare Holo | Psychic |
| 059/173 | Espurr | ニャスパー | None | Psychic |
| 060/173 | Meowstic | ニャオニクス | None | Psychic |
| 061/173 | Inkay | マーイーカ | None | Psychic |
| 062/173 | Malamar | カラマネロ | None | Psychic |
| 063/173 | Mimikyu | ミミッキュ | None | Psychic |
| 064/173 | Marshadow | マーシャドー | None | Psychic |
| 065/173 | Poipole | ベベノム | None | Psychic |
| 066/173 | Naganadel | アーゴヨン | None | Psychic |
| 067/173 | Marshadow & Machamp GX | マーシャドー&カイリキーGX | Double rare | Fighting |
| 068/173 | Tyrogue | バルキー | None | Fighting |
| 069/173 | Landorus | ランドロス | None | Fighting |
| 070/173 | Diancie | ディアンシー | Rare Holo | Fighting |
| 071/173 | Stakataka | ツンデツンデ | None | Fighting |
| 072/173 | Greninja & Zoroark GX | ゲッコウガ&ゾロアークGX | Double rare | Darkness |
| 073/173 | Sneasel | ニューラ | None | Darkness |
| 074/173 | Weavile | マニューラ | None | Darkness |
| 075/173 | Absol | アブソル | None | Darkness |
| 076/173 | Spiritomb | ミカルゲ | None | Darkness |
| 077/173 | Darkrai | ダークライ | Rare Holo | Darkness |
| 078/173 | Zorua | ゾロア | None | Darkness |
| 079/173 | Zoroark | ゾロアーク | None | Darkness |
| 080/173 | Yveltal | イベルタル | None | Darkness |
| 081/173 | Hoopa | フーパ | None | Darkness |
| 082/173 | Incineroar GX | ガオガエンGX | Double rare | Darkness |
| 083/173 | Lucario & Melmetal GX | ルカリオ&メルメタルGX | Double rare | Metal |
| 084/173 | Alolan Diglett | アローラディグダ | None | Metal |
| 085/173 | Alolan Dugtrio | アローラダグトリオ | None | Metal |
| 086/173 | Magnemite | コイル | None | Metal |
| 087/173 | Magneton | レアコイル | None | Metal |
| 088/173 | Magnezone | ジバコイル | None | Metal |
| 089/173 | Mawile GX | クチートGX | Double rare | Metal |
| 090/173 | Jirachi | ジラーチ | None | Metal |
| 091/173 | Jirachi | ジラーチ | Rare Holo | Metal |
| 092/173 | Meltan | メルタン | None | Metal |
| 093/173 | Melmetal | メルメタル | None | Metal |
| 094/173 | Togepi & Cleffa & Igglybuff GX | トゲピー&ピィ&ププリンGX | Double rare | Fairy |
| 095/173 | Alolan Ninetales GX | アローラキュウコンGX | Double rare | Fairy |
| 096/173 | Cleffa | ピィ | None | Fairy |
| 097/173 | Cottonee | モンメン | None | Fairy |
| 098/173 | Whimsicott | エルフーン | None | Fairy |
| 099/173 | Garchomp & Giratina GX | ガブリアス&ギラティナGX | Double rare | Dragon |
| 100/173 | Rayquaza GX | レックウザGX | Double rare | Dragon |
| 101/173 | Ultra Necrozma GX | ウルトラネクロズマGX | Double rare | Dragon |
| 102/173 | Moltres & Zapdos & Articuno GX | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | Double rare | Colorless |
| 103/173 | Pidgey | ポッポ | None | Colorless |
| 104/173 | Pidgeotto | ピジョン | None | Colorless |
| 105/173 | Meowth | ニャース | None | Colorless |
| 106/173 | Persian | ペルシアン | None | Colorless |
| 107/173 | Kangaskhan | ガルーラ | None | Colorless |
| 108/173 | Ditto | メタモン | Rare Holo | Colorless |
| 109/173 | Eevee | イーブイ | None | Colorless |
| 110/173 | Porygon | ポリゴン | None | Colorless |
| 111/173 | Porygon2 | ポリゴン2 | None | Colorless |
| 112/173 | Porygon-Z | ポリゴンZ | None | Colorless |
| 113/173 | Glameow | ニャルマー | None | Colorless |
| 114/173 | Munchlax | ゴンベ | None | Colorless |
| 115/173 | Audino | タブンネ | None | Colorless |
| 116/173 | Pikipek | ツツケラ | None | Colorless |
| 117/173 | Trumbeak | ケララッパ | None | Colorless |
| 118/173 | エレキパワー | エレキパワー | None | Trainer |
| 119/173 | エレキパワー | エレキパワー | None | Trainer |
| 120/173 | カスタムキャッチャー | カスタムキャッチャー | None | Trainer |
| 121/173 | ダートじてんしゃ | ダートじてんしゃ | None | Trainer |
| 122/173 | ダートじてんしゃ | ダートじてんしゃ | None | Trainer |
| 123/173 | 電磁レーダー | 電磁レーダー | None | Trainer |
| 124/173 | 電磁レーダー | 電磁レーダー | None | Trainer |
| 125/173 | ネットボール | ネットボール | None | Trainer |
| 126/173 | ビーストリング | ビーストリング | None | Trainer |
| 127/173 | プレシャスボール | プレシャスボール | None | Trainer |
| 128/173 | ぼうけんのカバン | ぼうけんのカバン | None | Trainer |
| 129/173 | ポケギア3.0 | ポケギア3.0 | None | Trainer |
| 130/173 | ポケギア3.0 | ポケギア3.0 | None | Trainer |
| 131/173 | ポケモン通信 | ポケモン通信 | None | Trainer |
| 132/173 | ポケモン通信 | ポケモン通信 | None | Trainer |
| 133/173 | 炎の結晶 | 炎の結晶 | None | Trainer |
| 134/173 | ミステリートレジャー | ミステリートレジャー | None | Trainer |
| 135/173 | ミステリートレジャー | ミステリートレジャー | None | Trainer |
| 136/173 | リセットスタンプ | リセットスタンプ | None | Trainer |
| 137/173 | リセットスタンプ | リセットスタンプ | None | Trainer |
| 138/173 | ロストミキサー | ロストミキサー | None | Trainer |
| 139/173 | カウンターゲイン | カウンターゲイン | None | Trainer |
| 140/173 | くろおび | くろおび | None | Trainer |
| 141/173 | のろいのおふだ | のろいのおふだ | None | Trainer |
| 142/173 | メタルコアバリア | メタルコアバリア | None | Trainer |
| 143/173 | Uターンボード | Uターンボード | None | Trainer |
| 144/173 | アカギ | アカギ | Rare Holo | Trainer |
| 145/173 | ウツギ博士のレクチャー | ウツギ博士のレクチャー | None | Trainer |
| 146/173 | エリカのおもてなし | エリカのおもてなし | None | Trainer |
| 147/173 | カスミ&カンナ | カスミ&カンナ | None | Trainer |
| 148/173 | カルネ | カルネ | None | Trainer |
| 149/173 | かんこうきゃく | かんこうきゃく | None | Trainer |
| 150/173 | ザオボー | ザオボー | None | Trainer |
| 151/173 | サカキの追放 | サカキの追放 | None | Trainer |
| 152/173 | ジュジュベ&ハチクマン | ジュジュベ&ハチクマン | None | Trainer |
| 153/173 | デンジ | デンジ | None | Trainer |
| 154/173 | ブルーの探索 | ブルーの探索 | None | Trainer |
| 155/173 | マツバ | マツバ | None | Trainer |
| 156/173 | マツリカ | マツリカ | None | Trainer |
| 157/173 | 溶接工 | 溶接工 | None | Trainer |
| 158/173 | ルチア | ルチア | None | Trainer |
| 159/173 | レッドの挑戦 | レッドの挑戦 | None | Trainer |
| 160/173 | 戒めの祠 | 戒めの祠 | None | Trainer |
| 161/173 | 格闘道場 | 格闘道場 | None | Trainer |
| 162/173 | 巨大なカマド | 巨大なカマド | None | Trainer |
| 163/173 | サンダーマウンテン | サンダーマウンテン | Rare Holo | Trainer |
| 164/173 | テンガン山 | テンガン山 | None | Trainer |
| 165/173 | トキワの森 | トキワの森 | None | Trainer |
| 166/173 | ヒートファクトリー | ヒートファクトリー | Rare Holo | Trainer |
| 167/173 | ブラックマーケット | ブラックマーケット | Rare Holo | Trainer |
| 168/173 | ライフフォレスト | ライフフォレスト | Rare Holo | Trainer |
| 169/173 | ワンダーラビリンス | ワンダーラビリンス | Rare Holo | Trainer |
| 170/173 | 超ブーストエネルギー | 超ブーストエネルギー | Rare Holo | Energy |
| 171/173 | トリプル加速エネルギー | トリプル加速エネルギー | None | Energy |
| 172/173 | ビーストエネルギー | ビーストエネルギー | Rare Holo | Energy |
| 173/173 | リサイクルエネルギー | リサイクルエネルギー | None | Energy |
How to list Pokémon Japanese Tag All Stars (SM12a) cards on eBay fast
- Photograph the cards: fronts on a plain background, slabs included.
- Scan with AI: pick Pokémon in the scanner and each card is matched by set code and card number, read off the Japanese card,.
- Review: step through and fix anything off; you stay in control.
- Publish: list the whole batch through the eBay API, in the right category with the item specifics filled in.
List a whole batch of Pokémon cards in minutes
MyCardBatch scans your cards, fills every eBay field and lists them, then tracks offers, orders and profit. Start with 100 free card uploads, no card required.
Get 100 Free Uploads →Frequently asked
What rarities are in Pokémon Japanese Tag All Stars (SM12a)?
Pokémon Japanese Tag All Stars (SM12a) has 173 cards: 134 None, 22 Double rare, 17 Rare Holo.
More Pokémon Japanese checklists
- Japanese GG End (SM10a)
- Japanese Sky Legend (SM10b)
- Japanese Miracle Twin (SM11)
- Japanese Remix Bout (SM11a)
- Japanese Dream League (SM11b)
- Japanese Alter Genesis (SM12)
- Japanese Movie Special Pack Great Detective Pikachu (SMP2)
- Japanese Scarlet & Violet Promo Cards (SV-P)
- Japanese Triplet Beat (SV1a)
- Japanese Scarlet ex (SV1S)
- Japanese Violet ex (SV1V)
- Japanese Pokémon Card 151 (SV2a)