Pokémon Japanese VMAX Climax (S8b) — Checklist
Every card in the Japanese Pokémon TCG set VMAX Climax (VMAXクライマックス), set code S8b, released 2021: 184 cards by number, with the English and Japanese card name, rarity and type.
Selling Pokémon Japanese VMAX Climax (S8b) cards? Photograph them and MyCardBatch matches each one to this checklist by set code and card number, read off the Japanese card,, then lists them all on eBay.
Scan Your Cards Free →Rarities in this set
- None 140 cards
- Double rare 25 cards
- Triple Rare 19 cards
Full checklist (184 cards)
| # | Card | Japanese name | Rarity | Type |
|---|---|---|---|---|
| 001/184 | Weedle | ビードル | None | Grass |
| 002/184 | Kakuna | コクーン | None | Grass |
| 003/184 | Beedrill | スピアー | None | Grass |
| 004/184 | Kricketune V | コロトックV | Double rare | Grass |
| 005/184 | Cherubi | チェリンボ | None | Grass |
| 006/184 | Cherrim | チェリム | None | Grass |
| 007/184 | Snover | ユキカブリ | None | Grass |
| 008/184 | Abomasnow | ユキノオー | None | Grass |
| 009/184 | Blipbug | サッチムシ | None | Grass |
| 010/184 | Orbeetle V | イオルブV | Double rare | Grass |
| 011/184 | Orbeetle VMAX | イオルブVMAX | Triple Rare | Grass |
| 012/184 | Applin | カジッチュ | None | Grass |
| 013/184 | Flapple | アップリュー | None | Grass |
| 014/184 | Zarude | ザルード | None | Grass |
| 015/184 | Charmander | ヒトカゲ | None | Fire |
| 016/184 | Charmeleon | リザード | None | Fire |
| 017/184 | Charizard | リザードン | None | Fire |
| 018/184 | Flareon | ブースター | None | Fire |
| 019/184 | Blaziken V | バシャーモV | Double rare | Fire |
| 020/184 | Blaziken VMAX | バシャーモVMAX | Triple Rare | Fire |
| 021/184 | Castform | ポワルン たいようのすがた | None | Fire |
| 022/184 | Centiskorch V | マルヤクデV | Double rare | Fire |
| 023/184 | Centiskorch VMAX | マルヤクデVMAX | Triple Rare | Fire |
| 024/184 | Horsea | タッツー | None | Water |
| 025/184 | Seadra | シードラ | None | Water |
| 026/184 | Kingdra | キングドラ | None | Water |
| 027/184 | Galarian Mr. Mime | ガラル バリヤード | None | Water |
| 028/184 | Galarian Mr. Rime | ガラル バリコオル | None | Water |
| 029/184 | Vaporeon | シャワーズ | None | Water |
| 030/184 | Remoraid | テッポウオ | None | Water |
| 031/184 | Octillery | オクタン | None | Water |
| 032/184 | Castform | ポワルン あまみずのすがた | None | Water |
| 033/184 | Castform | ポワルン ゆきぐものすがた | None | Water |
| 034/184 | Snorunt | ユキワラシ | None | Water |
| 035/184 | Froslass | ユキメノコ | None | Water |
| 036/184 | Sobble | メッソン | None | Water |
| 037/184 | Drizzile | ジメレオン | None | Water |
| 038/184 | Inteleon | インテレオン | None | Water |
| 039/184 | Snom | ユキハミ | None | Water |
| 040/184 | Frosmoth | モスノウ | None | Water |
| 041/184 | Eiscue | コオリッポ | None | Water |
| 042/184 | Rapid Strike Urshifu | れんげきウーラオス | None | Water |
| 043/184 | Ice Rider Calyrex V | はくばバドレックスV | Double rare | Water |
| 044/184 | Ice Rider Calyrex VMAX | はくばバドレックスVMAX | Triple Rare | Water |
| 045/184 | Pikachu V | ピカチュウV | Double rare | Lightning |
| 046/184 | Pikachu VMAX | ピカチュウVMAX | Triple Rare | Lightning |
| 047/184 | Voltorb | ビリリダマ | None | Lightning |
| 048/184 | Electrode | マルマイン | None | Lightning |
| 049/184 | Jolteon | サンダース | None | Lightning |
| 050/184 | Zapdos | サンダー | None | Lightning |
| 051/184 | Mareep | メリープ | None | Lightning |
| 052/184 | Flaaffy | モココ | None | Lightning |
| 053/184 | Zekrom | ゼクロム | None | Lightning |
| 054/184 | Zeraora V | ゼラオラV | Double rare | Lightning |
| 055/184 | Boltund V | パルスワンV | Double rare | Lightning |
| 056/184 | Morpeko V-UNION | モルペコV-UNION | Triple Rare | Lightning |
| 057/184 | Morpeko V-UNION | モルペコV-UNION | Triple Rare | Lightning |
| 058/184 | Morpeko V-UNION | モルペコV-UNION | Triple Rare | Lightning |
| 059/184 | Morpeko V-UNION | モルペコV-UNION | Triple Rare | Lightning |
| 060/184 | Galarian Articuno V | ガラル フリーザーV | Double rare | Psychic |
| 061/184 | Ralts | ラルトス | None | Psychic |
| 062/184 | Kirlia | キルリア | None | Psychic |
| 063/184 | Gardevoir | サーナイト | None | Psychic |
| 064/184 | Shuppet | カゲボウズ | None | Psychic |
| 065/184 | Banette | ジュペッタ | None | Psychic |
| 066/184 | Duskull | ヨマワル | None | Psychic |
| 067/184 | Dusclops | サマヨール | None | Psychic |
| 068/184 | Dusknoir | ヨノワール | None | Psychic |
| 069/184 | Cresselia | クレセリア | None | Psychic |
| 070/184 | Sigilyph | シンボラー | None | Psychic |
| 071/184 | Inkay | マーイーカ | None | Psychic |
| 072/184 | Malamar | カラマネロ | None | Psychic |
| 073/184 | Dedenne | デデンネ | None | Psychic |
| 074/184 | Sylveon V | ニンフィアV | Double rare | Psychic |
| 075/184 | Sylveon VMAX | ニンフィアVMAX | Triple Rare | Psychic |
| 076/184 | Mimikyu V | ミミッキュV | Double rare | Psychic |
| 077/184 | Mimikyu VMAX | ミミッキュVMAX | Triple Rare | Psychic |
| 078/184 | Dottler | レドームシ | None | Psychic |
| 079/184 | Orbeetle | イオルブ | None | Psychic |
| 080/184 | Milcery | マホミル | None | Psychic |
| 081/184 | Alcremie | マホイップ | None | Psychic |
| 082/184 | Shadow Rider Calyrex V | こくばバドレックスV | Double rare | Psychic |
| 083/184 | Shadow Rider Calyrex VMAX | こくばバドレックスVMAX | Triple Rare | Psychic |
| 084/184 | Galarian Zapdos V | ガラル サンダーV | Double rare | Fighting |
| 085/184 | Gallade | エルレイド | None | Fighting |
| 086/184 | Rockruff | イワンコ | None | Fighting |
| 087/184 | Lycanroc | ルガルガン | None | Fighting |
| 088/184 | Passimian | ナゲツケサル | None | Fighting |
| 089/184 | Falinks | タイレーツ | None | Fighting |
| 090/184 | Stonjourner | イシヘンジン | None | Fighting |
| 091/184 | Kubfu | ダクマ | None | Fighting |
| 092/184 | Single Strike Urshifu V | いちげきウーラオスV | Double rare | Fighting |
| 093/184 | Single Strike Urshifu VMAX | いちげきウーラオスVMAX | Triple Rare | Fighting |
| 094/184 | Rapid Strike Urshifu V | れんげきウーラオスV | Double rare | Fighting |
| 095/184 | Rapid Strike Urshifu VMAX | れんげきウーラオスVMAX | Triple Rare | Fighting |
| 096/184 | Galarian Moltres V | ガラル ファイヤーV | Double rare | Darkness |
| 097/184 | Spinarak | イトマル | None | Darkness |
| 098/184 | Ariados | アリアドス | None | Darkness |
| 099/184 | Crobat V | クロバットV | Double rare | Darkness |
| 100/184 | Umbreon V | ブラッキーV | Double rare | Darkness |
| 101/184 | Umbreon VMAX | ブラッキーVMAX | Triple Rare | Darkness |
| 102/184 | Houndour | デルビル | None | Darkness |
| 103/184 | Houndoom | ヘルガー | None | Darkness |
| 104/184 | Galarian Zigzagoon | ガラル ジグザグマ | None | Darkness |
| 105/184 | Galarian Linoone | ガラル マッスグマ | None | Darkness |
| 106/184 | Galarian Obstagoon | ガラル タチフサグマ | None | Darkness |
| 107/184 | Spiritomb | ミカルゲ | None | Darkness |
| 108/184 | Hoopa | フーパ | None | Darkness |
| 109/184 | Eternatus V | ムゲンダイナV | Double rare | Darkness |
| 110/184 | Eternatus VMAX | ムゲンダイナVMAX | Triple Rare | Darkness |
| 111/184 | Single Strike Urshifu | いちげきウーラオス | None | Darkness |
| 112/184 | Bronzor | ドーミラー | None | Metal |
| 113/184 | Bronzong | ドータクン | None | Metal |
| 114/184 | Cobalion | コバルオン | None | Metal |
| 115/184 | Corviknight V | アーマーガアV | Double rare | Metal |
| 116/184 | Corviknight VMAX | アーマーガアVMAX | Triple Rare | Metal |
| 117/184 | Zacian V | ザシアンV | Double rare | Metal |
| 118/184 | Zamazenta V | ザマゼンタV | Double rare | Metal |
| 119/184 | Rayquaza V | レックウザV | Double rare | Dragon |
| 120/184 | Rayquaza VMAX | レックウザVMAX | Triple Rare | Dragon |
| 121/184 | Druddigon | クリムガン | None | Dragon |
| 122/184 | Duraludon V | ジュラルドンV | Double rare | Dragon |
| 123/184 | Duraludon VMAX | ジュラルドンVMAX | Triple Rare | Dragon |
| 124/184 | Tauros | ケンタロス | None | Colorless |
| 125/184 | Eevee | イーブイ | None | Colorless |
| 126/184 | Snorlax | カビゴン | None | Colorless |
| 127/184 | Blissey V | ハピナスV | Double rare | Colorless |
| 128/184 | Castform | ポワルン | None | Colorless |
| 129/184 | Oranguru | ヤレユータン | None | Colorless |
| 130/184 | あなぬけのヒモ | あなぬけのヒモ | None | Trainer |
| 131/184 | うねりの扇 | うねりの扇 | None | Trainer |
| 132/184 | おむかえちょうちん | おむかえちょうちん | None | Trainer |
| 133/184 | 回収ネット | 回収ネット | None | Trainer |
| 134/184 | 活力の壺 | 活力の壺 | None | Trainer |
| 135/184 | 霧の水晶 | 霧の水晶 | None | Trainer |
| 136/184 | ターボパッチ | ターボパッチ | None | Trainer |
| 137/184 | たっぷりバケツ | たっぷりバケツ | None | Trainer |
| 138/184 | ツールスクラッパー | ツールスクラッパー | None | Trainer |
| 139/184 | ふつうのつりざお | ふつうのつりざお | None | Trainer |
| 140/184 | やまびこホーン | やまびこホーン | None | Trainer |
| 141/184 | レベルボール | レベルボール | None | Trainer |
| 142/184 | おはらいグローブ | おはらいグローブ | None | Trainer |
| 143/184 | タフネスマント | タフネスマント | None | Trainer |
| 144/184 | ハンターグローブ | ハンターグローブ | None | Trainer |
| 145/184 | ふうせん | ふうせん | None | Trainer |
| 146/184 | 望遠スコープ | 望遠スコープ | None | Trainer |
| 147/184 | メモリーカプセル | メモリーカプセル | None | Trainer |
| 148/184 | アセロラの予感 | アセロラの予感 | None | Trainer |
| 149/184 | ガラルの仲間たち | ガラルの仲間たち | None | Trainer |
| 150/184 | キバナ | キバナ | None | Trainer |
| 151/184 | クララ | クララ | None | Trainer |
| 152/184 | コルニの気合い | コルニの気合い | None | Trainer |
| 153/184 | シバ | シバ | None | Trainer |
| 154/184 | ダンデ | ダンデ | None | Trainer |
| 155/184 | とりつかい | とりつかい | None | Trainer |
| 156/184 | ピオニー | ピオニー | None | Trainer |
| 157/184 | 冒険家の発見 | 冒険家の発見 | None | Trainer |
| 158/184 | ボスの指令 | ボスの指令 | None | Trainer |
| 159/184 | マスター | マスター | None | Trainer |
| 160/184 | マリィ | マリィ | None | Trainer |
| 161/184 | メロン | メロン | None | Trainer |
| 162/184 | モミ | モミ | None | Trainer |
| 163/184 | ユウリ | ユウリ | None | Trainer |
| 164/184 | ルリナ | ルリナ | None | Trainer |
| 165/184 | ローズ | ローズ | None | Trainer |
| 166/184 | あくの塔 | あくの塔 | None | Trainer |
| 167/184 | 頂への雪道 | 頂への雪道 | None | Trainer |
| 168/184 | いにしえの墓地 | いにしえの墓地 | None | Trainer |
| 169/184 | ターフスタジアム | ターフスタジアム | None | Trainer |
| 170/184 | みずの塔 | みずの塔 | None | Trainer |
| 171/184 | アロマ草エネルギー | アロマ草エネルギー | None | Energy |
| 172/184 | ヒート炎エネルギー | ヒート炎エネルギー | None | Energy |
| 173/184 | ウォッシュ水エネルギー | ウォッシュ水エネルギー | None | Energy |
| 174/184 | スピード雷エネルギー | スピード雷エネルギー | None | Energy |
| 175/184 | ホラー超エネルギー | ホラー超エネルギー | None | Energy |
| 176/184 | ストーン闘エネルギー | ストーン闘エネルギー | None | Energy |
| 177/184 | ハイド悪エネルギー | ハイド悪エネルギー | None | Energy |
| 178/184 | コーティング鋼エネルギー | コーティング鋼エネルギー | None | Energy |
| 179/184 | パワフル無色エネルギー | パワフル無色エネルギー | None | Energy |
| 180/184 | いちげきエネルギー | いちげきエネルギー | None | Energy |
| 181/184 | オーロラエネルギー | オーロラエネルギー | None | Energy |
| 182/184 | キャプチャーエネルギー | キャプチャーエネルギー | None | Energy |
| 183/184 | ツインエネルギー | ツインエネルギー | None | Energy |
| 184/184 | れんげきエネルギー | れんげきエネルギー | None | Energy |
How to list Pokémon Japanese VMAX Climax (S8b) cards on eBay fast
- Photograph the cards: fronts on a plain background, slabs included.
- Scan with AI: pick Pokémon in the scanner and each card is matched by set code and card number, read off the Japanese card,.
- Review: step through and fix anything off; you stay in control.
- Publish: list the whole batch through the eBay API, in the right category with the item specifics filled in.
List a whole batch of Pokémon cards in minutes
MyCardBatch scans your cards, fills every eBay field and lists them, then tracks offers, orders and profit. Start with 100 free card uploads, no card required.
Get 100 Free Uploads →Frequently asked
What rarities are in Pokémon Japanese VMAX Climax (S8b)?
Pokémon Japanese VMAX Climax (S8b) has 184 cards: 140 None, 25 Double rare, 19 Triple Rare.
More Pokémon Japanese checklists
- Japanese Silver Lance (S6H)
- Japanese Jet-Black Spirit (S6K)
- Japanese Skyscraping Perfection (S7D)
- Japanese Blue Sky Stream (S7R)
- Japanese Fusion Arts (S8)
- Japanese 25th Anniversary Collection (S8a)
- Japanese Star Birth (S9)
- Japanese Battle Region (S9a)
- Japanese Dark Phantasma (S10a)
- Japanese Pokémon GO (S10b)
- Japanese Time Gazer (S10D)
- Japanese Space Juggler (S10P)