Yu-Gi-Oh! Ancient Guardians (ANGU) — Checklist
Every card in Ancient Guardians, released 2021: 60 cards by set code, with every rarity each one was printed at in this set.
Selling Yu-Gi-Oh! Ancient Guardians (ANGU) cards? Photograph them and MyCardBatch matches each one to this checklist by set code, rarity and edition (1st Edition or Unlimited), then lists them all on eBay.
Scan Your Cards Free →Rarities in this set
- Rare 35 cards
- Super Rare 15 cards
- Collector's Rare 15 cards
- Ultra Rare 10 cards
Full checklist (60 cards)
| Code | Card | Rarity | Type |
|---|---|---|---|
| ANGU-EN001 | Nunu, the Ogdoadic Remnant | Super Rare | Monster |
| ANGU-EN002 | Nauya, the Ogdoadic Remnant | Super Rare | Monster |
| ANGU-EN003 | Flogos, the Ogdoadic Boundless | Rare | Monster |
| ANGU-EN004 | Zohah, the Ogdoadic Boundless | Rare | Monster |
| ANGU-EN005 | Keurse, the Ogdoadic Light | Super Rare | Monster |
| ANGU-EN006 | Aleirtt, the Ogdoadic Dark | Super Rare | Monster |
| ANGU-EN007 | Aron, the Ogdoadic King | Collector's Rare, Ultra Rare | Monster |
| ANGU-EN008 | Amunessia, the Ogdoadic Queen | Collector's Rare, Ultra Rare | Monster |
| ANGU-EN009 | Ogdoabyss, the Ogdoadic Overlord | Collector's Rare, Ultra Rare | Monster |
| ANGU-EN010 | Ogdoadic Water Lily | Super Rare | Spell |
| ANGU-EN011 | Ogdoadic Origin | Rare | Spell |
| ANGU-EN012 | Ogdoadic Hollow | Rare | Trap |
| ANGU-EN013 | Ogdoadic Calling | Rare | Trap |
| ANGU-EN014 | DoSolfachord Cutia | Super Rare | Monster |
| ANGU-EN015 | ReSolfachord Dreamia | Rare | Monster |
| ANGU-EN016 | MiSolfachord Eliteia | Rare | Monster |
| ANGU-EN017 | FaSolfachord Fancia | Collector's Rare, Ultra Rare | Monster |
| ANGU-EN018 | SolSolfachord Gracia | Collector's Rare, Super Rare | Monster |
| ANGU-EN019 | LaSolfachord Angelia | Super Rare | Monster |
| ANGU-EN020 | TiSolfachord Beautia | Collector's Rare, Ultra Rare | Monster |
| ANGU-EN021 | DoSolfachord Coolia | Collector's Rare, Ultra Rare | Monster |
| ANGU-EN022 | Solfachord Elegance | Super Rare | Spell |
| ANGU-EN023 | Solfachord Scale | Rare | Spell |
| ANGU-EN024 | Solfachord Harmonia | Super Rare | Spell |
| ANGU-EN025 | Solfachord Musica | Rare | Trap |
| ANGU-EN026 | Solfachord Formal | Rare | Trap |
| ANGU-EN027 | Ursarctic Mikpolar | Super Rare | Monster |
| ANGU-EN028 | Ursarctic Miktanus | Super Rare | Monster |
| ANGU-EN029 | Ursarctic Mikbilis | Super Rare | Monster |
| ANGU-EN030 | Ursarctic Megapolar | Rare | Monster |
| ANGU-EN031 | Ursarctic Megatanus | Rare | Monster |
| ANGU-EN032 | Ursarctic Megabilis | Rare | Monster |
| ANGU-EN033 | Ursarctic Polari | Collector's Rare, Ultra Rare | Monster |
| ANGU-EN034 | Ursarctic Septentrion | Collector's Rare, Ultra Rare | Monster |
| ANGU-EN035 | Ursarctic Grand Chariot | Collector's Rare, Ultra Rare | Monster |
| ANGU-EN036 | Ursarctic Departure | Super Rare | Spell |
| ANGU-EN037 | Ursarctic Slider | Super Rare | Spell |
| ANGU-EN038 | Ursarctic Big Dipper | Ultra Rare | Spell |
| ANGU-EN039 | Ursarctic Quint Charge | Rare | Trap |
| ANGU-EN040 | Vennominon the King of Poisonous Snakes | Rare | Monster |
| ANGU-EN041 | Vennominaga the Deity of Poisonous Snakes | Collector's Rare, Rare | Monster |
| ANGU-EN042 | Evil Dragon Ananta | Rare | Monster |
| ANGU-EN043 | Skull Meister | Collector's Rare, Rare | Monster |
| ANGU-EN044 | Lightserpent | Rare | Monster |
| ANGU-EN045 | Luster Pendulum, the Dracoslayer | Rare | Monster |
| ANGU-EN046 | Dinowrestler Pankratops | Collector's Rare, Rare | Monster |
| ANGU-EN047 | Dinoster Power, the Mighty Dracoslayer | Rare | Monster |
| ANGU-EN048 | Ignister Prominence, the Blasting Dracoslayer | Rare | Monster |
| ANGU-EN049 | King of the Feral Imps | Rare | Monster |
| ANGU-EN050 | Majester Paladin, the Ascending Dracoslayer | Rare | Monster |
| ANGU-EN051 | Snake Rain | Collector's Rare, Rare | Spell |
| ANGU-EN052 | Trade-In | Collector's Rare, Rare | Spell |
| ANGU-EN053 | Viper's Rebirth | Rare | Spell |
| ANGU-EN054 | Ayers Rock Sunrise | Rare | Spell |
| ANGU-EN055 | Pot of Riches | Rare | Spell |
| ANGU-EN056 | Wavering Eyes | Rare | Spell |
| ANGU-EN057 | Igknight Reload | Rare | Spell |
| ANGU-EN058 | Damage = Reptile | Rare | Trap |
| ANGU-EN059 | Rise of the Snake Deity | Rare | Trap |
| ANGU-EN060 | Offering to the Snake Deity | Rare | Trap |
How to list Yu-Gi-Oh! Ancient Guardians (ANGU) cards on eBay fast
- Photograph the cards: fronts on a plain background, slabs included.
- Scan with AI: pick Yu-Gi-Oh! in the scanner and each card is matched by set code, rarity and edition (1st Edition or Unlimited).
- Review: step through and fix anything off; you stay in control.
- Publish: list the whole batch through the eBay API, in the right category with the item specifics filled in.
List a whole batch of Yu-Gi-Oh! cards in minutes
MyCardBatch scans your cards, fills every eBay field and lists them, then tracks offers, orders and profit. Start with 100 free card uploads, no card required.
Get 100 Free Uploads →Frequently asked
What rarities are in Yu-Gi-Oh! Ancient Guardians (ANGU)?
Yu-Gi-Oh! Ancient Guardians (ANGU) has 60 cards: 35 Rare, 15 Super Rare, 15 Collector's Rare, 10 Ultra Rare.
More Yu-Gi-Oh! checklists
- Structure Deck: Albaz Strike (SDAZ)
- Structure Deck: Dark World (SR13)
- Structure Deck: Legend of the Crystal Beasts (SDCB)
- Tactical Masters (TAMA)
- The Grand Creators (GRCR)
- 2021 Tin of Ancient Battles (MP21)
- Blazing Vortex (BLVO)
- Brothers of Legend (BROL)
- Burst of Destiny (BODE)
- Dawn of Majesty (DAMA)
- Egyptian God Deck: Obelisk the Tormentor (EGO1)
- Egyptian God Deck: Slifer the Sky Dragon (EGS1)