Yu-Gi-Oh! Order of Chaos (ORCS) — Checklist
Every card in Order of Chaos, released 2012: 103 cards by set code, with every rarity each one was printed at in this set.
Selling Yu-Gi-Oh! Order of Chaos (ORCS) cards? Photograph them and MyCardBatch matches each one to this checklist by set code, rarity and edition (1st Edition or Unlimited), then lists them all on eBay.
Scan Your Cards Free →Rarities in this set
- Common 44 cards
- Rare 20 cards
- Super Rare 16 cards
- Ultra Rare 11 cards
- Ultimate Rare 10 cards
- Secret Rare 8 cards
- Short Print 4 cards
- Ghost Rare 1 card
Full checklist (103 cards)
| Code | Card | Rarity | Type |
|---|---|---|---|
| ORCS-EN000 | Inzektor Axe - Zektahawk | Super Rare | Spell |
| ORCS-EN001 | Kurivolt | Common | Monster |
| ORCS-EN002 | Darklon | Common | Monster |
| ORCS-EN003 | Gagaga Girl | Secret Rare | Monster |
| ORCS-EN004 | Gogogo Giant | Rare | Monster |
| ORCS-EN005 | ZW - Unicorn Spear | Rare | Monster |
| ORCS-EN006 | Shocktopus | Common | Monster |
| ORCS-EN007 | Photon Lizard | Rare | Monster |
| ORCS-EN008 | Photon Thrasher | Rare | Monster |
| ORCS-EN009 | Photon Crusher | Common | Monster |
| ORCS-EN010 | Photon Leo | Common | Monster |
| ORCS-EN011 | Photon Circle | Common | Monster |
| ORCS-EN012 | Reverse Buster | Rare | Monster |
| ORCS-EN013 | Flame Armor Ninja | Common | Monster |
| ORCS-EN014 | Air Armor Ninja | Common | Monster |
| ORCS-EN015 | Aqua Armor Ninja | Common | Monster |
| ORCS-EN016 | Earth Armor Ninja | Common | Monster |
| ORCS-EN017 | Inzektor Hornet | Super Rare | Monster |
| ORCS-EN018 | Inzektor Ant | Common | Monster |
| ORCS-EN019 | Inzektor Centipede | Common | Monster |
| ORCS-EN020 | Inzektor Dragonfly | Rare | Monster |
| ORCS-EN021 | Inzektor Giga-Mantis | Ultimate Rare, Ultra Rare | Monster |
| ORCS-EN022 | Inzektor Giga-Weevil | Common | Monster |
| ORCS-EN023 | Wind-Up Rat | Super Rare | Monster |
| ORCS-EN024 | Wind-Up Honeybee | Common | Monster |
| ORCS-EN025 | Evoltile Pleuro | Common | Monster |
| ORCS-EN026 | Evoltile Casinerio | Rare | Monster |
| ORCS-EN027 | Evolsaur Elias | Common | Monster |
| ORCS-EN028 | Evolsaur Terias | Common | Monster |
| ORCS-EN029 | Ninja Grandmaster Hanzo | Ultimate Rare, Ultra Rare | Monster |
| ORCS-EN030 | Masked Ninja Ebisu | Common | Monster |
| ORCS-EN031 | Upstart Golden Ninja | Common | Monster |
| ORCS-EN032 | Chow Len the Prophet | Common | Monster |
| ORCS-EN033 | Familiar-Possessed - Dharc | Common | Monster |
| ORCS-EN034 | Dark Blade the Captain of the Evil World | Rare | Monster |
| ORCS-EN035 | Trance Archfiend | Short Print | Monster |
| ORCS-EN036 | Divine Dragon Apocralyph | Common | Monster |
| ORCS-EN037 | Darkstorm Dragon | Super Rare | Monster |
| ORCS-EN038 | Numen erat Testudo | Short Print | Monster |
| ORCS-EN039 | Twin Photon Lizard | Ultimate Rare, Ultra Rare | Monster |
| ORCS-EN040 | Number C39: Utopia Ray | Ghost Rare, Ultimate Rare, Ultra Rare | Monster |
| ORCS-EN041 | Blade Armor Ninja | Super Rare | Monster |
| ORCS-EN042 | Number 12: Crimson Shadow Armor Ninja | Ultimate Rare, Ultra Rare | Monster |
| ORCS-EN043 | Number 96: Dark Mist | Ultimate Rare, Ultra Rare | Monster |
| ORCS-EN044 | Wind-Up Carrier Zenmaity | Ultimate Rare, Ultra Rare | Monster |
| ORCS-EN045 | Evolzar Solda | Ultimate Rare, Ultra Rare | Monster |
| ORCS-EN046 | Inzektor Exa-Beetle | Secret Rare | Monster |
| ORCS-EN047 | Full-Force Strike | Common | Spell |
| ORCS-EN048 | Gagagabolt | Rare | Spell |
| ORCS-EN049 | Double Defender | Common | Spell |
| ORCS-EN050 | Galaxy Storm | Common | Spell |
| ORCS-EN051 | Armor Ninjitsu Art of Alchemy | Super Rare | Spell |
| ORCS-EN052 | Star Light, Star Bright | Common | Spell |
| ORCS-EN053 | Armor Blast | Super Rare | Spell |
| ORCS-EN054 | Inzektor Sword - Zektkaliber | Ultimate Rare, Ultra Rare | Spell |
| ORCS-EN055 | Weights & Zenmaisures | Rare | Spell |
| ORCS-EN056 | Primordial Soup | Common | Spell |
| ORCS-EN057 | Evo-Force | Super Rare | Spell |
| ORCS-EN058 | Dark Mambele | Common | Spell |
| ORCS-EN059 | Creeping Darkness | Super Rare | Spell |
| ORCS-EN060 | Shrine of Mist Valley | Rare | Spell |
| ORCS-EN061 | Xyz Burst | Common | Spell |
| ORCS-EN062 | Galaxy Wave | Common | Spell |
| ORCS-EN063 | Dicephoon | Short Print | Spell |
| ORCS-EN064 | Counterforce | Common | Trap |
| ORCS-EN065 | Gagagaguard | Rare | Trap |
| ORCS-EN066 | Xyz Reflect | Ultimate Rare, Ultra Rare | Trap |
| ORCS-EN067 | Splash Capture | Common | Trap |
| ORCS-EN068 | Armor Ninjitsu Art of Freezing | Common | Trap |
| ORCS-EN069 | Armor Ninjitsu Art of Rust Mist | Super Rare | Trap |
| ORCS-EN070 | Inzektor Orb | Rare | Trap |
| ORCS-EN071 | Variable Form | Common | Trap |
| ORCS-EN072 | Zenmailstrom | Common | Trap |
| ORCS-EN073 | Degen-Force | Common | Trap |
| ORCS-EN074 | Evo-Branch | Common | Trap |
| ORCS-EN075 | Ninjitsu Art of Super-Transformation | Super Rare | Trap |
| ORCS-EN076 | Xyz Reborn | Secret Rare | Trap |
| ORCS-EN077 | Over Capacity | Rare | Trap |
| ORCS-EN078 | The Huge Revolution is Over | Short Print | Trap |
| ORCS-EN079 | Royal Prison | Rare | Trap |
| ORCS-EN080 | Sealing Ceremony of Katon | Common | Trap |
| ORCS-EN081 | Inzektor Hopper | Rare | Monster |
| ORCS-EN082 | Wind-Up Shark | Super Rare | Monster |
| ORCS-EN083 | Evoltile Najasho | Super Rare | Monster |
| ORCS-EN084 | White Dragon Ninja | Secret Rare | Monster |
| ORCS-EN085 | Interplanetarypurplythorny Dragon | Common | Monster |
| ORCS-EN086 | Tour Bus From the Underworld | Secret Rare | Monster |
| ORCS-EN087 | Photon Trident | Common | Spell |
| ORCS-EN088 | Evo-Instant | Rare | Trap |
| ORCS-EN089 | Ninjitsu Art of Duplication | Rare | Trap |
| ORCS-EN090 | White Night Queen | Rare | Monster |
| ORCS-EN091 | Danipon | Common | Monster |
| ORCS-EN092 | Sweet Corn | Common | Monster |
| ORCS-EN093 | Vampiric Koala | Common | Monster |
| ORCS-EN094 | Koalo-Koala | Common | Monster |
| ORCS-EN095 | Dark Diviner | Super Rare | Monster |
| ORCS-EN096 | Dark Flattop | Rare | Monster |
| ORCS-EN097 | Driven Daredevil | Secret Rare | Monster |
| ORCS-EN098 | Wind-Up Arsenal Zenmaioh | Secret Rare | Monster |
| ORCS-EN099 | M-X-Saber Invoker | Secret Rare | Monster |
| ORCS-ENSE1 | Effect Veiler | Super Rare | Monster |
| ORCS-ENSE2 | The Winged Dragon of Ra | Super Rare | Monster |
| ORCS-ENSP1 | Inzektor Axe - Zektahawk | Ultra Rare | Spell |
How to list Yu-Gi-Oh! Order of Chaos (ORCS) cards on eBay fast
- Photograph the cards: fronts on a plain background, slabs included.
- Scan with AI: pick Yu-Gi-Oh! in the scanner and each card is matched by set code, rarity and edition (1st Edition or Unlimited).
- Review: step through and fix anything off; you stay in control.
- Publish: list the whole batch through the eBay API, in the right category with the item specifics filled in.
List a whole batch of Yu-Gi-Oh! cards in minutes
MyCardBatch scans your cards, fills every eBay field and lists them, then tracks offers, orders and profit. Start with 100 free card uploads, no card required.
Get 100 Free Uploads →Frequently asked
What rarities are in Yu-Gi-Oh! Order of Chaos (ORCS)?
Yu-Gi-Oh! Order of Chaos (ORCS) has 103 cards: 44 Common, 20 Rare, 16 Super Rare, 11 Ultra Rare, 10 Ultimate Rare, 8 Secret Rare, 4 Short Print, 1 Ghost Rare.
More Yu-Gi-Oh! checklists
- Duelist League 14 participation cards (DL14)
- Duelist League 15 participation cards (DL15)
- Galactic Overlord (GAOV)
- Gold Series: Haunted Mine (GLD5)
- Hidden Arsenal 6: Omega Xyz (HA06)
- Legendary Collection 3: Yugi's World Mega Pack (LCYW)
- Premium Collection Tin (PRC1)
- Ra Yellow Mega Pack (RYMP)
- Realm of the Sea Emperor Structure Deck (SDRE)
- Return of the Duelist (REDU)
- Samurai Warlords Structure Deck (SDWA)
- Starter Deck: Xyz Symphony (YS12)