Yu-Gi-Oh! Speed Duel GX: Midterm Paradox (SGX2) — Checklist
Every card in Speed Duel GX: Midterm Paradox, released 2022: 110 cards by set code, with every rarity each one was printed at in this set.
Selling Yu-Gi-Oh! Speed Duel GX: Midterm Paradox (SGX2) cards? Photograph them and MyCardBatch matches each one to this checklist by set code, rarity and edition (1st Edition or Unlimited), then lists them all on eBay.
Scan Your Cards Free →Rarities in this set
- Common 110 cards
- Secret Rare 12 cards
Full checklist (110 cards)
| Code | Card | Rarity | Type |
|---|---|---|---|
| SGX2-ENA01 | Elemental HERO Avian | Common | Monster |
| SGX2-ENA02 | Elemental HERO Burstinatrix | Common | Monster |
| SGX2-ENA03 | Elemental HERO Clayman | Common | Monster |
| SGX2-ENA04 | Elemental HERO Sparkman | Common | Monster |
| SGX2-ENA05 | Goddess with the Third Eye | Common | Monster |
| SGX2-ENA06 | Winged Kuriboh | Common | Monster |
| SGX2-ENA07 | Dark Catapulter | Common | Monster |
| SGX2-ENA08 | Elemental HERO Bubbleman | Common, Secret Rare | Monster |
| SGX2-ENA09 | Elemental HERO Bladedge | Common | Monster |
| SGX2-ENA10 | Elemental HERO Wildheart | Common | Monster |
| SGX2-ENA11 | Elemental HERO Blazeman | Common | Monster |
| SGX2-ENA12 | Polymerization | Common | Spell |
| SGX2-ENA13 | H - Heated Heart | Common | Spell |
| SGX2-ENA14 | R - Righteous Justice | Common | Spell |
| SGX2-ENA15 | Skyscraper 2 - Hero City | Common | Spell |
| SGX2-ENA16 | A Hero Lives | Common, Secret Rare | Spell |
| SGX2-ENA17 | Sabatiel - The Philosopher's Stone | Common | Spell |
| SGX2-ENA18 | Hero Signal | Common | Trap |
| SGX2-ENA19 | Hero Ring | Common | Trap |
| SGX2-ENA20 | Hero Counterattack | Common | Trap |
| SGX2-ENA21 | Elemental HERO Tempest | Common, Secret Rare | Monster |
| SGX2-ENA22 | Elemental HERO Electrum | Common | Monster |
| SGX2-ENA23 | Elemental HERO Wild Wingman | Common | Monster |
| SGX2-ENA24 | Elemental HERO Mariner | Common | Monster |
| SGX2-ENA25 | Elemental HERO Nova Master | Common | Monster |
| SGX2-ENB01 | Cycroid | Common | Monster |
| SGX2-ENB02 | Gyroid | Common | Monster |
| SGX2-ENB03 | Steamroid | Common | Monster |
| SGX2-ENB04 | Drillroid | Common, Secret Rare | Monster |
| SGX2-ENB05 | UFOroid | Common | Monster |
| SGX2-ENB06 | Mechanical Hound | Common | Monster |
| SGX2-ENB07 | Expressroid | Common | Monster |
| SGX2-ENB08 | Ambulanceroid | Common | Monster |
| SGX2-ENB09 | Submarineroid | Common | Monster |
| SGX2-ENB10 | Stealthroid | Common | Monster |
| SGX2-ENB11 | Truckroid | Common | Monster |
| SGX2-ENB12 | Rescueroid | Common | Monster |
| SGX2-ENB13 | Mixeroid | Common | Monster |
| SGX2-ENB14 | Weapon Change | Common | Spell |
| SGX2-ENB15 | Shield Crush | Common | Spell |
| SGX2-ENB16 | Vehicroid Connection Zone | Common | Spell |
| SGX2-ENB17 | Twister | Common | Spell |
| SGX2-ENB18 | Supercharge | Common | Trap |
| SGX2-ENB19 | Wonder Garage | Common | Trap |
| SGX2-ENB20 | Emergeroid Call | Common | Trap |
| SGX2-ENB21 | Steam Gyroid | Common | Monster |
| SGX2-ENB22 | Super Vehicroid Jumbo Drill | Common, Secret Rare | Monster |
| SGX2-ENB23 | Ambulance Rescueroid | Common | Monster |
| SGX2-ENB24 | Super Vehicroid - Stealth Union | Common | Monster |
| SGX2-ENC01 | Water Dragon | Common, Secret Rare | Monster |
| SGX2-ENC02 | Hyozanryu | Common | Monster |
| SGX2-ENC03 | Hydrogeddon | Common | Monster |
| SGX2-ENC04 | Oxygeddon | Common | Monster |
| SGX2-ENC05 | Jurrac Protops | Common | Monster |
| SGX2-ENC06 | Jurrac Iguanon | Common | Monster |
| SGX2-ENC07 | Carboneddon | Common | Monster |
| SGX2-ENC08 | Dogoran, the Mad Flame Kaiju | Common, Secret Rare | Monster |
| SGX2-ENC09 | Water Dragon Cluster | Common | Monster |
| SGX2-ENC10 | Duoterion | Common | Monster |
| SGX2-ENC11 | Riryoku | Common | Spell |
| SGX2-ENC12 | Scroll of Bewitchment | Common | Spell |
| SGX2-ENC13 | A Legendary Ocean | Common | Spell |
| SGX2-ENC14 | Bonding - H2O | Common | Spell |
| SGX2-ENC15 | Bonding - D2O | Common | Spell |
| SGX2-ENC16 | Living Fossil | Common | Spell |
| SGX2-ENC17 | Cursed Seal of the Forbidden Spell | Common | Trap |
| SGX2-ENC18 | Bonding - DHO | Common | Trap |
| SGX2-END01 | Gate Guardian | Common, Secret Rare | Monster |
| SGX2-END02 | Labyrinth Wall | Common | Monster |
| SGX2-END03 | Crass Clown | Common | Monster |
| SGX2-END04 | Dream Clown | Common | Monster |
| SGX2-END05 | Jirai Gumo | Common | Monster |
| SGX2-END06 | Shadow Ghoul | Common | Monster |
| SGX2-END07 | Sanga of the Thunder | Common, Secret Rare | Monster |
| SGX2-END08 | Kazejin | Common, Secret Rare | Monster |
| SGX2-END09 | Suijin | Common, Secret Rare | Monster |
| SGX2-END10 | Stone Statue of the Aztecs | Common | Monster |
| SGX2-END11 | Ryu-Kishin Clown | Common | Monster |
| SGX2-END12 | Kaiser Sea Horse | Common | Monster |
| SGX2-END13 | Unshaven Angler | Common | Monster |
| SGX2-END14 | Whirlwind Prodigy | Common | Monster |
| SGX2-END15 | Soul Exchange | Common | Spell |
| SGX2-END16 | Fairy Meteor Crush | Common | Spell |
| SGX2-END17 | Tribute Doll | Common | Spell |
| SGX2-END18 | Double Summon | Common | Spell |
| SGX2-END19 | Judgment of Anubis | Common | Trap |
| SGX2-END20 | Labyrinth of Nightmare | Common | Trap |
| SGX2-ENE01 | Des Koala | Common | Monster |
| SGX2-ENE02 | White Magician Pikeru | Common | Monster |
| SGX2-ENE03 | Des Wombat | Common | Monster |
| SGX2-ENE04 | Frost and Flame Dragon | Common | Monster |
| SGX2-ENE05 | Sea Koala | Common | Monster |
| SGX2-ENE06 | Loud Cloud the Storm Serpent | Common | Monster |
| SGX2-ENE07 | Fifth Hope | Common | Spell |
| SGX2-ENE08 | Disposable Learner Device | Common | Spell |
| SGX2-ENE09 | Pikeru's Circle of Enchantment | Common | Trap |
| SGX2-ENE10 | UFOroid Fighter | Common, Secret Rare | Monster |
| SGX2-ENE11 | Elemental HERO Necroid Shaman | Common | Monster |
| SGX2-ENS01 | HEROES UNITE - FUSION!! | Common | Skill |
| SGX2-ENS02 | Chemistry in Motion | Common | Skill |
| SGX2-ENS03 | The Roids are Alright | Common | Skill |
| SGX2-ENS04 | Behold, Gate Guardian! | Common | Skill |
| SGX2-ENS05 | Under Pressure | Common | Skill |
| SGX2-ENS06 | Chillin' Outback | Common | Skill |
| SGX2-ENS07 | HERO World | Common | Skill |
| SGX2-ENS08 | Power Bond (Skill Card) | Common | Skill |
| SGX2-ENS09 | Beware the Brothers Paradox! | Common | Skill |
| SGX2-ENS10 | Elements of Thunder, Water, and Wind | Common | Skill |
| SGX2-ENS11 | Believe in your Bro | Common | Skill |
| SGX2-ENS12 | Small Roid Big City | Common | Skill |
How to list Yu-Gi-Oh! Speed Duel GX: Midterm Paradox (SGX2) cards on eBay fast
- Photograph the cards: fronts on a plain background, slabs included.
- Scan with AI: pick Yu-Gi-Oh! in the scanner and each card is matched by set code, rarity and edition (1st Edition or Unlimited).
- Review: step through and fix anything off; you stay in control.
- Publish: list the whole batch through the eBay API, in the right category with the item specifics filled in.
List a whole batch of Yu-Gi-Oh! cards in minutes
MyCardBatch scans your cards, fills every eBay field and lists them, then tracks offers, orders and profit. Start with 100 free card uploads, no card required.
Get 100 Free Uploads →Frequently asked
What rarities are in Yu-Gi-Oh! Speed Duel GX: Midterm Paradox (SGX2)?
Yu-Gi-Oh! Speed Duel GX: Midterm Paradox (SGX2) has 110 cards: 110 Common, 12 Secret Rare.
More Yu-Gi-Oh! checklists
- Magnificent Mavens (MAMA)
- OTS Tournament Pack 18 (POR) (OP18)
- OTS Tournament Pack 19 (POR) (OP19)
- OTS Tournament Pack 20 (OP20)
- Power of the Elements (POTE)
- Speed Duel GX: Duel Academy Box (SGX1)
- Speed Duel Tournament Pack 3 (STP3)
- Speed Duel Tournament Pack 4 (STP4)
- Structure Deck: Albaz Strike (SDAZ)
- Structure Deck: Dark World (SR13)
- Structure Deck: Legend of the Crystal Beasts (SDCB)
- Tactical Masters (TAMA)