Yu-Gi-Oh! Stardust Overdrive (SOVR) — Checklist
Every card in Stardust Overdrive, released 2009: 103 cards by set code, with every rarity each one was printed at in this set.
Selling Yu-Gi-Oh! Stardust Overdrive (SOVR) cards? Photograph them and MyCardBatch matches each one to this checklist by set code, rarity and edition (1st Edition or Unlimited), then lists them all on eBay.
Scan Your Cards Free →Rarities in this set
- Common 44 cards
- Rare 20 cards
- Super Rare 16 cards
- Ultra Rare 11 cards
- Ultimate Rare 10 cards
- Secret Rare 8 cards
- Short Print 4 cards
- Ghost Rare 1 card
Full checklist (103 cards)
| Code | Card | Rarity | Type |
|---|---|---|---|
| SOVR-EN000 | Koa'ki Meiru Beetle | Super Rare | Monster |
| SOVR-EN001 | Majestic Dragon | Super Rare | Monster |
| SOVR-EN002 | Stardust Xiaolong | Rare | Monster |
| SOVR-EN003 | Max Warrior | Super Rare | Monster |
| SOVR-EN004 | Quickdraw Synchron | Common | Monster |
| SOVR-EN005 | Level Eater | Common | Monster |
| SOVR-EN006 | Zero Gardna | Rare | Monster |
| SOVR-EN007 | Regulus | Common | Monster |
| SOVR-EN008 | Infernity Necromancer | Common | Monster |
| SOVR-EN009 | Fortune Lady Wind | Rare | Monster |
| SOVR-EN010 | Fortune Lady Water | Rare | Monster |
| SOVR-EN011 | Fortune Lady Dark | Rare | Monster |
| SOVR-EN012 | Fortune Lady Earth | Rare | Monster |
| SOVR-EN013 | Solitaire Magician | Common | Monster |
| SOVR-EN014 | Catoblepas and the Witch of Fate | Rare | Monster |
| SOVR-EN015 | Dark Spider | Common | Monster |
| SOVR-EN016 | Ground Spider | Common | Monster |
| SOVR-EN017 | Relinquished Spider | Common | Monster |
| SOVR-EN018 | Spyder Spider | Common | Monster |
| SOVR-EN019 | Mother Spider | Rare | Monster |
| SOVR-EN020 | Reptilianne Gorgon | Common | Monster |
| SOVR-EN021 | Reptilianne Medusa | Common | Monster |
| SOVR-EN022 | Reptilianne Scylla | Common | Monster |
| SOVR-EN023 | Reptilianne Viper | Common | Monster |
| SOVR-EN024 | Earthbound Immortal Ccarayhua | Ultimate Rare, Ultra Rare | Monster |
| SOVR-EN025 | Earthbound Immortal Uru | Ultimate Rare, Ultra Rare | Monster |
| SOVR-EN026 | Earthbound Immortal Wiraqocha Rasca | Ultimate Rare, Ultra Rare | Monster |
| SOVR-EN027 | Koa'ki Meiru Sea Panther | Common | Monster |
| SOVR-EN028 | Koa'ki Meiru Rooklord | Super Rare | Monster |
| SOVR-EN029 | Tuned Magician | Common | Monster |
| SOVR-EN030 | Crusader of Endymion | Ultimate Rare, Ultra Rare | Monster |
| SOVR-EN031 | Woodland Archer | Common | Monster |
| SOVR-EN032 | Knight of the Red Lotus | Super Rare | Monster |
| SOVR-EN033 | Energy Bravery | Common | Monster |
| SOVR-EN034 | Swap Frog | Common | Monster |
| SOVR-EN035 | Lord British Space Fighter | Rare | Monster |
| SOVR-EN036 | Oshaleon | Short Print | Monster |
| SOVR-EN037 | Djinn Releaser of Rituals | Rare | Monster |
| SOVR-EN038 | Djinn Presider of Rituals | Rare | Monster |
| SOVR-EN039 | Divine Grace - Northwemko | Ultimate Rare, Ultra Rare | Monster |
| SOVR-EN040 | Majestic Star Dragon | Ghost Rare, Ultimate Rare, Ultra Rare | Monster |
| SOVR-EN041 | Blackwing - Silverwind the Ascendant | Ultimate Rare, Ultra Rare | Monster |
| SOVR-EN042 | Reptilianne Hydra | Super Rare | Monster |
| SOVR-EN043 | Black Brutdrago | Super Rare | Monster |
| SOVR-EN044 | Explosive Magician | Ultimate Rare, Ultra Rare | Monster |
| SOVR-EN045 | Spider Web | Common | Spell |
| SOVR-EN046 | Earthbound Whirlwind | Super Rare | Spell |
| SOVR-EN047 | Savage Colosseum | Common | Spell |
| SOVR-EN048 | Attack Pheromones | Common | Spell |
| SOVR-EN049 | Molting Escape | Common | Spell |
| SOVR-EN050 | Reptilianne Spawn | Common | Spell |
| SOVR-EN051 | Fortune's Future | Super Rare | Spell |
| SOVR-EN052 | Time Passage | Common | Spell |
| SOVR-EN053 | Iron Core Armor | Common | Spell |
| SOVR-EN054 | Herculean Power | Common | Spell |
| SOVR-EN055 | Gemini Spark | Common | Spell |
| SOVR-EN056 | Ritual of Grace | Common | Spell |
| SOVR-EN057 | Preparation of Rites | Super Rare | Spell |
| SOVR-EN058 | Moray of Greed | Short Print | Spell |
| SOVR-EN059 | Spiritual Forest | Common | Spell |
| SOVR-EN060 | Raging Mad Plants | Rare | Spell |
| SOVR-EN061 | Insect Neglect | Common | Spell |
| SOVR-EN062 | Faustian Bargain | Short Print | Spell |
| SOVR-EN063 | Slip Summon | Common | Trap |
| SOVR-EN064 | Synchro Barrier | Common | Trap |
| SOVR-EN065 | Enlightenment | Common | Trap |
| SOVR-EN066 | Bending Destiny | Common | Trap |
| SOVR-EN067 | Inherited Fortune | Rare | Trap |
| SOVR-EN068 | Spider Egg | Common | Trap |
| SOVR-EN069 | Wolf in Sheep's Clothing | Common | Trap |
| SOVR-EN070 | Earthbound Wave | Common | Trap |
| SOVR-EN071 | Roar of the Earthbound Immortal | Common | Trap |
| SOVR-EN072 | Limit Impulse | Common | Trap |
| SOVR-EN073 | Infernity Force | Common | Trap |
| SOVR-EN074 | Nega-Ton Corepanel | Rare | Trap |
| SOVR-EN075 | Gemini Counter | Common | Trap |
| SOVR-EN076 | Gemini Booster | Common | Trap |
| SOVR-EN077 | Ritual Buster | Common | Trap |
| SOVR-EN078 | Stygian Dirge | Short Print | Trap |
| SOVR-EN079 | Seal of Wickedness | Super Rare | Trap |
| SOVR-EN080 | Appointer of the Red Lotus | Common | Trap |
| SOVR-EN081 | Koa'ki Meiru Maximus | Ultimate Rare, Ultra Rare | Monster |
| SOVR-EN082 | Shire, Lightsworn Spirit | Super Rare | Monster |
| SOVR-EN083 | Rinyan, Lightsworn Rogue | Rare | Monster |
| SOVR-EN084 | Yellow Baboon, Archer of the Forest | Ultimate Rare, Ultra Rare | Monster |
| SOVR-EN085 | Gemini Scorpion | Rare | Monster |
| SOVR-EN086 | Metabo-Shark | Super Rare | Monster |
| SOVR-EN087 | Earthbound Immortal Revival | Rare | Spell |
| SOVR-EN088 | Reptilianne Poison | Rare | Spell |
| SOVR-EN089 | Gateway of the Six | Super Rare | Spell |
| SOVR-EN090 | Dark Rabbit | Rare | Monster |
| SOVR-EN091 | Shine Palace | Rare | Spell |
| SOVR-EN092 | Dark Simorgh | Secret Rare | Monster |
| SOVR-EN093 | Victoria | Secret Rare | Monster |
| SOVR-EN094 | Ice Queen | Secret Rare | Monster |
| SOVR-EN095 | Shutendoji | Secret Rare | Monster |
| SOVR-EN096 | Archlord Kristya | Secret Rare | Monster |
| SOVR-EN097 | Guardian Eatos | Secret Rare | Monster |
| SOVR-EN098 | Clear Vice Dragon | Secret Rare | Monster |
| SOVR-EN099 | Clear World | Secret Rare | Spell |
| SOVR-ENSE1 | Tempest Magician | Super Rare | Monster |
| SOVR-ENSE2 | Charge of the Light Brigade | Super Rare | Spell |
| SOVR-ENSP1 | Koa'ki Meiru Beetle | Ultra Rare | Monster |
How to list Yu-Gi-Oh! Stardust Overdrive (SOVR) cards on eBay fast
- Photograph the cards: fronts on a plain background, slabs included.
- Scan with AI: pick Yu-Gi-Oh! in the scanner and each card is matched by set code, rarity and edition (1st Edition or Unlimited).
- Review: step through and fix anything off; you stay in control.
- Publish: list the whole batch through the eBay API, in the right category with the item specifics filled in.
List a whole batch of Yu-Gi-Oh! cards in minutes
MyCardBatch scans your cards, fills every eBay field and lists them, then tracks offers, orders and profit. Start with 100 free card uploads, no card required.
Get 100 Free Uploads →Frequently asked
What rarities are in Yu-Gi-Oh! Stardust Overdrive (SOVR)?
Yu-Gi-Oh! Stardust Overdrive (SOVR) has 103 cards: 44 Common, 20 Rare, 16 Super Rare, 11 Ultra Rare, 10 Ultimate Rare, 8 Secret Rare, 4 Short Print, 1 Ghost Rare.
More Yu-Gi-Oh! checklists
- Duelist Pack: Yusei (DP08)
- Gold Series 2009 (GLD2)
- Hidden Arsenal (HA01)
- Raging Battle (RGBT)
- Retro Pack 2 (RP02)
- Spellcaster's Command Structure Deck (SDSC)
- Starter Deck: Yu-Gi-Oh! 5D's 2009 (5DS2)
- Turbo Pack: Booster One (TU01)
- Warriors' Strike Structure Deck (SDWS)
- Anniversary Pack (YAP1)
- Champion Pack: Game Five (CP05)
- Champion Pack: Game Seven (CP07)