Yu-Gi-Oh! Spell Ruler (SRL) — Checklist
Every card in Spell Ruler, released 2002: 208 cards by set code, with every rarity each one was printed at in this set.
Selling Yu-Gi-Oh! Spell Ruler (SRL) cards? Photograph them and MyCardBatch matches each one to this checklist by set code, rarity and edition (1st Edition or Unlimited), then lists them all on eBay.
Scan Your Cards Free →Rarities in this set
- Common 102 cards
- Rare 34 cards
- Ultra Rare 20 cards
- Super Rare 20 cards
- Short Print 20 cards
- Super Short Print 9 cards
- Secret Rare 4 cards
Full checklist (208 cards)
| Code | Card | Rarity | Type |
|---|---|---|---|
| SRL-000 | Blue-Eyes Toon Dragon | Secret Rare | Monster |
| SRL-001 | Penguin Knight | Common | Monster |
| SRL-002 | Axe of Despair | Ultra Rare | Spell |
| SRL-003 | Black Pendant | Super Rare | Spell |
| SRL-004 | Horn of Light | Common | Spell |
| SRL-005 | Malevolent Nuzzler | Common | Spell |
| SRL-006 | Spellbinding Circle | Ultra Rare | Trap |
| SRL-007 | Metal Fish | Common | Monster |
| SRL-008 | Electric Snake | Common | Monster |
| SRL-009 | Queen Bird | Common | Monster |
| SRL-010 | Ameba | Rare | Monster |
| SRL-011 | Peacock | Common | Monster |
| SRL-012 | Maha Vailo | Super Rare | Monster |
| SRL-013 | Guardian of the Throne Room | Common | Monster |
| SRL-014 | Fire Kraken | Common | Monster |
| SRL-015 | Minar | Common | Monster |
| SRL-016 | Griggle | Common | Monster |
| SRL-017 | Tyhone #2 | Common | Monster |
| SRL-018 | Ancient One of the Deep Forest | Common | Monster |
| SRL-019 | Dark Witch | Common | Monster |
| SRL-020 | Weather Report | Common | Monster |
| SRL-021 | Mechanical Snail | Common | Monster |
| SRL-022 | Giant Turtle Who Feeds on Flames | Common | Monster |
| SRL-023 | Liquid Beast | Common | Monster |
| SRL-024 | Hiro's Shadow Scout | Rare | Monster |
| SRL-025 | High Tide Gyojin | Common | Monster |
| SRL-026 | Invader of the Throne | Super Rare | Monster |
| SRL-027 | Whiptail Crow | Common | Monster |
| SRL-028 | Slot Machine | Super Short Print | Monster |
| SRL-029 | Relinquished | Ultra Rare | Monster |
| SRL-030 | Red Archery Girl | Common | Monster |
| SRL-031 | Gravekeeper's Servant | Short Print | Spell |
| SRL-032 | Curse of Fiend | Short Print | Spell |
| SRL-033 | Upstart Goblin | Common | Spell |
| SRL-034 | Toll | Super Short Print | Spell |
| SRL-035 | Final Destiny | Common | Spell |
| SRL-036 | Snatch Steal | Ultra Rare | Spell |
| SRL-037 | Chorus of Sanctuary | Common | Spell |
| SRL-038 | Confiscation | Super Rare | Spell |
| SRL-039 | Delinquent Duo | Ultra Rare | Spell |
| SRL-040 | Darkness Approaches | Super Short Print | Spell |
| SRL-041 | Fairy's Hand Mirror | Short Print | Trap |
| SRL-042 | Tailor of the Fickle | Short Print | Spell |
| SRL-043 | Rush Recklessly | Rare | Spell |
| SRL-044 | The Reliable Guardian | Common | Spell |
| SRL-045 | The Forceful Sentry | Ultra Rare | Spell |
| SRL-046 | Chain Energy | Common | Spell |
| SRL-047 | Mystical Space Typhoon | Ultra Rare | Spell |
| SRL-048 | Giant Trunade | Super Rare | Spell |
| SRL-049 | Painful Choice | Super Rare | Spell |
| SRL-050 | Snake Fang | Common | Trap |
| SRL-051 | Black Illusion Ritual | Super Rare | Spell |
| SRL-052 | Octoberser | Common | Monster |
| SRL-053 | Psychic Kappa | Common | Monster |
| SRL-054 | Horn of the Unicorn | Rare | Spell |
| SRL-055 | Labyrinth Wall | Common | Monster |
| SRL-056 | Wall Shadow | Common | Monster |
| SRL-057 | Twin Long Rods #2 | Common | Monster |
| SRL-058 | Stone Ogre Grotto | Common | Monster |
| SRL-059 | Magical Labyrinth | Common | Spell |
| SRL-060 | Eternal Rest | Super Short Print | Spell |
| SRL-061 | Megamorph | Ultra Rare | Spell |
| SRL-062 | Commencement Dance | Common | Spell |
| SRL-063 | Hamburger Recipe | Common | Spell |
| SRL-064 | House of Adhesive Tape | Common | Trap |
| SRL-065 | Eatgaboon | Common | Trap |
| SRL-066 | Turtle Oath | Common | Spell |
| SRL-067 | Performance of Sword | Common | Monster |
| SRL-068 | Hungry Burger | Common | Monster |
| SRL-069 | Crab Turtle | Common | Monster |
| SRL-070 | Ryu-Ran | Common | Monster |
| SRL-071 | Manga Ryu-Ran | Rare | Monster |
| SRL-072 | Toon Mermaid | Ultra Rare | Monster |
| SRL-073 | Toon Summoned Skull | Ultra Rare | Monster |
| SRL-074 | Jigen Bakudan | Short Print | Monster |
| SRL-075 | Hyozanryu | Rare | Monster |
| SRL-076 | Toon World | Super Rare | Spell |
| SRL-077 | Cyber Jar | Rare | Monster |
| SRL-078 | Banisher of the Light | Super Rare | Monster |
| SRL-079 | Giant Rat | Rare | Monster |
| SRL-080 | Senju of the Thousand Hands | Rare | Monster |
| SRL-081 | UFO Turtle | Rare | Monster |
| SRL-082 | Flash Assailant | Common | Monster |
| SRL-083 | Karate Man | Rare | Monster |
| SRL-084 | Dark Zebra | Common | Monster |
| SRL-085 | Giant Germ | Rare | Monster |
| SRL-086 | Nimble Momonga | Rare | Monster |
| SRL-087 | Spear Cretin | Common | Monster |
| SRL-088 | Shining Angel | Rare | Monster |
| SRL-089 | Boar Soldier | Common | Monster |
| SRL-090 | Mother Grizzly | Rare | Monster |
| SRL-091 | Flying Kamakiri #1 | Rare | Monster |
| SRL-092 | Ceremonial Bell | Common | Monster |
| SRL-093 | Sonic Bird | Common | Monster |
| SRL-094 | Mystic Tomato | Rare | Monster |
| SRL-095 | Kotodama | Common | Monster |
| SRL-096 | Gaia Power | Short Print | Spell |
| SRL-097 | Umiiruka | Short Print | Spell |
| SRL-098 | Molten Destruction | Short Print | Spell |
| SRL-099 | Rising Air Current | Short Print | Spell |
| SRL-100 | Luminous Spark | Short Print | Spell |
| SRL-101 | Mystic Plasma Zone | Common | Spell |
| SRL-102 | Messenger of Peace | Super Rare | Spell |
| SRL-103 | Serpent Night Dragon | Secret Rare | Monster |
| SRL-EN000 | Blue-Eyes Toon Dragon | Secret Rare | Monster |
| SRL-EN001 | Penguin Knight | Common | Monster |
| SRL-EN002 | Axe of Despair | Ultra Rare | Spell |
| SRL-EN003 | Black Pendant | Super Rare | Spell |
| SRL-EN004 | Horn of Light | Common | Spell |
| SRL-EN005 | Malevolent Nuzzler | Common | Spell |
| SRL-EN006 | Spellbinding Circle | Ultra Rare | Trap |
| SRL-EN007 | Metal Fish | Common | Monster |
| SRL-EN008 | Electric Snake | Common | Monster |
| SRL-EN009 | Queen Bird | Common | Monster |
| SRL-EN010 | Ameba | Rare | Monster |
| SRL-EN011 | Peacock | Common | Monster |
| SRL-EN012 | Maha Vailo | Super Rare | Monster |
| SRL-EN013 | Guardian of the Throne Room | Common | Monster |
| SRL-EN014 | Fire Kraken | Common | Monster |
| SRL-EN015 | Minar | Common | Monster |
| SRL-EN016 | Griggle | Common | Monster |
| SRL-EN017 | Tyhone #2 | Common | Monster |
| SRL-EN018 | Ancient One of the Deep Forest | Common | Monster |
| SRL-EN019 | Dark Witch | Common | Monster |
| SRL-EN020 | Weather Report | Common | Monster |
| SRL-EN021 | Mechanical Snail | Common | Monster |
| SRL-EN022 | Giant Turtle Who Feeds on Flames | Common | Monster |
| SRL-EN023 | Liquid Beast | Common | Monster |
| SRL-EN024 | Hiro's Shadow Scout | Rare | Monster |
| SRL-EN025 | High Tide Gyojin | Common | Monster |
| SRL-EN026 | Invader of the Throne | Super Rare | Monster |
| SRL-EN027 | Whiptail Crow | Common | Monster |
| SRL-EN028 | Slot Machine | Super Short Print | Monster |
| SRL-EN029 | Relinquished | Ultra Rare | Monster |
| SRL-EN030 | Red Archery Girl | Common | Monster |
| SRL-EN031 | Gravekeeper's Servant | Short Print | Spell |
| SRL-EN032 | Curse of Fiend | Short Print | Spell |
| SRL-EN033 | Upstart Goblin | Common | Spell |
| SRL-EN034 | Toll | Super Short Print | Spell |
| SRL-EN035 | Final Destiny | Common | Spell |
| SRL-EN036 | Snatch Steal | Ultra Rare | Spell |
| SRL-EN037 | Chorus of Sanctuary | Common | Spell |
| SRL-EN038 | Confiscation | Super Rare | Spell |
| SRL-EN039 | Delinquent Duo | Ultra Rare | Spell |
| SRL-EN040 | Darkness Approaches | Super Short Print | Spell |
| SRL-EN041 | Fairy's Hand Mirror | Short Print | Trap |
| SRL-EN042 | Tailor of the Fickle | Short Print | Spell |
| SRL-EN043 | Rush Recklessly | Rare | Spell |
| SRL-EN044 | The Reliable Guardian | Common | Spell |
| SRL-EN045 | The Forceful Sentry | Ultra Rare | Spell |
| SRL-EN046 | Chain Energy | Common | Spell |
| SRL-EN047 | Mystical Space Typhoon | Ultra Rare | Spell |
| SRL-EN048 | Giant Trunade | Super Rare | Spell |
| SRL-EN049 | Painful Choice | Super Rare | Spell |
| SRL-EN050 | Snake Fang | Common | Trap |
| SRL-EN051 | Black Illusion Ritual | Super Rare | Spell |
| SRL-EN052 | Octoberser | Common | Monster |
| SRL-EN053 | Psychic Kappa | Common | Monster |
| SRL-EN054 | Horn of the Unicorn | Rare | Spell |
| SRL-EN055 | Labyrinth Wall | Common | Monster |
| SRL-EN056 | Wall Shadow | Common | Monster |
| SRL-EN057 | Twin Long Rods #2 | Common | Monster |
| SRL-EN058 | Stone Ogre Grotto | Common | Monster |
| SRL-EN059 | Magical Labyrinth | Common | Spell |
| SRL-EN060 | Eternal Rest | Super Short Print | Spell |
| SRL-EN061 | Megamorph | Ultra Rare | Spell |
| SRL-EN062 | Commencement Dance | Common | Spell |
| SRL-EN063 | Hamburger Recipe | Common | Spell |
| SRL-EN064 | House of Adhesive Tape | Common | Trap |
| SRL-EN065 | Eatgaboon | Common | Trap |
| SRL-EN066 | Turtle Oath | Common | Spell |
| SRL-EN067 | Performance of Sword | Common | Monster |
| SRL-EN068 | Hungry Burger | Common | Monster |
| SRL-EN069 | Crab Turtle | Common | Monster |
| SRL-EN070 | Ryu-Ran | Common | Monster |
| SRL-EN071 | Manga Ryu-Ran | Rare | Monster |
| SRL-EN072 | Toon Mermaid | Ultra Rare | Monster |
| SRL-EN073 | Toon Summoned Skull | Ultra Rare | Monster |
| SRL-EN074 | Jigen Bakudan | Short Print, Super Short Print | Monster |
| SRL-EN075 | Hyozanryu | Rare | Monster |
| SRL-EN076 | Toon World | Super Rare | Spell |
| SRL-EN077 | Cyber Jar | Rare | Monster |
| SRL-EN078 | Banisher of the Light | Super Rare | Monster |
| SRL-EN079 | Giant Rat | Rare | Monster |
| SRL-EN080 | Senju of the Thousand Hands | Rare | Monster |
| SRL-EN081 | UFO Turtle | Rare | Monster |
| SRL-EN082 | Flash Assailant | Common | Monster |
| SRL-EN083 | Karate Man | Rare | Monster |
| SRL-EN084 | Dark Zebra | Common | Monster |
| SRL-EN085 | Giant Germ | Rare | Monster |
| SRL-EN086 | Nimble Momonga | Rare | Monster |
| SRL-EN087 | Spear Cretin | Common | Monster |
| SRL-EN088 | Shining Angel | Rare | Monster |
| SRL-EN089 | Boar Soldier | Common | Monster |
| SRL-EN090 | Mother Grizzly | Rare | Monster |
| SRL-EN091 | Flying Kamakiri #1 | Rare | Monster |
| SRL-EN092 | Ceremonial Bell | Common | Monster |
| SRL-EN093 | Sonic Bird | Common | Monster |
| SRL-EN094 | Mystic Tomato | Rare | Monster |
| SRL-EN095 | Kotodama | Common | Monster |
| SRL-EN096 | Gaia Power | Short Print | Spell |
| SRL-EN097 | Umiiruka | Short Print | Spell |
| SRL-EN098 | Molten Destruction | Short Print | Spell |
| SRL-EN099 | Rising Air Current | Short Print | Spell |
| SRL-EN100 | Luminous Spark | Short Print | Spell |
| SRL-EN101 | Mystic Plasma Zone | Common | Spell |
| SRL-EN102 | Messenger of Peace | Super Rare | Spell |
| SRL-EN103 | Serpent Night Dragon | Secret Rare | Monster |
How to list Yu-Gi-Oh! Spell Ruler (SRL) cards on eBay fast
- Photograph the cards: fronts on a plain background, slabs included.
- Scan with AI: pick Yu-Gi-Oh! in the scanner and each card is matched by set code, rarity and edition (1st Edition or Unlimited).
- Review: step through and fix anything off; you stay in control.
- Publish: list the whole batch through the eBay API, in the right category with the item specifics filled in.
List a whole batch of Yu-Gi-Oh! cards in minutes
MyCardBatch scans your cards, fills every eBay field and lists them, then tracks offers, orders and profit. Start with 100 free card uploads, no card required.
Get 100 Free Uploads →Frequently asked
What rarities are in Yu-Gi-Oh! Spell Ruler (SRL)?
Yu-Gi-Oh! Spell Ruler (SRL) has 208 cards: 102 Common, 34 Rare, 20 Ultra Rare, 20 Super Rare, 20 Short Print, 9 Super Short Print, 4 Secret Rare.
More Yu-Gi-Oh! checklists
- Legend of Blue Eyes White Dragon (LOB)
- Magic Ruler (MRL)
- McDonald's Promotional Cards (MP1)
- Metal Raiders (MRD)
- Pharaoh's Servant (PSV)
- Shonen Jump Vol. 1, Issue 1 promotional card (JMP)
- Starter Deck: Kaiba (SDK)
- Starter Deck: Yugi (SDY)
- Tournament Pack: 1st Season (TP1)
- Tournament Pack: 2nd Season (TP2)
- Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories promotional cards (DDS)
- Limited Pack World Championship 2026 (26LP)