Pokémon Japanese Glory of Team Rocket (SV10) — Checklist
Every card in the Japanese Pokémon TCG set Glory of Team Rocket (ロケット団の栄光), set code SV10, released 2025: 98 cards by number, with the English and Japanese card name, rarity and type.
Selling Pokémon Japanese Glory of Team Rocket (SV10) cards? Photograph them and MyCardBatch matches each one to this checklist by set code and card number, read off the Japanese card,, then lists them all on eBay.
Scan Your Cards Free →Rarities in this set
- Common 47 cards
- Uncommon 33 cards
- Rare 10 cards
- Double rare 8 cards
Full checklist (98 cards)
| # | Card | Japanese name | Rarity | Type |
|---|---|---|---|---|
| 001/098 | Pineco | クヌギダマ | Common | Grass |
| 002/098 | Shroomish | キノココ | Common | Grass |
| 003/098 | Breloom | キノガッサ | Common | Grass |
| 004/098 | Rotom | カットロトム | Common | Grass |
| 005/098 | Fomantis | カリキリ | Common | Grass |
| 006/098 | Lurantis | ラランテス | Uncommon | Grass |
| 007/098 | Team Rocket's Blipbug | ロケット団のサッチムシ | Common | Grass |
| 008/098 | Team Rocket's Tarountula | ロケット団のタマンチュラ | Common | Grass |
| 009/098 | Team Rocket's Spidops | ロケット団のワナイダー | Rare | Grass |
| 010/098 | Smoliv | ミニーブ | Common | Grass |
| 011/098 | Dolliv | オリーニョ | Common | Grass |
| 012/098 | Arboliva ex | オリーヴァex | Double rare | Grass |
| 013/098 | Growlithe | ガーディ | Common | Fire |
| 014/098 | Arcanine | ウインディ | Uncommon | Fire |
| 015/098 | Team Rocket's Moltres ex | ロケット団のファイヤーex | Double rare | Fire |
| 016/098 | Team Rocket's Houndour | ロケット団のデルビル | Common | Fire |
| 017/098 | Team Rocket's Houndoom | ロケット団のヘルガー | Uncommon | Fire |
| 018/098 | Torchic | アチャモ | Common | Fire |
| 019/098 | Combusken | ワカシャモ | Common | Fire |
| 020/098 | Blaziken | バシャーモ | Rare | Fire |
| 021/098 | Rotom | ヒートロトム | Common | Fire |
| 022/098 | Team Rocket's Articuno | ロケット団のフリーザー | Rare | Water |
| 023/098 | Clamperl | パールル | Common | Water |
| 024/098 | Huntail | ハンテール | Uncommon | Water |
| 025/098 | Gorebyss | サクラビス | Rare | Water |
| 026/098 | Snover | ユキカブリ | Common | Water |
| 027/098 | Abomasnow | ユキノオー | Uncommon | Water |
| 028/098 | Rotom | ウォッシュロトム | Common | Water |
| 029/098 | Arrokuda | サシカマス | Common | Water |
| 030/098 | Barraskewda | カマスジョー | Uncommon | Water |
| 031/098 | Cetoddle | アルクジラ | Common | Water |
| 032/098 | Cetitan ex | ハルクジラex | Double rare | Water |
| 033/098 | Team Rocket's Zapdos | ロケット団のサンダー | Rare | Lightning |
| 034/098 | Team Rocket's Mareep | ロケット団のメリープ | Common | Lightning |
| 035/098 | Team Rocket's Flaaffy | ロケット団のモココ | Common | Lightning |
| 036/098 | Team Rocket's Ampharos | ロケット団のデンリュウ | Uncommon | Lightning |
| 037/098 | Team Rocket's Drowzee | ロケット団のスリープ | Common | Psychic |
| 038/098 | Team Rocket's Hypno | ロケット団のスリーパー | Uncommon | Psychic |
| 039/098 | Team Rocket's Mewtwo ex | ロケット団のミュウツーex | Double rare | Psychic |
| 040/098 | Team Rocket's Wobbuffet | ロケット団のソーナンス | Rare | Psychic |
| 041/098 | Team Rocket's Chingling | ロケット団のリーシャン | Common | Psychic |
| 042/098 | Team Rocket's Mimikyu | ロケット団のミミッキュ | Uncommon | Psychic |
| 043/098 | Team Rocket's Dottler | ロケット団のレドームシ | Common | Psychic |
| 044/098 | Team Rocket's Orbeetle | ロケット団のイオルブ | Uncommon | Psychic |
| 045/098 | Mankey | マンキー | Common | Fighting |
| 046/098 | Primeape | オコリザル | Common | Fighting |
| 047/098 | Annihilape | コノヨザル | Rare | Fighting |
| 048/098 | Team Rocket's Larvitar | ロケット団のヨーギラス | Common | Fighting |
| 049/098 | Team Rocket's Pupitar | ロケット団のサナギラス | Uncommon | Fighting |
| 050/098 | Team Rocket's Tyranitar | ロケット団のバンギラス | Rare | Fighting |
| 051/098 | Nosepass | ノズパス | Common | Fighting |
| 052/098 | Probopass | ダイノーズ | Uncommon | Fighting |
| 053/098 | Meditite | アサナン | Common | Fighting |
| 054/098 | Medicham | チャーレム | Uncommon | Fighting |
| 055/098 | Regirock ex | レジロックex | Double rare | Fighting |
| 056/098 | Team Rocket's Ekans | ロケット団のアーボ | Common | Darkness |
| 057/098 | Team Rocket's Arbok | ロケット団のアーボック | Uncommon | Darkness |
| 058/098 | Team Rocket's Nidoran♀ | ロケット団のニドラン♀ | Common | Darkness |
| 059/098 | Team Rocket's Nidorina | ロケット団のニドリーナ | Common | Darkness |
| 060/098 | Team Rocket's Nidoqueen | ロケット団のニドクイン | Uncommon | Darkness |
| 061/098 | Team Rocket's Nidoran♂ | ロケット団のニドラン♂ | Common | Darkness |
| 062/098 | Team Rocket's Nidorino | ロケット団のニドリーノ | Common | Darkness |
| 063/098 | Team Rocket's Nidoking ex | ロケット団のニドキングex | Double rare | Darkness |
| 064/098 | Team Rocket's Zubat | ロケット団のズバット | Common | Darkness |
| 065/098 | Team Rocket's Golbat | ロケット団のゴルバット | Uncommon | Darkness |
| 066/098 | Team Rocket's Crobat ex | ロケット団のクロバットex | Double rare | Darkness |
| 067/098 | Team Rocket's Grimer | ロケット団のベトベター | Common | Darkness |
| 068/098 | Team Rocket's Muk | ロケット団のベトベトン | Uncommon | Darkness |
| 069/098 | Team Rocket's Koffing | ロケット団のドガース | Common | Darkness |
| 070/098 | Team Rocket's Weezing | ロケット団のマタドガス | Uncommon | Darkness |
| 071/098 | Team Rocket's Murkrow | ロケット団のヤミカラス | Uncommon | Darkness |
| 072/098 | Team Rocket's Sneasel | ロケット団のニューラ | Rare | Darkness |
| 073/098 | Forretress | フォレトス | Uncommon | Metal |
| 074/098 | Skarmory | エアームド | Common | Metal |
| 075/098 | Zamazenta | ザマゼンタ | Rare | Metal |
| 076/098 | Team Rocket's Rattata | ロケット団のコラッタ | Common | Colorless |
| 077/098 | Team Rocket's Raticate | ロケット団のラッタ | Common | Colorless |
| 078/098 | Team Rocket's Meowth | ロケット団のニャース | Common | Colorless |
| 079/098 | Team Rocket's Persian ex | ロケット団のペルシアンex | Double rare | Colorless |
| 080/098 | Kangaskhan | ガルーラ | Common | Colorless |
| 081/098 | Team Rocket's Porygon | ロケット団のポリゴン | Common | Colorless |
| 082/098 | Team Rocket's Porygon2 | ロケット団のポリゴン2 | Common | Colorless |
| 083/098 | Team Rocket's Porygon-Z | ロケット団のポリゴンZ | Uncommon | Colorless |
| 084/098 | Taillow | スバメ | Common | Colorless |
| 085/098 | Swellow | オオスバメ | Common | Colorless |
| 086/098 | Squawkabilly | イキリンコ | Common | Colorless |
| 087/098 | ロケット団のおじゃまロボ | ロケット団のおじゃまロボ | Uncommon | Trainer |
| 088/098 | ロケット団のスーパーボール | ロケット団のスーパーボール | Uncommon | Trainer |
| 089/098 | ロケット団のびっくりボム | ロケット団のびっくりボム | Uncommon | Trainer |
| 090/098 | ロケット団のレシーバー | ロケット団のレシーバー | Uncommon | Trainer |
| 091/098 | ロケット団のアテナ | ロケット団のアテナ | Uncommon | Trainer |
| 092/098 | ロケット団のアポロ | ロケット団のアポロ | Uncommon | Trainer |
| 093/098 | ロケット団のサカキ | ロケット団のサカキ | Uncommon | Trainer |
| 094/098 | ロケット団のラムダ | ロケット団のラムダ | Uncommon | Trainer |
| 095/098 | ロケット団のランス | ロケット団のランス | Uncommon | Trainer |
| 096/098 | ロケット団の監視塔 | ロケット団の監視塔 | Uncommon | Trainer |
| 097/098 | ロケット団のファクトリー | ロケット団のファクトリー | Uncommon | Trainer |
| 098/098 | ロケット団エネルギー | ロケット団エネルギー | Uncommon | Energy |
How to list Pokémon Japanese Glory of Team Rocket (SV10) cards on eBay fast
- Photograph the cards: fronts on a plain background, slabs included.
- Scan with AI: pick Pokémon in the scanner and each card is matched by set code and card number, read off the Japanese card,.
- Review: step through and fix anything off; you stay in control.
- Publish: list the whole batch through the eBay API, in the right category with the item specifics filled in.
List a whole batch of Pokémon cards in minutes
MyCardBatch scans your cards, fills every eBay field and lists them, then tracks offers, orders and profit. Start with 100 free card uploads, no card required.
Get 100 Free Uploads →Frequently asked
What rarities are in Pokémon Japanese Glory of Team Rocket (SV10)?
Pokémon Japanese Glory of Team Rocket (SV10) has 98 cards: 47 Common, 33 Uncommon, 10 Rare, 8 Double rare.
More Pokémon Japanese checklists
- Japanese Stellar Miracle (SV7)
- Japanese Paradise Dragona (SV7a)
- Japanese Super Electric Breaker (SV8)
- Japanese Terastal Festival ex (SV8a)
- Japanese Battle Partners (SV9)
- Japanese Heat Wave Arena (SV9a)
- Japanese Black Bolt (SV11B)
- Japanese White Flare (SV11W)
- Japanese Deck Build Box Stellar Miracle (SVK)
- Japanese Starter Set Stellar Tera Type Sylveon ex (SVLN)
- Japanese Starter Set Stellar Tera Type Ceruledge ex (SVLS)
- Japanese Pokémon Card ★VS (VS1)