One Piece OP10 Royal Blood Japanese — Checklist
Every card in the Japanese One Piece Card Game set OP10 Royal Blood: 119 cards by code, with rarity, color, the Japanese card name and how many alt arts each has.
Selling One Piece OP10 Royal Blood Japanese cards? Photograph them and MyCardBatch matches each one to this checklist by card code and rarity, Japanese cards included,, then lists them all on eBay.
Scan Your Cards Free →Rarities in this set
- Common 45 cards
- Uncommon 30 cards
- Rare 26 cards
- Super Rare 10 cards
- Leader 6 cards
- Secret Rare 2 cards
Looking for the other language? See the English version of this set.
Full checklist (119 cards)
| Code | Card | Japanese name | Rarity | Color | Alt arts |
|---|---|---|---|---|---|
| OP10-001 | Smoker | スモーカー | Leader | Green Red | 1 alt art |
| OP10-002 | Caesar Clown | シーザー・クラウン | Leader | Blue Red | 1 alt art |
| OP10-003 | Sugar | シュガー | Leader | Purple Red | 2 alt arts |
| OP10-004 | Vergo | ヴェルゴ | Rare | Red | |
| OP10-005 | Sanji | サンジ | Super Rare | Red | 2 alt arts |
| OP10-006 | Caesar Clown | シーザー・クラウン | Uncommon | Red | |
| OP10-007 | Ceaser Soldier | シーザー兵 | Uncommon | Red | |
| OP10-008 | Scotch | スコッチ | Common | Red | |
| OP10-009 | Smiley | スマイリー | Rare | Red | |
| OP10-010 | Chadros.Higelyges (Brownbeard) | チャドロス・ヒゲリゲス(茶ひげ) | Common | Red | |
| OP10-011 | Tony Tony.Chopper | トニートニー・チョッパー | Rare | Red | 1 alt art |
| OP10-012 | Dragon Number Thirteen | ドラゴン十三號 | Common | Red | |
| OP10-013 | Nami | ナミ | Common | Red | |
| OP10-014 | Franky | フランキー | Common | Red | |
| OP10-015 | Mocha | モチャ | Uncommon | Red | |
| OP10-016 | Monet | モネ | Super Rare | Red | 1 alt art |
| OP10-017 | Rock | ロック | Common | Red | |
| OP10-018 | Ten-Layer Igloo | カマクラ十草紙 | Common | Red | 1 alt art |
| OP10-019 | Divine Departure | 神避 | Rare | Red | 1 alt art |
| OP10-020 | Gum-Gum UFO | ゴムゴムのUFO | Uncommon | Red | |
| OP10-021 | Punk Hazard | パンクハザード | Common | Red | |
| OP10-022 | Trafalgar Law | トラファルガー・ロー | Leader | Green Yellow | 2 alt arts |
| OP10-023 | Issho | イッショウ | Common | Green | |
| OP10-024 | Edward.Newgate | エドワード・ニューゲート | Common | Green | |
| OP10-025 | Enel | エネル | Rare | Green | |
| OP10-026 | Kin'emon | 錦えもん | Common | Green | |
| OP10-027 | Kin'emon | 錦えもん | Uncommon | Green | |
| OP10-028 | Kouzuki Momonosuke | 光月モモの助 | Uncommon | Green | 1 alt art |
| OP10-029 | Dracule Mihawk | ジュラキュール・ミホーク | Rare | Green | |
| OP10-030 | Smoker | スモーカー | Super Rare | Green | 1 alt art |
| OP10-031 | Sengoku | センゴク | Common | Green | |
| OP10-032 | Tashigi | たしぎ | Super Rare | Green | 2 alt arts |
| OP10-033 | Nami | ナミ | Uncommon | Green | 1 alt art |
| OP10-034 | Franky | フランキー | Common | Green | |
| OP10-035 | Brook | ブルック | Common | Green | |
| OP10-036 | Perona | ペローナ | Common | Green | |
| OP10-037 | Lim | リム | Rare | Green | 1 alt art |
| OP10-038 | Roronoa Zoro | ロロノア・ゾロ | Common | Green | |
| OP10-039 | Gum-Gum Dragon Fire Pistol Twister Star | ゴムゴムの龍火炎銃巻き星 | Uncommon | Green | |
| OP10-040 | The Weak Do Not Have the Right to Choose How They Die | 弱ェ奴は死に方も選べねェ | Common | Green | |
| OP10-041 | Radio Knife | ラジオナイフ | Rare | Green | |
| OP10-042 | Usopp | ウソップ | Leader | Blue Black | 4 alt arts |
| OP10-043 | Moocy | ウーシー | Common | Blue | |
| OP10-044 | Cub | カブ | Uncommon | Blue | |
| OP10-045 | Cavendish | キャベンディッシュ | Rare | Blue | 1 alt art |
| OP10-046 | Kyros | キュロス | Super Rare | Blue | 1 alt art |
| OP10-047 | Koala | コアラ | Uncommon | Blue | |
| OP10-048 | Sai | サイ | Common | Blue | |
| OP10-049 | Sabo | サボ | Rare | Blue | 2 alt arts |
| OP10-050 | Hajrudin | ハイルディン | Common | Blue | |
| OP10-051 | Hack | ハック | Uncommon | Blue | |
| OP10-052 | Bartolomeo | バルトロメオ | Common | Blue | |
| OP10-053 | Bian | ビアン | Common | Blue | |
| OP10-054 | Blue Gilly | ブルーギリー | Common | Blue | |
| OP10-055 | Marco | マルコ | Rare | Blue | |
| OP10-056 | Mansherry | マンシェリー | Uncommon | Blue | |
| OP10-057 | Leo | レオ | Rare | Blue | |
| OP10-058 | Rebecca | レベッカ | Super Rare | Blue | 1 alt art |
| OP10-059 | Fo...llow...Me...and...I...Will...Gui...de...You | おまえ…タチ…わ…おれ…が…み…ち…び…く…!!! | Rare | Blue | |
| OP10-060 | Barrier-Barrier Pistol | バリバリの銃 | Common | Blue | |
| OP10-061 | Special Long-Range Attack!! Bagworm | 必殺!!遠距離“蓑虫星” | Uncommon | Blue | |
| OP10-062 | Violet | ヴァイオレット | Rare | Purple | |
| OP10-063 | Vinsmoke Sanji | ヴィンスモーク・サンジ | Rare | Purple | |
| OP10-064 | Clone Soldier | 複製兵 | Common | Purple | |
| OP10-065 | Sugar | シュガー | Rare | Purple | |
| OP10-066 | Giolla | ジョーラ | Uncommon | Purple | |
| OP10-067 | Senor Pink | セニョール・ピンク | Rare | Purple | 1 alt art |
| OP10-068 | Diamante | ディアマンテ | Common | Purple | |
| OP10-069 | Fighting Fish | 闘魚 | Common | Purple | |
| OP10-070 | Trebol | トレーボル | Common | Purple | |
| OP10-071 | Donquixote Doflamingo | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | Super Rare | Purple | 1 alt art |
| OP10-072 | Donquixote Rosinante | ドンキホーテ・ロシナンテ | Super Rare | Purple | 1 alt art |
| OP10-073 | Buffalo | バッファロー | Common | Purple | |
| OP10-074 | Pica | ピーカ | Uncommon | Purple | |
| OP10-075 | Foxy | フォクシー | Uncommon | Purple | |
| OP10-076 | Baby 5 | ベビー5 | Uncommon | Purple | |
| OP10-077 | Bellamy | ベラミー | Common | Purple | |
| OP10-078 | I Do Not Forgive Those Who Laugh at My Family!!! | 家族を笑う者はおれが許さん…!!! | Rare | Purple | |
| OP10-079 | God Thread | 神誅殺 | Uncommon | Purple | 1 alt art |
| OP10-080 | Little Black Bears | 小熊玩具 | Common | Purple | |
| OP10-081 | Usopp | ウソップ | Common | Black | |
| OP10-082 | Kuzan | クザン | Super Rare | Black | 1 alt art |
| OP10-083 | Kouzuki Momonosuke | 光月モモの助 | Uncommon | Black | |
| OP10-084 | Sanjuan.Wolf | サンファン・ウルフ | Common | Black | |
| OP10-085 | Jesus Burgess | ジーザス・バージェス | Uncommon | Black | |
| OP10-086 | Shiryu | シリュウ | Rare | Black | |
| OP10-087 | Tony Tony.Chopper | トニートニー・チョッパー | Uncommon | Black | |
| OP10-088 | Nami | ナミ | Uncommon | Black | |
| OP10-089 | Nico Robin | ニコ・ロビン | Common | Black | |
| OP10-090 | Franky | フランキー | Rare | Black | 1 alt art |
| OP10-091 | Brook | ブルック | Common | Black | |
| OP10-092 | Perona | ペローナ | Common | Black | 1 alt art |
| OP10-093 | Saint Homing | ホーミング聖 | Common | Black | |
| OP10-094 | Ryuma | リューマ | Uncommon | Black | |
| OP10-095 | Roronoa Zoro | ロロノア・ゾロ | Rare | Black | 1 alt art |
| OP10-096 | There's No Longer Any Need for the Seven Warlords of the Sea!!! | 王下七武海はもう要らねェ…!!! | Uncommon | Black | |
| OP10-097 | Gum-Gum Rhino Schneider | ゴムゴムの犀榴弾砲 | Common | Black | |
| OP10-098 | Liberation | 解放 | Rare | Black | |
| OP10-099 | Eustass"Captain"Kid | ユースタス・キッド | Leader | Yellow | 2 alt arts |
| OP10-100 | Inazuma | イナズマ | Common | Yellow | |
| OP10-101 | Urouge | ウルージ | Common | Yellow | |
| OP10-102 | Emporio.Ivankov | エンポリオ・イワンコフ | Common | Yellow | |
| OP10-103 | Capone"Gang"Bege | カポネ・ベッジ | Rare | Yellow | |
| OP10-104 | Caribou | カリブー | Uncommon | Yellow | |
| OP10-105 | Cavendish | キャベンディッシュ | Common | Yellow | 1 alt art |
| OP10-106 | Killer | キラー | Uncommon | Yellow | |
| OP10-107 | Jewelry Bonney | ジュエリー・ボニー | Uncommon | Yellow | 1 alt art |
| OP10-108 | Scratchmen Apoo | スクラッチメン・アプー | Common | Yellow | 2 alt arts |
| OP10-109 | Basil Hawkins | バジル・ホーキンス | Rare | Yellow | 1 alt art |
| OP10-110 | Heat & Wire | ヒート&ワイヤー | Common | Yellow | |
| OP10-111 | Monkey.D.Luffy | モンキー・D・ルフィ | Rare | Yellow | 1 alt art |
| OP10-112 | Eustass"Captain"Kid | ユースタス・キッド | Super Rare | Yellow | 1 alt art |
| OP10-113 | Roronoa Zoro | ロロノア・ゾロ | Uncommon | Yellow | |
| OP10-114 | X.Drake | X・ドレーク | Uncommon | Yellow | 2 alt arts |
| OP10-115 | Let's Meet Again in the New World | “新世界”で会おうぜ | Common | Yellow | |
| OP10-116 | Damned Punk | 電磁砲 | Rare | Yellow | |
| OP10-117 | ROOM | ROOM | Uncommon | Yellow | |
| OP10-118 | Monkey.D.Luffy | モンキー・D・ルフィ | Secret Rare | Black | 1 alt art |
| OP10-119 | Trafalgar Law | トラファルガー・ロー | Secret Rare | Yellow | 2 alt arts |
How to list One Piece OP10 Royal Blood Japanese cards on eBay fast
- Photograph the cards: fronts on a plain background, slabs included.
- Scan with AI: pick One Piece in the scanner and each card is matched by card code and rarity, Japanese cards included,.
- Review: step through and fix anything off; you stay in control.
- Publish: list the whole batch through the eBay API, in the right category with the item specifics filled in.
List a whole batch of One Piece cards in minutes
MyCardBatch scans your cards, fills every eBay field and lists them, then tracks offers, orders and profit. Start with 100 free card uploads, no card required.
Get 100 Free Uploads →Frequently asked
What rarities are in One Piece OP10 Royal Blood Japanese?
One Piece OP10 Royal Blood Japanese has 119 cards: 45 Common, 30 Uncommon, 26 Rare, 10 Super Rare, 6 Leader, 2 Secret Rare.
More One Piece Japanese checklists
- OP04 Kingdoms of Intrigue Japanese
- OP05 Awakening of the New Era Japanese
- OP06 Wings of the Captain Japanese
- OP07 500 Years in the Future Japanese
- OP08 Two Legends Japanese
- OP09 Emperors in the New World Japanese
- OP11 A Fist of Divine Speed Japanese
- OP12 Legacy of the Master Japanese
- OP13 Carrying On His Will Japanese
- OP14 The Azure Sea's Seven Japanese
- OP15 Adventure on Kami's Island Japanese
- OP16 The Time of Battle Japanese