One Piece OP06 Wings of the Captain Japanese — Checklist
Every card in the Japanese One Piece Card Game set OP06 Wings of the Captain: 119 cards by code, with rarity, color, the Japanese card name and how many alt arts each has.
Selling One Piece OP06 Wings of the Captain Japanese cards? Photograph them and MyCardBatch matches each one to this checklist by card code and rarity, Japanese cards included,, then lists them all on eBay.
Scan Your Cards Free →Rarities in this set
- Common 45 cards
- Uncommon 30 cards
- Rare 26 cards
- Super Rare 10 cards
- Leader 6 cards
- Secret Rare 2 cards
Looking for the other language? See the English version of this set.
Full checklist (119 cards)
| Code | Card | Japanese name | Rarity | Color | Alt arts |
|---|---|---|---|---|---|
| OP06-001 | Uta | ウタ | Leader | Purple Red | 2 alt arts |
| OP06-002 | Inazuma | イナズマ | Common | Red | |
| OP06-003 | Emporio.Ivankov | エンポリオ・イワンコフ | Uncommon | Red | 2 alt arts |
| OP06-004 | Baron Omatsuri | オマツリ男爵 | Common | Red | |
| OP06-005 | Gasparde | ガスパーデ | Common | Red | |
| OP06-006 | Saga | サガ | Uncommon | Red | |
| OP06-007 | Shanks | シャンクス | Super Rare | Red | 1 alt art |
| OP06-008 | Schneider | シュナイダー | Common | Red | |
| OP06-009 | Shuraiya | シュライヤ | Super Rare | Red | 1 alt art |
| OP06-010 | Douglas Bullet | ダグラス・バレット | Rare | Red | |
| OP06-011 | Tot Musica | トットムジカ | Rare | Red | |
| OP06-012 | Bear.King | ベアキング | Uncommon | Red | |
| OP06-013 | Monkey.D.Luffy | モンキー・D・ルフィ | Rare | Red | 1 alt art |
| OP06-014 | Ratchet | ラチェット | Common | Red | |
| OP06-015 | Lily Carnation | リリーカーネーション | Common | Red | |
| OP06-016 | Raise Max | レイズ・マックス | Uncommon | Red | 1 alt art |
| OP06-017 | Meteor-Strike of Love | 恋のメテオストライク | Common | Red | |
| OP06-018 | Gum-Gum King Kong Gatling | ゴムゴムの大猿王銃乱打 | Rare | Red | |
| OP06-019 | Blue Dragon Seal Water Stream | 青龍印 流水 | Uncommon | Red | |
| OP06-020 | Hody Jones | ホーディ・ジョーンズ | Leader | Green | 2 alt arts |
| OP06-021 | Perona | ペローナ | Leader | Green Black | 3 alt arts |
| OP06-022 | Yamato | ヤマト | Leader | Green Yellow | 4 alt arts |
| OP06-023 | Arlong | アーロン | Rare | Green | 3 alt arts |
| OP06-024 | Ikaros Much | イカロス・ムッヒ | Uncommon | Green | |
| OP06-025 | Camie | ケイミー | Rare | Green | 2 alt arts |
| OP06-026 | Koushirou | コウシロウ | Common | Green | |
| OP06-027 | Gyro | ジャイロ | Common | Green | |
| OP06-028 | Zeo | ゼオ | Common | Green | |
| OP06-029 | Daruma | ダルマ | Uncommon | Green | |
| OP06-030 | Dosun | ドスン | Common | Green | |
| OP06-031 | Hatchan | はっちゃん | Uncommon | Green | |
| OP06-032 | Hammond | ハモンド | Common | Green | |
| OP06-033 | Vander Decken IX | バンダー・デッケン九世 | Rare | Green | |
| OP06-034 | Hyouzou | ヒョウゾウ | Uncommon | Green | |
| OP06-035 | Hody Jones | ホーディ・ジョーンズ | Super Rare | Green | 2 alt arts |
| OP06-036 | Ryuma | リューマ | Rare | Green | 3 alt arts |
| OP06-037 | Wadatsumi | ワダツミ | Common | Green | |
| OP06-038 | The Billion-fold World Trichiliocosm | 一大・三千・大千・世界 | Uncommon | Green | 3 alt arts |
| OP06-039 | You Ain't Even Worth Killing Time!! | お前じゃ退屈凌ぎにもなりゃしねェ!!! | Rare | Green | |
| OP06-040 | Shark Arrows | 矢武鮫 | Common | Green | |
| OP06-041 | The Ark Noah | 方舟ノア | Common | Green | |
| OP06-042 | Vinsmoke Reiju | ヴィンスモーク・レイジュ | Leader | Blue Purple | 2 alt arts |
| OP06-043 | Aramaki | アラマキ | Super Rare | Blue | 1 alt art |
| OP06-044 | Gion | ギオン | Uncommon | Blue | 1 alt art |
| OP06-045 | Kuzan | クザン | Uncommon | Blue | |
| OP06-046 | Sakazuki | サカズキ | Uncommon | Blue | |
| OP06-047 | Charlotte Pudding | シャーロット・プリン | Rare | Blue | 2 alt arts |
| OP06-048 | Zeff | ゼフ | Common | Blue | |
| OP06-049 | Sengoku | センゴク | Common | Blue | 1 alt art |
| OP06-050 | Tashigi | たしぎ | Rare | Blue | 1 alt art |
| OP06-051 | Tsuru | つる | Rare | Blue | 1 alt art |
| OP06-052 | Tokikake | トキカケ | Common | Blue | |
| OP06-053 | Jaguar.D.Saul | ハグワール・D・サウロ | Common | Blue | |
| OP06-054 | Borsalino | ボルサリーノ | Uncommon | Blue | |
| OP06-055 | Monkey.D.Garp | モンキー・D・ガープ | Common | Blue | |
| OP06-056 | Ama no Murakumo Sword | 天叢雲剣 | Uncommon | Blue | 3 alt arts |
| OP06-057 | But I Will Never Doubt a Woman's Tears!!!! | おれは女の涙を疑わねェっ!!!! | Common | Blue | |
| OP06-058 | Gravity Blade Raging Tiger | 重力刀 猛虎 | Rare | Blue | 1 alt art |
| OP06-059 | White Snake | ホワイトスネーク | Uncommon | Blue | 1 alt art |
| OP06-060 | Vinsmoke Ichiji | ヴィンスモーク・イチジ | Common | Purple | 2 alt arts |
| OP06-061 | Vinsmoke Ichiji | ヴィンスモーク・イチジ | Rare | Purple | 1 alt art |
| OP06-062 | Vinsmoke Judge | ヴィンスモーク・ジャッジ | Super Rare | Purple | 1 alt art |
| OP06-063 | Vinsmoke Sora | ヴィンスモーク・ソラ | Uncommon | Purple | 2 alt arts |
| OP06-064 | Vinsmoke Niji | ヴィンスモーク・ニジ | Common | Purple | 2 alt arts |
| OP06-065 | Vinsmoke Niji | ヴィンスモーク・ニジ | Rare | Purple | 3 alt arts |
| OP06-066 | Vinsmoke Yonji | ヴィンスモーク・ヨンジ | Common | Purple | 2 alt arts |
| OP06-067 | Vinsmoke Yonji | ヴィンスモーク・ヨンジ | Rare | Purple | 3 alt arts |
| OP06-068 | Vinsmoke Reiju | ヴィンスモーク・レイジュ | Common | Purple | 2 alt arts |
| OP06-069 | Vinsmoke Reiju | ヴィンスモーク・レイジュ | Super Rare | Purple | 3 alt arts |
| OP06-070 | Eldoraggo | エルドラゴ | Common | Purple | |
| OP06-071 | Gild Tesoro | ギルド・テゾーロ | Uncommon | Purple | |
| OP06-072 | Cosette | コゼット | Common | Purple | |
| OP06-073 | Shiki | シキ | Uncommon | Purple | 1 alt art |
| OP06-074 | Zephyr (Navy) | ゼファー | Rare | Purple | |
| OP06-075 | Count Battler | バトラー伯爵 | Common | Purple | |
| OP06-076 | Hitokiri Kamazo | 人斬り鎌ぞう | Uncommon | Purple | 2 alt arts |
| OP06-077 | Black Bug | 混色バグ | Rare | Purple | |
| OP06-078 | GERMA 66 | GERMA 66 | Uncommon | Purple | 1 alt art |
| OP06-079 | Kingdom of GERMA | ジェルマ王国 | Common | Purple | 3 alt arts |
| OP06-080 | Gecko Moria | ゲッコー・モリア | Leader | Black | 2 alt arts |
| OP06-081 | Absalom | アブサロム | Rare | Black | 1 alt art |
| OP06-082 | Inuppe | 犬っぺ | Common | Black | |
| OP06-083 | Oars | オーズ | Uncommon | Black | |
| OP06-084 | Jigoro of the Wind | 風のジゴロウ | Common | Black | |
| OP06-085 | Kumacy | クマシー | Uncommon | Black | |
| OP06-086 | Gecko Moria | ゲッコー・モリア | Super Rare | Black | 2 alt arts |
| OP06-087 | Cerberus | ケルベロス | Common | Black | |
| OP06-088 | Sai | サイ | Uncommon | Black | |
| OP06-089 | Taralan | タララン | Common | Black | |
| OP06-090 | Dr. Hogback | ドクトル・ホグバック | Rare | Black | 1 alt art |
| OP06-091 | Victoria Cindry | ビクトリア・シンドリー | Uncommon | Black | 2 alt arts |
| OP06-092 | Brook | ブルック | Rare | Black | 1 alt art |
| OP06-093 | Perona | ペローナ | Super Rare | Black | 2 alt arts |
| OP06-094 | Lola | ローラ | Common | Black | |
| OP06-095 | Shadows Asgard | 影の集合地 | Uncommon | Black | |
| OP06-096 | ...Nothing...at All!!! | …なにも!!!な゛かった…!!!! | Common | Black | |
| OP06-097 | Negative Hollow | ネガティブホロウ | Rare | Black | |
| OP06-098 | Thriller Bark | スリラーバーク | Common | Black | |
| OP06-099 | Aisa | アイサ | Common | Yellow | |
| OP06-100 | Inuarashi | イヌアラシ | Uncommon | Yellow | 2 alt arts |
| OP06-101 | O-Nami | おナミ | Rare | Yellow | 2 alt arts |
| OP06-102 | Kamakiri | カマキリ | Common | Yellow | |
| OP06-103 | Kawamatsu | 河松 | Common | Yellow | |
| OP06-104 | Kikunojo | 菊之丞 | Rare | Yellow | 1 alt art |
| OP06-105 | Genbo | ゲンボウ | Common | Yellow | |
| OP06-106 | Kouzuki Hiyori | 光月日和 | Super Rare | Yellow | 2 alt arts |
| OP06-107 | Kouzuki Momonosuke | 光月モモの助 | Super Rare | Yellow | 1 alt art |
| OP06-108 | Tenguyama Hitetsu | 天狗山飛徹 | Common | Yellow | |
| OP06-109 | Denjiro | 傳ジロー | Uncommon | Yellow | |
| OP06-110 | Nekomamushi | ネコマムシ | Uncommon | Yellow | 3 alt arts |
| OP06-111 | Braham | ブラハム | Common | Yellow | |
| OP06-112 | Raizo | 雷ぞう | Common | Yellow | |
| OP06-113 | Raki | ラキ | Common | Yellow | |
| OP06-114 | Wyper | ワイパー | Uncommon | Yellow | 2 alt arts |
| OP06-115 | You're the One Who Should Disappear | お前が消えろ | Rare | Yellow | 1 alt art |
| OP06-116 | Reject | 排撃 | Rare | Yellow | |
| OP06-117 | The Ark Maxim | 方舟マクシム | Common | Yellow | |
| OP06-118 | Roronoa Zoro | ロロノア・ゾロ | Secret Rare | Green | 3 alt arts |
| OP06-119 | Sanji | サンジ | Secret Rare | Blue | 2 alt arts |
How to list One Piece OP06 Wings of the Captain Japanese cards on eBay fast
- Photograph the cards: fronts on a plain background, slabs included.
- Scan with AI: pick One Piece in the scanner and each card is matched by card code and rarity, Japanese cards included,.
- Review: step through and fix anything off; you stay in control.
- Publish: list the whole batch through the eBay API, in the right category with the item specifics filled in.
List a whole batch of One Piece cards in minutes
MyCardBatch scans your cards, fills every eBay field and lists them, then tracks offers, orders and profit. Start with 100 free card uploads, no card required.
Get 100 Free Uploads →Frequently asked
What rarities are in One Piece OP06 Wings of the Captain Japanese?
One Piece OP06 Wings of the Captain Japanese has 119 cards: 45 Common, 30 Uncommon, 26 Rare, 10 Super Rare, 6 Leader, 2 Secret Rare.
More One Piece Japanese checklists
- EB04 Japanese
- OP01 Romance Dawn Japanese
- OP02 Paramount War Japanese
- OP03 Pillars of Strength Japanese
- OP04 Kingdoms of Intrigue Japanese
- OP05 Awakening of the New Era Japanese
- OP07 500 Years in the Future Japanese
- OP08 Two Legends Japanese
- OP09 Emperors in the New World Japanese
- OP10 Royal Blood Japanese
- OP11 A Fist of Divine Speed Japanese
- OP12 Legacy of the Master Japanese