One Piece OP01 Romance Dawn Japanese — Checklist
Every card in the Japanese One Piece Card Game set OP01 Romance Dawn: 121 cards by code, with rarity, color, the Japanese card name and how many alt arts each has.
Selling One Piece OP01 Romance Dawn Japanese cards? Photograph them and MyCardBatch matches each one to this checklist by card code and rarity, Japanese cards included,, then lists them all on eBay.
Scan Your Cards Free →Rarities in this set
- Common 45 cards
- Uncommon 30 cards
- Rare 26 cards
- Super Rare 10 cards
- Leader 8 cards
- Secret Rare 2 cards
Looking for the other language? See the English version of this set.
Full checklist (121 cards)
| Code | Card | Japanese name | Rarity | Color | Alt arts |
|---|---|---|---|---|---|
| OP01-001 | Roronoa Zoro | ロロノア・ゾロ | Leader | Red | 3 alt arts |
| OP01-002 | Trafalgar Law | トラファルガー・ロー | Leader | Green Red | 1 alt art |
| OP01-003 | Monkey.D.Luffy | モンキー・D・ルフィ | Leader | Green Red | 1 alt art |
| OP01-004 | Usopp | ウソップ | Rare | Red | 1 alt art |
| OP01-005 | Uta | ウタ | Rare | Red | 4 alt arts |
| OP01-006 | Otama | お玉 | Uncommon | Red | 4 alt arts |
| OP01-007 | Caribou | カリブー | Common | Red | |
| OP01-008 | Cavendish | キャベンディッシュ | Common | Red | 1 alt art |
| OP01-009 | Carrot | キャロット | Common | Red | |
| OP01-010 | Komachiyo | 狛ちよ | Common | Red | |
| OP01-011 | Gordon | ゴードン | Uncommon | Red | |
| OP01-012 | Sai | サイ | Common | Red | |
| OP01-013 | Sanji | サンジ | Rare | Red | 3 alt arts |
| OP01-014 | Jinbe | ジンベエ | Uncommon | Red | 2 alt arts |
| OP01-015 | Tony Tony.Chopper | トニートニー・チョッパー | Uncommon | Red | 1 alt art |
| OP01-016 | Nami | ナミ | Rare | Red | 7 alt arts |
| OP01-017 | Nico Robin | ニコ・ロビン | Rare | Red | 3 alt arts |
| OP01-018 | Hajrudin | ハイルディン | Common | Red | |
| OP01-019 | Bartolomeo | バルトロメオ | Common | Red | |
| OP01-020 | Hyogoro | ヒョウ五郎 | Common | Red | |
| OP01-021 | Franky | フランキー | Uncommon | Red | 5 alt arts |
| OP01-022 | Brook | ブルック | Uncommon | Red | 1 alt art |
| OP01-023 | Marco | マルコ | Common | Red | |
| OP01-024 | Monkey.D.Luffy | モンキー・D・ルフィ | Super Rare | Red | 2 alt arts |
| OP01-025 | Roronoa Zoro | ロロノア・ゾロ | Super Rare | Red | 3 alt arts |
| OP01-026 | Gum-Gum Fire-Fist Pistol Red Hawk | ゴムゴムの火拳銃 | Rare | Red | |
| OP01-027 | Round Table | 円卓 | Common | Red | |
| OP01-028 | Green Star Rafflesia | 必殺緑星ラフレシア | Common | Red | |
| OP01-029 | Radical Beam!! | ラディカルビ~~~ム‼‼ | Uncommon | Red | 3 alt arts |
| OP01-030 | In Two Years!! At the Sabaody Archipelago!! | 2年後に‼!シャボンディ諸島で!!! | Uncommon | Red | 1 alt art |
| OP01-031 | Kouzuki Oden | 光月おでん | Leader | Green | 1 alt art |
| OP01-032 | Ashura Doji | アシュラ童子 | Uncommon | Green | |
| OP01-033 | Izo | イゾウ | Uncommon | Green | 4 alt arts |
| OP01-034 | Inuarashi | イヌアラシ | Common | Green | 1 alt art |
| OP01-035 | Okiku | お菊 | Rare | Green | 1 alt art |
| OP01-036 | Otsuru | お鶴 | Common | Green | |
| OP01-037 | Kawamatsu | 河松 | Common | Green | |
| OP01-038 | Kanjuro | カン十郎 | Common | Green | |
| OP01-039 | Killer | キラー | Uncommon | Green | 3 alt arts |
| OP01-040 | Kin'emon | 錦えもん | Super Rare | Green | 1 alt art |
| OP01-041 | Kouzuki Momonosuke | 光月モモの助 | Rare | Green | 4 alt arts |
| OP01-042 | Komurasaki | 小紫 | Uncommon | Green | |
| OP01-043 | Shinobu | しのぶ | Common | Green | |
| OP01-044 | Shachi | シャチ | Common | Green | |
| OP01-045 | Jean Bart | ジャンバール | Common | Green | |
| OP01-046 | Denjiro | 傳ジロー | Rare | Green | |
| OP01-047 | Trafalgar Law | トラファルガー・ロー | Super Rare | Green | 2 alt arts |
| OP01-048 | Nekomamushi | ネコマムシ | Common | Green | 1 alt art |
| OP01-049 | Bepo | ベポ | Rare | Green | |
| OP01-050 | Penguin | ペンギン | Common | Green | |
| OP01-051 | Eustass"Captain"Kid | ユースタス・キッド | Super Rare | Green | 2 alt arts |
| OP01-052 | Raizo | 雷ぞう | Uncommon | Green | 2 alt arts |
| OP01-053 | Wire | ワイヤー | Common | Green | |
| OP01-054 | X.Drake | X・ドレーク | Rare | Green | |
| OP01-055 | You Can Be My Samurai!! | おれの”侍”になれ‼! | Common | Green | 2 alt arts |
| OP01-056 | Demon Face | 降魔の相 | Uncommon | Green | |
| OP01-057 | Paradise Waterfall | 桃源白滝 | Uncommon | Green | 1 alt art |
| OP01-058 | Punk Gibson | 磁気弦 | Rare | Green | |
| OP01-059 | BE-BENG!! | べべんっ‼ | Common | Green | |
| OP01-060 | Donquixote Doflamingo | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | Leader | Blue | 2 alt arts |
| OP01-061 | Kaido | カイドウ | Leader | Blue Purple | 1 alt art |
| OP01-062 | Crocodile | クロコダイル | Leader | Blue Purple | 1 alt art |
| OP01-063 | Arlong | アーロン | Uncommon | Blue | |
| OP01-064 | Alvida | アルビダ | Common | Blue | 1 alt art |
| OP01-065 | Vergo | ヴェルゴ | Common | Blue | |
| OP01-066 | Krieg | クリーク | Common | Blue | |
| OP01-067 | Crocodile | クロコダイル | Super Rare | Blue | 1 alt art |
| OP01-068 | Gecko Moria | ゲッコー・モリア | Rare | Blue | |
| OP01-069 | Caesar Clown | シーザー・クラウン | Rare | Blue | |
| OP01-070 | Dracule Mihawk | ジュラキュール・ミホーク | Super Rare | Blue | 3 alt arts |
| OP01-071 | Jinbe | ジンベエ | Rare | Blue | |
| OP01-072 | Smiley | スマイリー | Common | Blue | |
| OP01-073 | Donquixote Doflamingo | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | Rare | Blue | 1 alt art |
| OP01-074 | Bartholomew Kuma | バーソロミュー・くま | Rare | Blue | |
| OP01-075 | Pacifista | パシフィスタ | Common | Blue | |
| OP01-076 | Bellamy | ベラミー | Common | Blue | |
| OP01-077 | Perona | ペローナ | Uncommon | Blue | 4 alt arts |
| OP01-078 | Boa Hancock | ボア・ハンコック | Super Rare | Blue | 2 alt arts |
| OP01-079 | Ms. All Sunday | ミス・オールサンデー | Rare | Blue | |
| OP01-080 | Miss Doublefinger (Zala) | ミス・ダブルフィンガー(ザラ) | Common | Blue | |
| OP01-081 | Mocha | モチャ | Common | Blue | |
| OP01-082 | Monet | モネ | Common | Blue | |
| OP01-083 | Mr.1 (Daz.Bonez) | Mr.1(ダズ・ボーネス) | Uncommon | Blue | |
| OP01-084 | Mr.2.Bon.Kurei (Bentham) | Mr.2ボン・クレー(ベンサム) | Uncommon | Blue | |
| OP01-085 | Mr.3 (Galdino) | Mr.3(ギャルディーノ) | Uncommon | Blue | |
| OP01-086 | Overheat | 超過鞭糸 | Rare | Blue | |
| OP01-087 | Officer Agents | オフィサーエージェント | Common | Blue | |
| OP01-088 | Desert Spada | 砂漠の宝刀 | Uncommon | Blue | |
| OP01-089 | Crescent Cutlass | 三日月形砂丘 | Common | Blue | |
| OP01-090 | Baroque Works | バロックワークス | Uncommon | Blue | |
| OP01-091 | King | キング | Leader | Purple | 1 alt art |
| OP01-092 | Urashima | 浦島 | Common | Purple | |
| OP01-093 | Ulti | うるティ | Rare | Purple | 1 alt art |
| OP01-094 | Kaido | カイドウ | Super Rare | Purple | 2 alt arts |
| OP01-095 | Kyoshirou | 狂死郎 | Uncommon | Purple | |
| OP01-096 | King | キング | Super Rare | Purple | 1 alt art |
| OP01-097 | Queen | クイーン | Rare | Purple | 1 alt art |
| OP01-098 | Kurozumi Orochi | 黒炭オロチ | Uncommon | Purple | |
| OP01-099 | Kurozumi Semimaru | 黒炭せみ丸 | Common | Purple | |
| OP01-100 | Kurozumi Higurashi | 黒炭ひぐらし | Common | Purple | |
| OP01-101 | Sasaki | ササキ | Uncommon | Purple | |
| OP01-102 | Jack | ジャック | Rare | Purple | 1 alt art |
| OP01-103 | Scratchmen Apoo | スクラッチメン・アプー | Common | Purple | |
| OP01-104 | Speed | スピード | Common | Purple | |
| OP01-105 | Bao Huang | バオファン | Common | Purple | |
| OP01-106 | Basil Hawkins | バジル・ホーキンス | Uncommon | Purple | |
| OP01-107 | Babanuki | ババヌキ | Common | Purple | |
| OP01-108 | Hitokiri Kamazo | 人斬り鎌ぞう | Uncommon | Purple | 1 alt art |
| OP01-109 | Who's.Who | フーズ・フー | Uncommon | Purple | 1 alt art |
| OP01-110 | Fukurokuju | 福ロクジュ | Common | Purple | |
| OP01-111 | Black Maria | ブラックマリア | Rare | Purple | |
| OP01-112 | Page One | ページワン | Rare | Purple | |
| OP01-113 | Holedem | ホールデム | Common | Purple | |
| OP01-114 | X.Drake | X・ドレーク | Rare | Purple | 2 alt arts |
| OP01-115 | Elephant's Marchoo | 象の鼻息 | Common | Purple | |
| OP01-116 | Artificial Devil Fruit SMILE | 人造悪魔の実SMILE | Uncommon | Purple | |
| OP01-117 | Sheep's Horn | シープスホーン | Common | Purple | |
| OP01-118 | Ulti-Mortar | ウル頭銃 | Uncommon | Purple | |
| OP01-119 | Thunder Bagua | 雷鳴八卦 | Rare | Purple | |
| OP01-120 | Shanks | シャンクス | Secret Rare | Red | 4 alt arts |
| OP01-121 | Yamato | ヤマト | Secret Rare | Green | 2 alt arts |
How to list One Piece OP01 Romance Dawn Japanese cards on eBay fast
- Photograph the cards: fronts on a plain background, slabs included.
- Scan with AI: pick One Piece in the scanner and each card is matched by card code and rarity, Japanese cards included,.
- Review: step through and fix anything off; you stay in control.
- Publish: list the whole batch through the eBay API, in the right category with the item specifics filled in.
List a whole batch of One Piece cards in minutes
MyCardBatch scans your cards, fills every eBay field and lists them, then tracks offers, orders and profit. Start with 100 free card uploads, no card required.
Get 100 Free Uploads →Frequently asked
What rarities are in One Piece OP01 Romance Dawn Japanese?
One Piece OP01 Romance Dawn Japanese has 121 cards: 45 Common, 30 Uncommon, 26 Rare, 10 Super Rare, 8 Leader, 2 Secret Rare.
More One Piece Japanese checklists
- EB01 Extra Booster: Memorial Collection Japanese
- EB02 Extra Booster: Anime 25th Collection Japanese
- EB03 Extra Booster: One Piece Heroines Edition Japanese
- EB04 Japanese
- OP02 Paramount War Japanese
- OP03 Pillars of Strength Japanese
- OP04 Kingdoms of Intrigue Japanese
- OP05 Awakening of the New Era Japanese
- OP06 Wings of the Captain Japanese
- OP07 500 Years in the Future Japanese
- OP08 Two Legends Japanese
- OP09 Emperors in the New World Japanese