One Piece OP02 Paramount War Japanese — Checklist
Every card in the Japanese One Piece Card Game set OP02 Paramount War: 121 cards by code, with rarity, color, the Japanese card name and how many alt arts each has.
Selling One Piece OP02 Paramount War Japanese cards? Photograph them and MyCardBatch matches each one to this checklist by card code and rarity, Japanese cards included,, then lists them all on eBay.
Scan Your Cards Free →Rarities in this set
- Common 45 cards
- Uncommon 30 cards
- Rare 26 cards
- Super Rare 10 cards
- Leader 8 cards
- Secret Rare 2 cards
Looking for the other language? See the English version of this set.
Full checklist (121 cards)
| Code | Card | Japanese name | Rarity | Color | Alt arts |
|---|---|---|---|---|---|
| OP02-001 | Edward.Newgate | エドワード・ニューゲート | Leader | Red | 3 alt arts |
| OP02-002 | Monkey.D.Garp | モンキー・D・ガープ | Leader | Red Black | 1 alt art |
| OP02-003 | Atmos | アトモス | Common | Red | |
| OP02-004 | Edward.Newgate | エドワード・ニューゲート | Super Rare | Red | 3 alt arts |
| OP02-005 | Curly.Dadan | カーリー・ダダン | Uncommon | Red | 3 alt arts |
| OP02-006 | Kingdew | キングデュー | Common | Red | |
| OP02-007 | Thatch | サッチ | Common | Red | |
| OP02-008 | Jozu | ジョズ | Rare | Red | 1 alt art |
| OP02-009 | Squard | スクアード | Uncommon | Red | 1 alt art |
| OP02-010 | Dogura | ドグラ | Common | Red | |
| OP02-011 | Vista | ビスタ | Rare | Red | |
| OP02-012 | Blenheim | ブレンハイム | Common | Red | |
| OP02-013 | Portgas.D.Ace | ポートガス・D・エース | Super Rare | Red | 3 alt arts |
| OP02-014 | Whitey Bay | ホワイティベイ | Uncommon | Red | |
| OP02-015 | Makino | マキノ | Uncommon | Red | 3 alt arts |
| OP02-016 | Magura | マグラ | Common | Red | |
| OP02-017 | Masked Deuce | マスクド・デュース | Rare | Red | 1 alt art |
| OP02-018 | Marco | マルコ | Rare | Red | 4 alt arts |
| OP02-019 | Rakuyo | ラクヨウ | Uncommon | Red | |
| OP02-020 | LittleOars Jr. | リトルオーズJr. | Common | Red | |
| OP02-021 | Seaquake | 海震 | Rare | Red | |
| OP02-022 | Whitebeard Pirates | 白ひげ海賊団 | Uncommon | Red | |
| OP02-023 | You May Be a Fool...but I Still Love You | バカな息子をそれでも愛そう… | Common | Red | |
| OP02-024 | Moby Dick | モビー・ディック号 | Common | Red | |
| OP02-025 | Kin'emon | 錦えもん | Leader | Green | 1 alt art |
| OP02-026 | Sanji | サンジ | Leader | Blue Green | 1 alt art |
| OP02-027 | Inuarashi | イヌアラシ | Uncommon | Green | |
| OP02-028 | Usopp | ウソップ | Common | Green | 1 alt art |
| OP02-029 | Carrot | キャロット | Rare | Green | 1 alt art |
| OP02-030 | Kouzuki Oden | 光月おでん | Super Rare | Green | 1 alt art |
| OP02-031 | Kouzuki Toki | 光月トキ | Uncommon | Green | 1 alt art |
| OP02-032 | Shishilian | シシリアン | Uncommon | Green | |
| OP02-033 | Jinbe | ジンベエ | Common | Green | 1 alt art |
| OP02-034 | Tony Tony.Chopper | トニートニー・チョッパー | Uncommon | Green | 2 alt arts |
| OP02-035 | Trafalgar Law | トラファルガー・ロー | Common | Green | 2 alt arts |
| OP02-036 | Nami | ナミ | Super Rare | Green | 2 alt arts |
| OP02-037 | Nico Robin | ニコ・ロビン | Uncommon | Green | 1 alt art |
| OP02-038 | Nekomamushi | ネコマムシ | Common | Green | |
| OP02-039 | Franky | フランキー | Common | Green | 1 alt art |
| OP02-040 | Brook | ブルック | Rare | Green | 1 alt art |
| OP02-041 | Monkey.D.Luffy | モンキー・D・ルフィ | Rare | Green | 2 alt arts |
| OP02-042 | Yamato | ヤマト | Rare | Green | |
| OP02-043 | Roronoa Zoro | ロロノア・ゾロ | Common | Green | 1 alt art |
| OP02-044 | Wanda | ワンダ | Common | Green | |
| OP02-045 | Three Sword Style Oni Giri | 三刀流 鬼斬り | Common | Green | 1 alt art |
| OP02-046 | Diable Jambe Venaison Shoot | 悪魔風脚 野獣肉シュート | Uncommon | Green | |
| OP02-047 | Paradise Totsuka | 桃源十拳 | Rare | Green | |
| OP02-048 | Land of Wano | ワノ国 | Common | Green | |
| OP02-049 | Emporio.Ivankov | エンポリオ・イワンコフ | Leader | Blue | 1 alt art |
| OP02-050 | Inazuma | イナズマ | Rare | Blue | |
| OP02-051 | Emporio.Ivankov | エンポリオ・イワンコフ | Super Rare | Blue | 1 alt art |
| OP02-052 | Cabaji | カバジ | Common | Blue | |
| OP02-053 | Crocodile | クロコダイル | Common | Blue | |
| OP02-054 | Gecko Moria | ゲッコー・モリア | Common | Blue | |
| OP02-055 | Dracule Mihawk | ジュラキュール・ミホーク | Common | Blue | |
| OP02-056 | Donquixote Doflamingo | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | Uncommon | Blue | |
| OP02-057 | Bartholomew Kuma | バーソロミュー・くま | Uncommon | Blue | |
| OP02-058 | Buggy | バギー | Rare | Blue | 1 alt art |
| OP02-059 | Boa Hancock | ボア・ハンコック | Uncommon | Blue | 2 alt arts |
| OP02-060 | Mohji | モージ | Common | Blue | |
| OP02-061 | Morley | モーリー | Uncommon | Blue | |
| OP02-062 | Monkey.D.Luffy | モンキー・D・ルフィ | Super Rare | Blue | 1 alt art |
| OP02-063 | Mr.1 (Daz.Bonez) | Mr.1(ダズ・ボーネス) | Uncommon | Blue | 1 alt art |
| OP02-064 | Mr.2.Bon.Kurei (Bentham) | Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) | Rare | Blue | |
| OP02-065 | Mr.3 (Galdino) | Mr.3(ギャルディーノ) | Rare | Blue | |
| OP02-066 | Impel Down All Stars | インペルダウンオールスター | Common | Blue | |
| OP02-067 | Arabesque Brick Fist | 唐草瓦正拳 | Uncommon | Blue | |
| OP02-068 | Gum-Gum Rain | ゴムゴムの雨 | Rare | Blue | 2 alt arts |
| OP02-069 | DEATH WINK | DEATH WINK | Common | Blue | |
| OP02-070 | New Kama Land | ニューカマーランド | Common | Blue | |
| OP02-071 | Magellan | マゼラン | Leader | Purple | 1 alt art |
| OP02-072 | Zephyr | ゼット | Leader | Purple Black | 1 alt art |
| OP02-073 | Little Sadi | サディちゃん | Rare | Purple | 1 alt art |
| OP02-074 | Saldeath | サルデス | Common | Purple | |
| OP02-075 | Shiki | シキ | Rare | Purple | |
| OP02-076 | Shiryu | シリュウ | Rare | Purple | |
| OP02-077 | Solitaire | ソリティア | Common | Purple | |
| OP02-078 | Daifugo | ダイフゴー | Uncommon | Purple | |
| OP02-079 | Douglas Bullet | ダグラス・バレット | Uncommon | Purple | |
| OP02-080 | Dobon | ドボン | Common | Purple | |
| OP02-081 | Domino | ドミノ | Common | Purple | |
| OP02-082 | Byrnndi World | バーンディ・ワールド | Uncommon | Purple | |
| OP02-083 | Hannyabal | ハンニャバル | Rare | Purple | |
| OP02-084 | Blugori | ブルゴリ | Common | Purple | |
| OP02-085 | Magellan | マゼラン | Super Rare | Purple | 1 alt art |
| OP02-086 | Minokoala | ミノコアラ | Uncommon | Purple | 1 alt art |
| OP02-087 | Minotaur | ミノタウロス | Uncommon | Purple | |
| OP02-088 | Sphinx | SPHINX | Common | Purple | |
| OP02-089 | Judgment of Hell | 地獄の審判 | Rare | Purple | 3 alt arts |
| OP02-090 | Hydra | 毒竜 | Uncommon | Purple | |
| OP02-091 | Venom Road | 毒の道 | Common | Purple | |
| OP02-092 | Impel Down | インペルダウン | Common | Purple | |
| OP02-093 | Smoker | スモーカー | Leader | Black | 2 alt arts |
| OP02-094 | Isuka | イスカ | Uncommon | Black | |
| OP02-095 | Onigumo | オニグモ | Uncommon | Black | |
| OP02-096 | Kuzan | クザン | Super Rare | Black | 3 alt arts |
| OP02-097 | Komille | コーミル | Common | Black | |
| OP02-098 | Koby | コビー | Rare | Black | 2 alt arts |
| OP02-099 | Sakazuki | サカズキ | Super Rare | Black | 3 alt arts |
| OP02-100 | Jango | ジャンゴ | Common | Black | |
| OP02-101 | Strawberry | ストロベリー | Common | Black | |
| OP02-102 | Smoker | スモーカー | Rare | Black | |
| OP02-103 | Sengoku | センゴク | Rare | Black | |
| OP02-104 | Sentomaru | 戦桃丸 | Common | Black | |
| OP02-105 | Tashigi | たしぎ | Common | Black | 2 alt arts |
| OP02-106 | Tsuru | つる | Uncommon | Black | 3 alt arts |
| OP02-107 | Doberman | ドーベルマン | Common | Black | |
| OP02-108 | Donquixote Rosinante | ドンキホーテ・ロシナンテ | Common | Black | 2 alt arts |
| OP02-109 | Jaguar.D.Saul | ハグワール・D・サウロ | Common | Black | |
| OP02-110 | Hina | ヒナ | Rare | Black | |
| OP02-111 | Fullbody | フルボディ | Common | Black | |
| OP02-112 | Bell-mere | ベルメール | Uncommon | Black | |
| OP02-113 | Helmeppo | ヘルメッポ | Uncommon | Black | |
| OP02-114 | Borsalino | ボルサリーノ | Super Rare | Black | 3 alt arts |
| OP02-115 | Monkey.D.Garp | モンキー・D・ガープ | Rare | Black | 1 alt art |
| OP02-116 | Yamakaji | ヤマカジ | Common | Black | |
| OP02-117 | Ice Age | 氷河時代 | Uncommon | Black | 3 alt arts |
| OP02-118 | Yasakani Sacred Jewel | 八尺瓊勾玉 | Common | Black | |
| OP02-119 | Meteor Volcano | 流星火山 | Rare | Black | |
| OP02-120 | Uta | ウタ | Secret Rare | Purple | 2 alt arts |
| OP02-121 | Kuzan | クザン | Secret Rare | Black | 2 alt arts |
How to list One Piece OP02 Paramount War Japanese cards on eBay fast
- Photograph the cards: fronts on a plain background, slabs included.
- Scan with AI: pick One Piece in the scanner and each card is matched by card code and rarity, Japanese cards included,.
- Review: step through and fix anything off; you stay in control.
- Publish: list the whole batch through the eBay API, in the right category with the item specifics filled in.
List a whole batch of One Piece cards in minutes
MyCardBatch scans your cards, fills every eBay field and lists them, then tracks offers, orders and profit. Start with 100 free card uploads, no card required.
Get 100 Free Uploads →Frequently asked
What rarities are in One Piece OP02 Paramount War Japanese?
One Piece OP02 Paramount War Japanese has 121 cards: 45 Common, 30 Uncommon, 26 Rare, 10 Super Rare, 8 Leader, 2 Secret Rare.
More One Piece Japanese checklists
- EB01 Extra Booster: Memorial Collection Japanese
- EB02 Extra Booster: Anime 25th Collection Japanese
- EB03 Extra Booster: One Piece Heroines Edition Japanese
- EB04 Japanese
- OP01 Romance Dawn Japanese
- OP03 Pillars of Strength Japanese
- OP04 Kingdoms of Intrigue Japanese
- OP05 Awakening of the New Era Japanese
- OP06 Wings of the Captain Japanese
- OP07 500 Years in the Future Japanese
- OP08 Two Legends Japanese
- OP09 Emperors in the New World Japanese