One Piece OP11 A Fist of Divine Speed Japanese — Checklist
Every card in the Japanese One Piece Card Game set OP11 A Fist of Divine Speed: 119 cards by code, with rarity, color, the Japanese card name and how many alt arts each has.
Selling One Piece OP11 A Fist of Divine Speed Japanese cards? Photograph them and MyCardBatch matches each one to this checklist by card code and rarity, Japanese cards included,, then lists them all on eBay.
Scan Your Cards Free →Rarities in this set
- Common 45 cards
- Uncommon 30 cards
- Rare 26 cards
- Super Rare 10 cards
- Leader 6 cards
- Secret Rare 2 cards
Looking for the other language? See the English version of this set.
Full checklist (119 cards)
| Code | Card | Japanese name | Rarity | Color | Alt arts |
|---|---|---|---|---|---|
| OP11-001 | Koby | コビー | Leader | Red Black | 1 alt art |
| OP11-002 | Ain | アイン | Common | Red | |
| OP11-003 | Usopp | ウソップ | Uncommon | Red | |
| OP11-004 | Kujyaku | 孔雀 | Super Rare | Red | 1 alt art |
| OP11-005 | Smoker | スモーカー | Common | Red | |
| OP11-006 | Zephyr | ゼット | Common | Red | |
| OP11-007 | Tashigi | たしぎ | Common | Red | |
| OP11-008 | Doll | ドール | Rare | Red | 1 alt art |
| OP11-009 | Nico Robin | ニコ・ロビン | Common | Red | |
| OP11-010 | Hibari | ひばり | Super Rare | Red | 2 alt arts |
| OP11-011 | Bins | ビンズ | Common | Red | |
| OP11-012 | Franky | フランキー | Uncommon | Red | 1 alt art |
| OP11-013 | Prince Grus | プリンス・グルス | Rare | Red | |
| OP11-014 | Borsalino | ボルサリーノ | Rare | Red | |
| OP11-015 | Mocha | モチャ | Common | Red | |
| OP11-016 | Roronoa Zoro | ロロノア・ゾロ | Uncommon | Red | |
| OP11-017 | X.Drake | X・ドレーク | Uncommon | Red | |
| OP11-018 | Honesty Impact | 実直拳骨 | Rare | Red | 1 alt art |
| OP11-019 | Glorp Web!! | 粘土の巣 | Common | Red | |
| OP11-020 | X Calibur | X狩場 | Uncommon | Red | |
| OP11-021 | Jinbe | ジンベエ | Leader | Green | 1 alt art |
| OP11-022 | Shirahoshi | しらほし | Leader | Green Yellow | 1 alt art |
| OP11-023 | Arlong | アーロン | Rare | Green | 1 alt art |
| OP11-024 | Aladine | アラディン | Common | Green | |
| OP11-025 | Ishilly | イシリー | Common | Green | |
| OP11-026 | Scaled Neptunian | ウロコ | Common | Green | |
| OP11-027 | Bulge-Eyed Neptunian | ギョロ目 | Common | Green | |
| OP11-028 | Lord of the Coast | 近海の主 | Rare | Green | |
| OP11-029 | Charlotte Praline | シャーロット・プラリネ | Uncommon | Green | |
| OP11-030 | Shirahoshi | しらほし | Rare | Green | |
| OP11-031 | Jinbe | ジンベエ | Super Rare | Green | 1 alt art |
| OP11-032 | Surume | スルメ | Uncommon | Green | |
| OP11-033 | Bird Neptunian | トリ | Uncommon | Green | |
| OP11-034 | Hatchan | はっちゃん | Common | Green | |
| OP11-035 | Fisher Tiger | フィッシャー・タイガー | Common | Green | |
| OP11-036 | Spotted Neptunian | マダラ | Uncommon | Green | |
| OP11-037 | Ancient Weapon Poseidon | “古代兵器”「ポセイドン」 | Uncommon | Green | |
| OP11-038 | Gum-Gum Elephant Gatling | ゴムゴムの象銃乱打 | Rare | Green | |
| OP11-039 | Vagabond Drill | 武頼貫 | Common | Green | |
| OP11-040 | Monkey.D.Luffy | モンキー・D・ルフィ | Leader | Blue Purple | 1 alt art |
| OP11-041 | Nami | ナミ | Leader | Blue Yellow | 1 alt art |
| OP11-042 | Vito | ヴィト | Common | Blue | |
| OP11-043 | Vinsmoke Ichiji | ヴィンスモーク・イチジ | Common | Blue | |
| OP11-044 | Vinsmoke Judge | ヴィンスモーク・ジャッジ | Common | Blue | |
| OP11-045 | Vinsmoke Niji | ヴィンスモーク・ニジ | Uncommon | Blue | |
| OP11-046 | Vinsmoke Yonji | ヴィンスモーク・ヨンジ | Common | Blue | |
| OP11-047 | Vinsmoke Reiju | ヴィンスモーク・レイジュ | Rare | Blue | 1 alt art |
| OP11-048 | Capone"Gang"Bege | カポネ・ベッジ | Rare | Blue | |
| OP11-049 | Carrot | キャロット | Rare | Blue | |
| OP11-050 | Gotti | ゴッティ | Common | Blue | |
| OP11-051 | Sanji | サンジ | Super Rare | Blue | 1 alt art |
| OP11-052 | Charlotte Lola | シャーロット・ローラ | Common | Blue | |
| OP11-053 | Tony Tony.Chopper | トニートニー・チョッパー | Uncommon | Blue | |
| OP11-054 | Nami | ナミ | Super Rare | Blue | 2 alt arts |
| OP11-055 | Bartolomeo | バルトロメオ | Uncommon | Blue | |
| OP11-056 | Brook | ブルック | Rare | Blue | |
| OP11-057 | Pedro | ペドロ | Common | Blue | |
| OP11-058 | Monkey.D.Luffy | モンキー・D・ルフィ | Uncommon | Blue | 1 alt art |
| OP11-059 | Gum-Gum King Cobra | ゴムゴムの王蛇 | Common | Blue | |
| OP11-060 | Let's Crash This Wedding!!! | 式をブッ壊そう!!! | Rare | Blue | 1 alt art |
| OP11-061 | Gum-Gum Jet Culverin | ゴムゴムのJET大蛇砲 | Uncommon | Blue | |
| OP11-062 | Charlotte Katakuri | シャーロット・カタクリ | Leader | Purple | 2 alt arts |
| OP11-063 | Little Sadi | サディちゃん | Common | Purple | |
| OP11-064 | Saldeath | サルデス | Common | Purple | |
| OP11-065 | Charlotte Anana | シャーロット・アナナ | Uncommon | Purple | 1 alt art |
| OP11-066 | Charlotte Oven | シャーロット・オーブン | Rare | Purple | |
| OP11-067 | Charlotte Katakuri | シャーロット・カタクリ | Super Rare | Purple | 2 alt arts |
| OP11-068 | Charlotte Daifuku | シャーロット・ダイフク | Uncommon | Purple | |
| OP11-069 | Charlotte Brulee | シャーロット・ブリュレ | Rare | Purple | |
| OP11-070 | Charlotte Pudding | シャーロット・プリン | Super Rare | Purple | 1 alt art |
| OP11-071 | Charlotte Perospero | シャーロット・ペロスペロー | Rare | Purple | 1 alt art |
| OP11-072 | Charlotte Mont-d'or | シャーロット・モンドール | Uncommon | Purple | |
| OP11-073 | Charlotte Linlin | シャーロット・リンリン | Rare | Purple | 1 alt art |
| OP11-074 | Streusen | シュトロイゼン | Common | Purple | |
| OP11-075 | Jaguar.D.Saul | ハグワール・D・サウロ | Common | Purple | |
| OP11-076 | Hannyabal | ハンニャバル | Common | Purple | |
| OP11-077 | Randolph | ランドルフ | Common | Purple | |
| OP11-078 | Decuplets | 10つ子達 | Uncommon | Purple | |
| OP11-079 | When Two Men Are Fighting the Last Thing I Need Is Some Half-Hearted Assistance!!!! | 男の勝負に…!!!薄っぺらい援護などするな!!!! | Uncommon | Purple | |
| OP11-080 | Gear Two | ギア2 | Rare | Purple | 1 alt art |
| OP11-081 | Cognac Mama-Mash | 皇帝剣破々刃 | Common | Purple | |
| OP11-082 | Aramaki | アラマキ | Rare | Black | |
| OP11-083 | Caribou | カリブー | Rare | Black | |
| OP11-084 | Kuzan | クザン | Rare | Black | 1 alt art |
| OP11-085 | Kurozumi Orochi | 黒炭オロチ | Common | Black | |
| OP11-086 | Coribou | コリブー | Common | Black | |
| OP11-087 | Miss Sarahebi | さらへび先生 | Uncommon | Black | |
| OP11-088 | Shu | シュウ | Common | Black | |
| OP11-089 | Black Maria | ブラックマリア | Common | Black | |
| OP11-090 | Briscola | ブリスコラ | Common | Black | |
| OP11-091 | Berry Good | ベリーグッド | Uncommon | Black | |
| OP11-092 | Helmeppo | ヘルメッポ | Super Rare | Black | 1 alt art |
| OP11-093 | Bogard | ボガード | Uncommon | Black | |
| OP11-094 | Morgan | モーガン | Common | Black | |
| OP11-095 | Monkey.D.Garp | モンキー・D・ガープ | Super Rare | Black | 1 alt art |
| OP11-096 | Ripper | リッパー | Uncommon | Black | 1 alt art |
| OP11-097 | After All These Years I'm Losing My Edge!!! | すっかり衰えた……!!! | Uncommon | Black | |
| OP11-098 | Blue Hole | 海底落下 | Common | Black | |
| OP11-099 | I'm Gonna Be a Navy Officer!!! | ぼくは!!!海軍将校になる男です!!!! | Rare | Black | |
| OP11-100 | Otohime | オトヒメ | Common | Yellow | |
| OP11-101 | Capone"Gang"Bege | カポネ・ベッジ | Super Rare | Yellow | 1 alt art |
| OP11-102 | Camie | ケイミー | Uncommon | Yellow | |
| OP11-103 | Long-Jaw Neptunian | シャクレ | Common | Yellow | |
| OP11-104 | Shirley | シャーリー | Rare | Yellow | |
| OP11-105 | Charlotte Chiffon | シャーロット・シフォン | Uncommon | Yellow | |
| OP11-106 | Zeus | ゼウス | Rare | Yellow | 1 alt art |
| OP11-107 | Topknot Neptunian | チョンマゲ | Common | Yellow | |
| OP11-108 | Neptune | ネプチューン | Rare | Yellow | |
| OP11-109 | Pappag | パッパグ | Common | Yellow | |
| OP11-110 | Fukaboshi | フカボシ | Common | Yellow | |
| OP11-111 | Mamboshi | マンボシ | Uncommon | Yellow | |
| OP11-112 | Megalo | メガロ | Uncommon | Yellow | |
| OP11-113 | Ryuboshi | リュウボシ | Common | Yellow | |
| OP11-114 | Gum-Gum Fire-Fist Pistol Red Hawk | ゴムゴムの火拳銃 | Rare | Yellow | 1 alt art |
| OP11-115 | You're Just Not My Type! | タイプじゃないんですっ…………!! | Uncommon | Yellow | |
| OP11-116 | Merman Combat Ultramarine | 人魚柔術 ウルトラマリン | Common | Yellow | |
| OP11-117 | Fish-Man Island | 魚人島 | Common | Yellow | |
| OP11-118 | Monkey.D.Luffy | モンキー・D・ルフィ | Secret Rare | Blue | 2 alt arts |
| OP11-119 | Koby | コビー | Secret Rare | Black | 2 alt arts |
How to list One Piece OP11 A Fist of Divine Speed Japanese cards on eBay fast
- Photograph the cards: fronts on a plain background, slabs included.
- Scan with AI: pick One Piece in the scanner and each card is matched by card code and rarity, Japanese cards included,.
- Review: step through and fix anything off; you stay in control.
- Publish: list the whole batch through the eBay API, in the right category with the item specifics filled in.
List a whole batch of One Piece cards in minutes
MyCardBatch scans your cards, fills every eBay field and lists them, then tracks offers, orders and profit. Start with 100 free card uploads, no card required.
Get 100 Free Uploads →Frequently asked
What rarities are in One Piece OP11 A Fist of Divine Speed Japanese?
One Piece OP11 A Fist of Divine Speed Japanese has 119 cards: 45 Common, 30 Uncommon, 26 Rare, 10 Super Rare, 6 Leader, 2 Secret Rare.
More One Piece Japanese checklists
- OP05 Awakening of the New Era Japanese
- OP06 Wings of the Captain Japanese
- OP07 500 Years in the Future Japanese
- OP08 Two Legends Japanese
- OP09 Emperors in the New World Japanese
- OP10 Royal Blood Japanese
- OP12 Legacy of the Master Japanese
- OP13 Carrying On His Will Japanese
- OP14 The Azure Sea's Seven Japanese
- OP15 Adventure on Kami's Island Japanese
- OP16 The Time of Battle Japanese
- OP17 The World's Strongest Warriors Japanese